Reklāma
Stratēģijas uzstādījumi
+3596.96% |
1.12% | |
39.55% | |
Kritums (Drawdown) | 59.61% |
Bilance | $7,393.89 |
Augstākais | (Apr 12) $7,852.77 |
Peļņa | $7,193.91 |
Depozīts | $200.00 |
Testa sākšana | May 22, 2020 |
Tests beidzies | Apr 12, 2021 |
Laika posms | 15 Minutes |
Modeļa tips | Every Tick |
Pievienots | Apr 13, 2021 at 14:36 |
Darījumi: | 1,076 |
Rentabilitāte |
|
Pipi | 5,523.8 |
Average Win: | 22.18 pips / $15.34 |
Vidēji zaudēts: | -30.83 pips / -$11.56 |
Lotes: | 4,495.70 |
Komisijas | 0 |
Sekmīga pirkšana | (357/536) 66% |
Sekmīga pārdošana | (373/540) 69% |
Labākais darījums | (Apr 05) 706.36 |
Sliktākais darījums | (Apr 05) -92.60 |
Labākais darījums(pipi): | (Apr 05) 90.6 |
Sliktākais darījums(punkti): | (Apr 12) -168.6 |
Vid. darījuma ilgums | 1d |
Peļņas faktors | 2.80 |
Standarta novirze | $43.69 |
Šarpa koeficients | 0.24 |
Z-Score (Probability): | -16.50 (99.99%) |
Gaidāms | 5.1 Pipi / $6.69 |
AHPR: | 0.34% |
GHPR: | 0.34% |
Zaudējumu lielums | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Varbūtība zaudēt | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Kārtas zaudēt amatu | 640 | 576 | 512 | 448 | 384 | 320 | 256 | 192 | 128 | 64 |
Tirdzniecības aktivitāte
Atvēršanas datums | Aizvēršanas datums | Simbols | Darbība | Lotes | SL | TP | Atvēršanas cena | Aizsvēršanas cena | Pipi | Peļņa | Ilgums | Mainīt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2021 14:45 | 04.12.2021 23:59 | EURUSD | Sell | 29.51 | - | 1.2 | 1.18948 | 1.19095 | -14.7 | -44.62 | 5d | -0.60% |
04.05.2021 17:00 | 04.12.2021 23:59 | EURUSD | Sell | 2.80 | - | 1.2 | 1.17961 | 1.19095 | -113.4 | -31.91 | 7d | -0.41% |
04.06.2021 15:45 | 04.12.2021 23:59 | EURUSD | Sell | 7.68 | - | 1.2 | 1.18274 | 1.19095 | -82.1 | -63.45 | 6d | -0.83% |
04.06.2021 20:15 | 04.12.2021 23:59 | EURUSD | Sell | 15.05 | - | 1.2 | 1.18565 | 1.19095 | -53.0 | -80.53 | 6d | -1.07% |
04.06.2021 23:15 | 04.12.2021 23:59 | EURUSD | Sell | 21.08 | - | 1.2 | 1.18738 | 1.19095 | -35.7 | -76.32 | 6d | -1.02% |
04.05.2021 13:15 | 04.12.2021 23:59 | EURUSD | Sell | 2.00 | - | 1.2 | 1.17409 | 1.19095 | -168.6 | -33.84 | 7d | -0.43% |
04.12.2021 14:45 | 04.12.2021 23:59 | EURUSD | Buy | 2.00 | - | 1.2 | 1.19137 | 1.19065 | -7.2 | -1.44 | 9h 14m | -0.02% |
04.05.2021 17:30 | 04.12.2021 23:59 | EURUSD | Sell | 5.48 | - | 1.2 | 1.18109 | 1.19095 | -98.6 | -54.36 | 7d | -0.70% |
04.06.2021 17:15 | 04.12.2021 23:59 | EURUSD | Sell | 10.75 | - | 1.2 | 1.18407 | 1.19095 | -68.8 | -74.50 | 6d | -0.98% |
04.08.2021 19:30 | 04.12.2021 23:59 | EURUSD | Sell | 41.32 | - | 1.2 | 1.19205 | 1.19095 | 11.0 | 44.77 | 4d | 0.61% |
04.05.2021 17:15 | 04.12.2021 23:59 | EURUSD | Sell | 3.92 | - | 1.2 | 1.18012 | 1.19095 | -108.3 | -42.68 | 7d | -0.55% |
04.12.2021 10:30 | 04.12.2021 13:42 | EURUSD | Buy | 2.80 | 1.2 | 1.2 | 1.18768 | 1.19113 | 34.5 | 9.66 | 3h 12m | 0.12% |
04.09.2021 20:45 | 04.12.2021 13:42 | EURUSD | Buy | 2.00 | 1.2 | 1.2 | 1.19117 | 1.19113 | -0.4 | -0.19 | 2d | 0.00% |
04.08.2021 17:00 | 04.08.2021 21:07 | EURUSD | Buy | 2.00 | 1.2 | 1.2 | 1.18993 | 1.19162 | 16.9 | 3.38 | 4h 7m | 0.04% |
04.07.2021 20:00 | 04.08.2021 16:54 | EURUSD | Buy | 2.80 | - | 1.2 | 1.18843 | 1.19047 | 20.4 | 5.25 | 20h 54m | 0.07% |
04.07.2021 22:00 | 04.08.2021 16:54 | EURUSD | Buy | 5.48 | - | 1.2 | 1.18679 | 1.19047 | 36.8 | 19.24 | 18h 54m | 0.25% |
04.07.2021 21:30 | 04.08.2021 16:54 | EURUSD | Buy | 3.92 | - | 1.2 | 1.18774 | 1.19047 | 27.3 | 10.04 | 19h 24m | 0.13% |
04.07.2021 17:30 | 04.08.2021 16:54 | EURUSD | Buy | 2.00 | - | 1.2 | 1.19099 | 1.19047 | -5.2 | -1.38 | 23h 24m | -0.02% |
04.06.2021 16:45 | 04.06.2021 21:49 | EURUSD | Buy | 2.00 | 1.2 | 1.2 | 1.18398 | 1.18698 | 30.0 | 6.00 | 5h 4m | 0.08% |
03.23.2021 10:00 | 04.05.2021 17:22 | EURUSD | Buy | 5.48 | - | 1.2 | 1.19074 | 1.18097 | -97.7 | -57.56 | 13d | -0.79% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Additional information on how Myfxbook calculates performance data can be found on the Myfxbook help page.