Reklāma
Stratēģijas uzstādījumi
+145.2% |
0.15% | |
4.46% | |
Kritums (Drawdown) | 16.11% |
Bilance | $1,226.15 |
Augstākais | (Oct 04) $1,226.15 |
Peļņa | $726.02 |
Depozīts | $500.00 |
Testa sākšana | Jan 27, 2015 |
Tests beidzies | Oct 04, 2016 |
Laika posms | 1 Hour |
Modeļa tips | Every Tick |
Pievienots | Oct 09, 2016 at 07:55 |
Darījumi: | 183 |
Rentabilitāte |
|
Pipi | 3,610.5 |
Average Win: | 103.70 pips / $21.72 |
Vidēji zaudēts: | -65.16 pips / -$13.98 |
Lotes: | 3.81 |
Komisijas | 0 |
Sekmīga pirkšana | (38/87) 43% |
Sekmīga pārdošana | (54/96) 56% |
Labākais darījums | (Jun 24) 150.00 |
Sliktākais darījums | (Sep 01) -36.52 |
Labākais darījums(pipi): | (Jun 24) 500.0 |
Sliktākais darījums(punkti): | (Feb 03) -120.0 |
Vid. darījuma ilgums | 2d |
Peļņas faktors | 1.57 |
Standarta novirze | $25.50 |
Šarpa koeficients | 0.18 |
Z-Score (Probability): | 1.33 (81.64%) |
Gaidāms | 19.7 Pipi / $3.97 |
AHPR: | 0.53% |
GHPR: | 0.49% |
Zaudējumu lielums | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Varbūtība zaudēt | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.05% | 0.51% | 3.67% | 20.99% |
Kārtas zaudēt amatu | 88 | 79 | 70 | 61 | 53 | 44 | 35 | 26 | 18 | 9 |
Tirdzniecības aktivitāte
Atvēršanas datums | Aizvēršanas datums | Simbols | Darbība | Lotes | SL | TP | Atvēršanas cena | Aizsvēršanas cena | Pipi | Peļņa | Ilgums | Mainīt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.27.2016 18:00 | 10.04.2016 08:00 | GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.30169 | 1.27749 | 242.0 | 71.87 | 6d | 6.23% |
09.23.2016 02:00 | 09.27.2016 17:00 | GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.3056 | 1.30221 | 33.9 | 9.96 | 4d | 0.87% |
09.19.2016 05:00 | 09.22.2016 05:00 | GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.30375 | 1.3055 | -17.5 | -5.77 | 3d | -0.50% |
09.15.2016 20:00 | 09.16.2016 13:13 | GBPUSD | Buy | 0.03 | 1.3 | 1.4 | 1.32444 | 1.31244 | -120.0 | -35.94 | 17h 13m | -3.03% |
09.08.2016 22:00 | 09.13.2016 11:00 | GBPUSD | Buy | 0.03 | 1.3 | 1.4 | 1.33005 | 1.32692 | -31.3 | -9.22 | 4d | -0.77% |
09.07.2016 15:00 | 09.08.2016 22:00 | GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.33402 | 1.33005 | 39.7 | 11.60 | 1d | 0.98% |
09.01.2016 09:00 | 09.07.2016 11:00 | GBPUSD | Buy | 0.03 | 1.3 | 1.4 | 1.32557 | 1.33805 | 124.8 | 37.67 | 6d | 3.29% |
08.29.2016 07:00 | 09.01.2016 08:31 | GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.31057 | 1.32257 | -120.0 | -36.52 | 3d | -3.09% |
08.22.2016 15:00 | 08.25.2016 17:00 | GBPUSD | Buy | 0.03 | 1.3 | 1.4 | 1.31471 | 1.31872 | 40.1 | 12.31 | 3d | 1.05% |
08.19.2016 13:00 | 08.22.2016 10:00 | GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.30836 | 1.31043 | -20.7 | -6.31 | 2d | -0.54% |
08.17.2016 07:00 | 08.19.2016 12:00 | GBPUSD | Buy | 0.03 | 1.3 | 1.4 | 1.30287 | 1.3108 | 79.3 | 24.02 | 2d | 2.08% |
08.16.2016 23:00 | 08.17.2016 07:00 | GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.30435 | 1.30287 | 14.8 | 4.34 | 8h 0m | 0.38% |
08.16.2016 06:00 | 08.16.2016 23:00 | GBPUSD | Buy | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.29221 | 1.30435 | 121.4 | 36.42 | 17h 0m | 3.28% |
08.12.2016 13:00 | 08.16.2016 06:00 | GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.30118 | 1.29221 | 89.7 | 26.70 | 3d | 2.46% |
08.08.2016 07:00 | 08.10.2016 02:00 | GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.30507 | 1.30696 | -18.9 | -5.88 | 1d | -0.54% |
08.04.2016 12:00 | 08.05.2016 13:00 | GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.31483 | 1.30489 | 99.4 | 29.72 | 1d | 2.80% |
08.03.2016 05:00 | 08.04.2016 11:00 | GBPUSD | Buy | 0.03 | 1.3 | 1.4 | 1.33247 | 1.32047 | -120.0 | -35.83 | 1d | -3.16% |
08.04.2016 11:00 | 08.04.2016 11:00 | GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.32033 | 1.33233 | -120.0 | -36.00 | 0s | -3.28% |
07.29.2016 17:00 | 08.02.2016 14:00 | GBPUSD | Sell | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 1.32279 | 1.32844 | -56.5 | -17.16 | 3d | -1.49% |
07.29.2016 15:00 | 07.29.2016 17:00 | GBPUSD | Buy | 0.03 | 1.3 | 1.4 | 1.32697 | 1.32279 | -41.8 | -12.54 | 2h 0m | -1.08% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Additional information on how Myfxbook calculates performance data can be found on the Myfxbook help page.