Reklāma
Stratēģijas uzstādījumi
+1.03M% |
1.27% | |
46.1% | |
Kritums (Drawdown) | 3.39% |
Bilance | $10,284,573.81 |
Augstākais | (Jan 05) $10,284,573.81 |
Peļņa | $10,283,573.81 |
Depozīts | $1,000.00 |
Testa sākšana | Jan 04, 2022 |
Tests beidzies | Jan 05, 2024 |
Laika posms | 1 Minute |
Modeļa tips | Every Tick |
Pievienots | Jan 09, 2024 at 10:21 |
Darījumi: | 7,172 |
Rentabilitāte |
|
Pipi | 23,526.8 |
Average Win: | 3.81 pips / $1,644.57 |
Vidēji zaudēts: | -15.20 pips / -$5,949.97 |
Lotes: | 324,799.98 |
Komisijas | 0 |
Sekmīga pirkšana | (4,671/4,775) 97% |
Sekmīga pārdošana | (2,302/2,397) 96% |
Labākais darījums | (Nov 23) 20,900.00 |
Sliktākais darījums | (Nov 15) -15,200.00 |
Labākais darījums(pipi): | (Sep 26) 26.1 |
Sliktākais darījums(punkti): | (Jan 07) -15.2 |
Vid. darījuma ilgums | 13s |
Peļņas faktors | 9.69 |
Standarta novirze | $2,670.90 |
Šarpa koeficients | 0.00 |
Z-Score (Probability): | -3.17 (-153.14%) |
Gaidāms | 3.3 Pipi / $1,433.85 |
AHPR: | 0.13% |
GHPR: | 0.13% |
Zaudējumu lielums | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Varbūtība zaudēt | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Kārtas zaudēt amatu | 1727 | 1554 | 1382 | 1209 | 1036 | 864 | 691 | 518 | 345 | 173 |
Tirdzniecības aktivitāte
Atvēršanas datums | Aizvēršanas datums | Simbols | Darbība | Lotes | SL | TP | Atvēršanas cena | Aizsvēršanas cena | Pipi | Peļņa | Ilgums | Mainīt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 19:31 | 01.05.2024 19:31 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.3 | - | 1.27198 | 1.27208 | 1.0 | 1,000.00 | 0s | 0.01% |
01.05.2024 17:32 | 01.05.2024 17:32 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.3 | - | 1.27586 | 1.27613 | 2.7 | 2,700.00 | 0s | 0.03% |
01.05.2024 17:23 | 01.05.2024 17:23 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.3 | - | 1.2759 | 1.27609 | 1.9 | 1,900.00 | 0s | 0.02% |
01.05.2024 17:19 | 01.05.2024 17:19 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.3 | - | 1.27508 | 1.2753 | 2.2 | 2,200.00 | 0s | 0.02% |
01.05.2024 17:15 | 01.05.2024 17:15 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.3 | - | 1.27577 | 1.27486 | 9.1 | 9,100.00 | 0s | 0.09% |
01.05.2024 17:11 | 01.05.2024 17:11 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.3 | - | 1.2766 | 1.27686 | 2.6 | 2,600.00 | 0s | 0.03% |
01.05.2024 17:10 | 01.05.2024 17:10 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.3 | - | 1.27602 | 1.27617 | 1.5 | 1,500.00 | 0s | 0.01% |
01.05.2024 17:02 | 01.05.2024 17:02 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.3 | - | 1.27453 | 1.27508 | 5.5 | 5,500.00 | 0s | 0.05% |
01.05.2024 16:47 | 01.05.2024 16:47 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.3 | - | 1.26993 | 1.27003 | 1.0 | 1,000.00 | 0s | 0.01% |
01.05.2024 16:17 | 01.05.2024 16:17 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.3 | - | 1.2675 | 1.26785 | 3.5 | 3,500.00 | 0s | 0.03% |
01.05.2024 16:05 | 01.05.2024 16:05 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.3 | - | 1.26681 | 1.26697 | 1.6 | 1,600.00 | 0s | 0.02% |
01.05.2024 15:59 | 01.05.2024 15:59 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.3 | - | 1.26534 | 1.2656 | 2.6 | 2,600.00 | 0s | 0.03% |
01.05.2024 15:41 | 01.05.2024 15:41 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.3 | - | 1.26377 | 1.26397 | 2.0 | 2,000.00 | 0s | 0.02% |
01.05.2024 15:40 | 01.05.2024 15:40 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.3 | - | 1.26356 | 1.26408 | 5.2 | 5,200.00 | 0s | 0.05% |
01.05.2024 15:37 | 01.05.2024 15:37 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.3 | - | 1.26327 | 1.2627 | 5.7 | 5,700.00 | 0s | 0.06% |
12.29.2023 19:16 | 12.29.2023 19:16 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.3 | - | 1.27489 | 1.27509 | 2.0 | 2,000.00 | 0s | 0.02% |
12.29.2023 18:04 | 12.29.2023 18:04 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.3 | - | 1.2741 | 1.27385 | 2.5 | 2,500.00 | 0s | 0.02% |
12.29.2023 17:59 | 12.29.2023 17:59 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.3 | - | 1.2745 | 1.27464 | 1.4 | 1,400.00 | 0s | 0.01% |
12.29.2023 17:57 | 12.29.2023 17:57 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.3 | - | 1.27383 | 1.27332 | 5.1 | 5,100.00 | 0s | 0.05% |
12.29.2023 17:50 | 12.29.2023 17:54 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.3 | - | 1.27361 | 1.27342 | 1.9 | 1,900.00 | 4m | 0.02% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Additional information on how Myfxbook calculates performance data can be found on the Myfxbook help page.