Reklāma
Stratēģijas uzstādījumi
+968.97% |
0.22% | |
6.82% | |
Kritums (Drawdown) | 45.20% |
Bilance | $10,689.64 |
Augstākais | (Dec 20) $10,689.64 |
Peļņa | $9,689.70 |
Depozīts | $1,000.00 |
Testa sākšana | Jan 08, 2010 |
Tests beidzies | Dec 20, 2012 |
Laika posms | 5 Minutes |
Modeļa tips | n/a |
Pievienots | Mar 06, 2013 at 20:26 |
Darījumi: | 311 |
Rentabilitāte |
|
Pipi | -37.0 |
Average Win: | 39.00 pips / $154.64 |
Vidēji zaudēts: | -38.00 pips / -$88.42 |
Lotes: | 130.90 |
Komisijas | 0 |
Sekmīga pirkšana | (74/152) 48% |
Sekmīga pārdošana | (79/159) 49% |
Labākais darījums | (Jun 14) 860.53 |
Sliktākais darījums | (Jul 01) -823.87 |
Labākais darījums(pipi): | (Jan 11) 39.0 |
Sliktākais darījums(punkti): | (Jan 11) -38.0 |
Vid. darījuma ilgums | 6h 33m |
Peļņas faktors | 1.69 |
Standarta novirze | $214.34 |
Šarpa koeficients | 0.12 |
Z-Score (Probability): | 2.73 (99.36%) |
Gaidāms | -0.1 Pipi / $31.16 |
AHPR: | 1.02% |
GHPR: | 0.76% |
Zaudējumu lielums | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Varbūtība zaudēt | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.07% | 0.6% | 4.06% | 22.04% |
Kārtas zaudēt amatu | 121 | 109 | 97 | 85 | 73 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 |
Tirdzniecības aktivitāte
Atvēršanas datums | Aizvēršanas datums | Simbols | Darbība | Lotes | SL | TP | Atvēršanas cena | Aizsvēršanas cena | Pipi | Peļņa | Ilgums | Mainīt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.20.2012 00:47 | 12.20.2012 10:13 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.31923 | 1.32313 | 39.0 | 29.48 | 9h 26m | 0.28% |
12.07.2012 15:30 | 12.07.2012 17:44 | EURUSD | Buy | 0.90 | 1.3 | 1.3 | 1.28978 | 1.29368 | 39.0 | 271.31 | 2h 14m | 2.61% |
12.07.2012 09:38 | 12.07.2012 15:30 | EURUSD | Buy | 0.30 | 1.3 | 1.3 | 1.29348 | 1.28968 | -38.0 | -88.40 | 5h 52m | -0.84% |
12.06.2012 18:12 | 12.07.2012 09:38 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.29709 | 1.29329 | -38.0 | -29.56 | 15h 26m | -0.28% |
11.07.2012 14:40 | 11.09.2012 07:28 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.2748 | 1.2787 | 39.0 | 29.77 | 1d | 0.28% |
10.24.2012 11:15 | 10.24.2012 16:03 | EURUSD | Buy | 0.30 | 1.3 | 1.3 | 1.29305 | 1.29695 | 39.0 | 90.21 | 4h 48m | 0.87% |
10.23.2012 15:41 | 10.24.2012 11:15 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.29665 | 1.29285 | -38.0 | -29.57 | 19h 34m | -0.28% |
09.28.2012 12:07 | 09.28.2012 14:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.29584 | 1.29194 | 39.0 | 30.19 | 1h 53m | 0.29% |
09.26.2012 11:16 | 09.27.2012 05:01 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.28497 | 1.28887 | 39.0 | 29.70 | 17h 45m | 0.29% |
09.20.2012 10:01 | 09.21.2012 08:05 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.29552 | 1.29942 | 39.0 | 29.83 | 22h 4m | 0.29% |
09.07.2012 17:44 | 09.10.2012 22:02 | EURUSD | Sell | 0.90 | 1.3 | 1.3 | 1.28026 | 1.27636 | 39.0 | 275.13 | 3d | 2.74% |
09.07.2012 15:47 | 09.07.2012 17:44 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.3 | 1.3 | 1.27667 | 1.28047 | -38.0 | -89.03 | 1h 57m | -0.88% |
09.07.2012 15:30 | 09.07.2012 15:47 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.27299 | 1.27679 | -38.0 | -29.76 | 17m | -0.29% |
08.31.2012 15:23 | 08.31.2012 17:05 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.26179 | 1.25789 | 39.0 | 31.00 | 1h 42m | 0.31% |
08.23.2012 17:47 | 08.24.2012 10:07 | EURUSD | Sell | 2.70 | 1.3 | 1.3 | 1.25784 | 1.25394 | 39.0 | 840.13 | 16h 20m | 9.03% |
08.23.2012 02:03 | 08.23.2012 17:47 | EURUSD | Sell | 0.90 | 1.3 | 1.3 | 1.25417 | 1.25797 | -38.0 | -271.86 | 15h 44m | -2.84% |
08.22.2012 21:03 | 08.23.2012 02:02 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.3 | 1.2 | 1.2505 | 1.2543 | -38.0 | -90.75 | 4h 59m | -0.94% |
08.21.2012 16:34 | 08.22.2012 21:03 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.3 | 1.2 | 1.24686 | 1.25066 | -38.0 | -30.37 | 1d | -0.31% |
08.03.2012 13:54 | 08.03.2012 15:08 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.2 | 1.2 | 1.22879 | 1.22489 | 39.0 | 95.52 | 1h 14m | 1.00% |
08.03.2012 13:29 | 08.03.2012 13:54 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.22517 | 1.22897 | -38.0 | -30.92 | 25m | -0.32% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Additional information on how Myfxbook calculates performance data can be found on the Myfxbook help page.