| +115.42% |
| 0.07% | |
| 2% | |
| Kritums (Drawdown) | 5.92% |
| Bilance | $21,542.30 |
| Augstākais | (Mar 12) $21,542.30 |
| Peļņa | $11,542.30 |
| Depozīts | $10,000.00 |
| Testa sākšana | Jan 04, 2010 |
| Tests beidzies | Mar 12, 2013 |
| Laika posms | 15 Minutes |
| Modeļa tips | Every Tick |
| Pievienots | Mar 29, 2013 at 03:33 |
| Darījumi: | 2,381 |
| Rentabilitāte |
|
| Pipi | 2,310.5 |
| Vidējā peļņa: | 4.04 pips / $20.20 |
| Vidēji zaudēts: | -8.00 pips / -$40.01 |
| Lotes: | 1,190.50 |
| Komisijas | 0 |
| Sekmīga pirkšana | (904/1,188) 76% |
| Sekmīga pārdošana | (870/1,193) 72% |
| Labākais darījums | (Apr 07) 50.30 |
| Sliktākais darījums | (Oct 04) -41.80 |
| Labākais darījums(pipi): | (Jan 04) 10.0 |
| Sliktākais darījums(punkti): | (Jan 05) -8.0 |
| Vid. darījuma ilgums | 11m |
| Peļņas faktors | 1.48 |
| Standarta novirze | $32.03 |
| Šarpa koeficients | 0.00 |
| Z rādītājs (varbūtība): | 0.00 (0.00%) |
| Gaidāms | 1.0 Pipi / $4.85 |
| AHPR: | 0.03% |
| GHPR: | 0.03% |
| Zaudējumu lielums | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Varbūtība zaudēt | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Kārtas zaudēt amatu | 539 | 485 | 431 | 377 | 323 | 269 | 215 | 162 | 108 | 54 |
Tirdzniecības aktivitāte
| Atvēršanas datums | Aizvēršanas datums | Simbols | Darbība | Lotes | SL | TP | Atvēršanas cena | Aizsvēršanas cena | Pipi | Peļņa | Ilgums | Mainīt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2013 12:18 | 03.12.2013 12:23 | EURUSD | Buy | 0.50 | 1.30337 | 1.30427 | 1.30327 | 1.30337 | 1.0 | 5.00 | 5m | 0.02% |
| 03.12.2013 06:11 | 03.12.2013 06:46 | EURUSD | Sell | 0.50 | 1.30216 | 1.30126 | 1.30226 | 1.30126 | 10.0 | 50.00 | 35m | 0.23% |
| 03.12.2013 03:55 | 03.12.2013 06:17 | EURUSD | Sell | 0.50 | 1.30243 | 1.30153 | 1.30253 | 1.30153 | 10.0 | 50.00 | 2h 22m | 0.23% |
| 03.11.2013 17:27 | 03.11.2013 17:27 | EURUSD | Buy | 0.50 | 1.30254 | 1.30344 | 1.30244 | 1.30254 | 1.0 | 5.00 | 0s | 0.02% |
| 03.11.2013 07:08 | 03.11.2013 07:14 | EURUSD | Buy | 0.50 | 1.30178 | 1.30268 | 1.30168 | 1.30178 | 1.0 | 5.00 | 6m | 0.02% |
| 03.08.2013 19:20 | 03.08.2013 19:24 | EURUSD | Buy | 0.50 | 1.30084 | 1.30174 | 1.30074 | 1.30084 | 1.0 | 5.00 | 4m | 0.02% |
| 03.08.2013 13:30 | 03.08.2013 13:30 | EURUSD | Sell | 0.50 | 1.30784 | 1.30694 | 1.30794 | 1.30694 | 10.0 | 50.00 | 0s | 0.23% |
| 03.08.2013 10:47 | 03.08.2013 10:52 | EURUSD | Buy | 0.50 | 1.31191 | 1.31281 | 1.31181 | 1.31281 | 10.0 | 50.00 | 5m | 0.23% |
| 03.07.2013 13:34 | 03.07.2013 13:35 | EURUSD | Buy | 0.50 | 1.30447 | 1.30537 | 1.30437 | 1.30537 | 10.0 | 50.00 | 1m | 0.24% |
| 03.07.2013 08:04 | 03.07.2013 08:07 | EURUSD | Buy | 0.50 | 1.29980 | 1.30070 | 1.2997 | 1.3007 | 10.0 | 50.00 | 3m | 0.24% |
| 03.06.2013 06:34 | 03.06.2013 07:04 | EURUSD | Sell | 0.50 | 1.30650 | 1.30470 | 1.3057 | 1.3065 | -8.0 | -40.00 | 30m | -0.19% |
| 03.06.2013 06:06 | 03.06.2013 06:32 | EURUSD | Buy | 0.50 | 1.30609 | 1.30789 | 1.30689 | 1.30609 | -8.0 | -40.00 | 26m | -0.19% |
| 03.06.2013 00:37 | 03.06.2013 00:46 | EURUSD | Buy | 0.50 | 1.30561 | 1.30651 | 1.30551 | 1.30561 | 1.0 | 5.00 | 9m | 0.02% |
| 03.05.2013 15:19 | 03.05.2013 15:20 | EURUSD | Sell | 0.50 | 1.30149 | 1.30059 | 1.30159 | 1.30149 | 1.0 | 5.00 | 1m | 0.02% |
| 03.05.2013 10:44 | 03.05.2013 10:44 | EURUSD | Sell | 0.50 | 1.30240 | 1.30150 | 1.3025 | 1.3024 | 1.0 | 5.00 | 0s | 0.02% |
| 03.05.2013 07:58 | 03.05.2013 07:59 | EURUSD | Buy | 0.50 | 1.30473 | 1.30563 | 1.30463 | 1.30473 | 1.0 | 5.00 | 1m | 0.02% |
| 03.05.2013 05:31 | 03.05.2013 05:44 | EURUSD | Buy | 0.50 | 1.30414 | 1.30504 | 1.30404 | 1.30414 | 1.0 | 5.00 | 13m | 0.02% |
| 03.04.2013 19:47 | 03.04.2013 19:55 | EURUSD | Buy | 0.50 | 1.30198 | 1.30288 | 1.30188 | 1.30288 | 10.0 | 50.00 | 8m | 0.24% |
| 03.04.2013 06:40 | 03.04.2013 06:40 | EURUSD | Sell | 0.50 | 1.30005 | 1.29915 | 1.30015 | 1.30005 | 1.0 | 5.00 | 0s | 0.02% |
| 03.04.2013 00:44 | 03.04.2013 00:59 | EURUSD | Sell | 0.50 | 1.30115 | 1.29935 | 1.30035 | 1.30115 | -8.0 | -40.00 | 15m | -0.19% |
Visi Myfxbook publicētie apgalvojumi par stratēģiju rezultātiem ir uzskatāmi par hipotētiskiem. Myfxbook izmantošana stratēģijas piedāvāšanai vai abonēšanai nozīmē, ka piekrītat mūsu Noteikumiem un nosacījumiem. Pirms izmantojat jebkuru Myfxbook norādīto stratēģiju, jums jāapzinās, ka starp hipotētiskajiem rezultātiem un reālā tirdzniecības kontā sasniedzamajiem rezultātiem bieži pastāv ļoti būtiska atšķirība, turklāt faktiskie rezultāti gandrīz vienmēr ir ievērojami sliktāki par hipotētiskajiem. Myfxbook norādīto stratēģiju rezultātos nav ņemtas vērā komisijas maksas, spredi un/vai tirdzniecības komisijas, ko var iekasēt jūsu brokeris. Lai iegūtu informāciju par šīm izmaksām, sazinieties ar savu brokeri. Papildu informācija par to, kā Myfxbook aprēķina darbības rezultātu datus, ir pieejama Myfxbook palīdzības lapā.