Markets4you Live Quotes

Markets4you

Forex Broker Quotes Comparison

Symbol Ask Bid Spread
0.89128 9.89128 9.0
0.52005 7.52005 7.0
94.646 101.146 6.5
1.08132 16.08132 15.0
0.6548 11.6548 11.0
108236.06 110936.9575 2700.8975
0.58319 13.58319 13.0
106.152 120.152 14.0
181.82 203.12 21.3
1.79575 40.79575 39.0
1.60167 14.60167 13.0
0.93417 21.93417 21.0
0.8625 9.8625 9.0
170.138 180.138 10.0
11.84909 226.74909 214.9
1.94125 65.34135 63.4001
1.50019 18.50019 17.0
1.1777 5.1777 4.0
2.07983 50.07983 48.0
1.85486 33.95486 32.1
1.08312 11.08312 10.0
197.09 221.09 24.0
2.25168 25.25168 23.0
1.73746 34.73746 33.0
1.36402 12.36402 11.0
0.82276 26.82276 26.0
0.48057 13.48057 13.0
87.52 94.52 7.0
0.60556 6.60556 6.0
113.296 133.296 20.0
1.36029 6.36029 5.0
0.79384 7.79384 7.0
7.84913 17.84913 10.0
144.465 149.465 5.0
18.63877 101.23877 82.6
10.05911 277.75921 267.7001
9.56396 44.26406 34.7001
1.27387 11.27387 10.0
17.5701 371.5701 354.0
36.924 38.1241 1.2001
3337.04 3356.04 19.0

Quote Difference In Pips