Advertisement
Пожалуйста, введите свои комментарии к наблюдению (или прикрепите любые соответствующие файлы) здесь. Комментарии к наблюдениям являются приватными и видны только вам!
Mt4-51360127
Joined
Oct 02, 2014
Connections
0
Опыт
Без опыта
Реальный (USD),
InstaForex
, Технический , Автоматически , 1:600
, MetaTrader 4
| +178.06% | |
| +141.89% |
| 0.09% | |
| 2.73% | |
| Просадка: | 44.25% |
| Баланс: | $65,054.58 |
| Средства: | (98.53%) $64,100.47 |
| Наивысший: | (Dec 11) $65,871.31 |
| Прибыль: | $45,675.15 |
| Процент: | $0.00 |
| Депозиты: | $32,190.46 |
| Выводы средств: | $12,811.03 |
| Обновлено | 5 минут назад |
| Отслеживание | 2 |
Loading, please wait...
| Прибыль (Разница) | Прибыль (Разница) | Пипс (Разница) | Выигрыш% (Разница) | Сделки (Разница) | Лоты (Разница) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сегодня | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
| На этой неделе | +0.00% (-0.42%) | $0.00 (-$274.01) | +0.0 (-412.2) | 0% (-65%) | 0 (-20) | 0.00 (-12.23) |
| В этом месяце | +1.35% (-0.33%) | $867.78 (-$191.25) | -505.3 (-1,921.0) | 49% (-20%) | 59 (-59) | 107.37 (+5.88) |
| В этом году | +32.14% (-8.96%) | $15,847.47 (+$316.97) | +17,273.7 (+14,518.6) | 63% (+2%) | 1,542 (+140) | 1,306.09 (-105.92) |
| Сделки: | 4,753 |
| Доходность: |
|
| Пипс: | 49,905.7 |
| Выиграно в среднем: | 50.75 pips / $30.00 |
| Средний лосс: | -60.80 pips / -$26.52 |
| Лоты : | 3,632.53 |
| Комиссии: | $0.00 |
| Выиграно длинных: | (1,158/1,889) 61% |
| Выигранные шорты: | (1,880/2,864) 65% |
| Лучшая сделка ($): | (Aug 20) 1,035.46 |
| Худшая сделка ($): | (Jul 18) -545.20 |
| Лучшая сделка (Pips): | (Jul 12) 265.5 |
| Худшая сделка (Pips): | (May 12) -370.6 |
| Сред. длина сделка: | 4d |
| Коэффициент прибыльности: | 2.00 |
| Стандартное отклонение: | $71.018 |
| Коэффициент Шарпа | 0.14 |
| Z-счет (Вероятность): | -44.25 (99.99%) |
| Ожидание | 10.5 Пипс / $9.61 |
| AHPR: | 0.02% |
| GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Forecast New
| Дата открытия | Символ | и | Лоты | Цена открытия | SL (Пипс) |
TP (Пипс) |
Прибыль (USD) |
Пипс | Своп | Прибыль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11.26.2025 08:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.15892 | -18,189.0 | 620.7 | -59.91 | -187.2 | 0.0 | -0.09% | |
|
|
11.26.2025 12:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.15725 | -18,205.7 | 604.0 | -65.25 | -203.9 | 0.0 | -0.10% | |
|
|
11.26.2025 16:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.15501 | -18,228.1 | 581.6 | -72.42 | -226.3 | 0.0 | -0.11% | |
|
|
11.26.2025 20:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.15919 | -18,186.3 | 623.4 | -59.04 | -184.5 | 0.0 | -0.09% | |
|
|
11.27.2025 04:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.16102 | -18,168.0 | 641.7 | -53.19 | -166.2 | 0.0 | -0.08% | |
|
|
11.27.2025 08:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.16028 | -18,175.4 | 634.3 | -55.55 | -173.6 | 0.0 | -0.09% | |
|
|
11.27.2025 12:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.15769 | -18,201.3 | 608.4 | -63.84 | -199.5 | 0.0 | -0.10% | |
|
|
12.03.2025 20:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.16684 | -18,059.4 | 699.9 | -34.56 | -108.0 | 0.0 | -0.05% | |
|
|
12.04.2025 04:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.16621 | -18,065.7 | 693.6 | -36.58 | -114.3 | 0.0 | -0.06% | |
|
|
12.04.2025 08:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.16575 | -18,070.3 | 689.0 | -38.05 | -118.9 | 0.0 | -0.06% | |
|
|
12.04.2025 12:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.16777 | -18,050.1 | 709.2 | -31.59 | -98.7 | 0.0 | -0.05% | |
|
|
12.05.2025 00:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.16435 | -18,084.3 | 675.0 | -42.53 | -132.9 | 0.0 | -0.07% | |
|
|
12.11.2025 04:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.17022 | -18,025.6 | 733.7 | -23.75 | -74.2 | 0.0 | -0.04% | |
|
|
12.11.2025 08:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.16855 | -18,042.3 | 717.0 | -29.09 | -90.9 | 0.0 | -0.04% | |
|
|
12.11.2025 16:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.17317 | -18,004.3 | 763.2 | -14.31 | -44.7 | 0.0 | -0.02% | |
|
|
12.11.2025 20:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.17545 | -18,007.8 | 786.0 | -7.01 | -21.9 | 0.0 | -0.01% | |
|
|
12.12.2025 00:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.17376 | -18,024.7 | 769.1 | -12.42 | -38.8 | 0.0 | -0.02% | |
|
|
12.12.2025 16:02 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.1723 | -18,039.3 | 754.5 | -17.09 | -53.4 | 0.0 | -0.03% | |
|
|
12.12.2025 20:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.17476 | -18,014.7 | 779.1 | -9.22 | -28.8 | 0.0 | -0.01% | |
|
|
12.15.2025 04:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.17408 | -18,021.5 | 772.3 | -11.39 | -35.6 | 0.0 | -0.02% | |
|
|
12.15.2025 16:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.17444 | -18,017.9 | 775.9 | -10.24 | -32.0 | 0.0 | -0.02% | |
|
|
12.16.2025 16:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.17754 | -18,018.8 | 806.9 | -0.32 | -1.0 | 0.0 | +0.00% | |
|
|
12.16.2025 20:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.17617 | -18,041.8 | 793.2 | -4.71 | -14.7 | 0.0 | -0.01% | |
|
|
12.17.2025 12:00 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.17153 | -18,088.2 | 746.8 | -19.55 | -61.1 | 0.0 | -0.03% | |
|
|
12.22.2025 08:01 | GBPUSD | Sell | 0.33 | 1.33961 | -18,058.5 | 610.0 | -30.40 | -92.1 | 0.0 | -0.05% | |
|
|
12.22.2025 10:00 | GBPUSD | Sell | 0.33 | 1.34122 | -18,042.4 | 626.1 | -25.08 | -76.0 | 0.0 | -0.04% | |
|
|
12.22.2025 11:00 | GBPUSD | Sell | 0.33 | 1.34191 | -18,035.5 | 633.0 | -22.81 | -69.1 | 0.0 | -0.04% | |
|
|
12.22.2025 12:01 | GBPUSD | Sell | 0.33 | 1.34277 | -18,026.9 | 641.6 | -19.97 | -60.5 | 0.0 | -0.03% | |
|
|
12.22.2025 13:00 | GBPUSD | Sell | 0.33 | 1.34334 | -18,021.2 | 647.3 | -18.09 | -54.8 | 0.0 | -0.03% | |
|
|
12.22.2025 14:00 | GBPUSD | Sell | 0.33 | 1.34373 | -18,017.3 | 651.2 | -16.80 | -50.9 | 0.0 | -0.03% | |
|
|
12.22.2025 17:00 | GBPUSD | Sell | 0.33 | 1.34493 | -18,006.5 | 663.2 | -12.84 | -38.9 | 0.0 | -0.02% | |
|
|
12.22.2025 19:00 | GBPUSD | Sell | 0.33 | 1.34615 | -17,996.0 | 675.4 | -8.81 | -26.7 | 0.0 | -0.01% | |
|
|
12.22.2025 20:01 | GBPUSD | Sell | 0.33 | 1.34662 | -18,009.8 | 680.1 | -7.26 | -22.0 | 0.0 | -0.01% | |
|
|
12.22.2025 22:00 | GBPUSD | Sell | 0.33 | 1.34553 | -18,020.7 | 669.2 | -10.86 | -32.9 | 0.0 | -0.02% | |
|
|
12.23.2025 03:00 | GBPUSD | Sell | 0.33 | 1.34696 | -18,006.4 | 683.5 | -6.14 | -18.6 | 0.0 | -0.01% | |
|
|
12.23.2025 04:01 | GBPUSD | Sell | 0.33 | 1.34778 | -18,004.0 | 691.7 | -3.44 | -10.4 | 0.0 | -0.01% | |
| Всего: | 11.64 | -$954.11 | -2,964.0 | 0.00 | -1.50% |
Другие системы по DocentFx
| Имя | Прибыль | Просадка | Пипс | Трейдинг | Кредитное плечо | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mt4-51366061 | -99.87% | 99.99% | 13,304.7 | Автоматически | 1:600 | Реальный |