Advertisement
Bitte geben Sie hier Ihre Beobachtungskommentare ein (oder fügen Sie ggf. zugehörige Dateien bei). Beobachtungskommentare sind privat und nur für Sie sichtbar!
Mt4-3562044


Joined
Aug 15, 2012
Connections
1
Erfahrung
Keine Erfahrung
Standort
Russia
Demo (USD),
Other(MT4) , MetaTrader 4
+96.54% | |
+96.54% |
0.02% | |
18.68% | |
Drawdown: | 95.93% |
Bilanz: | $196,732.00 |
Equity: | (97.81%) $192,415.52 |
Höchstwert: | (Jan 06) $196,732.00 |
Gewinn: | $96,632.00 |
Zinssatz: | $0.00 |
Einlagen: | $100,100.00 |
Auszahlungen: | $0.00 |
Aktualisiert | Jan 06, 2014 at 09:08 |
Tracking | 0 |
Loading, please wait...
Gewinn (Unterschied) | Gewinn (Unterschied) | Pips (Unterschied) | Win% (Unterschied) | Trades (Unterschied) | Lots (Unterschied) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
Diese Woche | - | - | - | - | - | - |
Diesen Monat | - | - | - | - | - | - |
Dieses Jahr | - | - | - | - | - | - |
Trades: | 4,536 |
Rentabilität: |
|
Pips: | -16,692.0 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 16.49 pips / $72.61 |
Durchschnittlicher Verlust: | -49.51 pips / -$95.30 |
Lots : | 8,116.41 |
Kommissionen: | $0.00 |
Longs gewonnen: | (601/841) 71% |
Shorts gewonnen: | (2,549/3,695) 68% |
Bester Abschluss ($): | (Dec 04) 10,322.31 |
Schlechtester Trade ($): | (Dec 04) -1,991.36 |
Bester Trade (Pips): | (Oct 04) 158.0 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Dec 03) -435.0 |
Durchschn. Trade-Länge: | 2d |
Gewinnfaktor: | 1.73 |
Standardabweichung: | $356.233 |
Sharpe-Quotient | 0.08 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -22.34 (99.99%) |
Erwartung | -3.7 Pips / $21.30 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Forecast New
Eröffnungsdatum | Symbol | Aktion | Lots | Eröffnungspreis | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Gewinn (USD) |
Pips | Swap | Gewinn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.17.2013 21:00 | EURCHF | Sell | 0.80 | 1.2174 | - | 78.0 | -118.53 | -134.0 | 0.0 | -0.06% |
|
|
12.17.2013 22:00 | EURCHF | Sell | 1.24 | 1.2182 | - | 70.0 | -172.76 | -126.0 | 0.0 | -0.09% |
|
|
12.18.2013 11:00 | EURCHF | Sell | 1.92 | 1.2202 | - | 50.0 | -225.03 | -106.0 | 0.0 | -0.11% |
|
|
12.18.2013 23:00 | EURCHF | Sell | 2.98 | 1.2235 | - | 17.0 | -240.54 | -73.0 | 0.0 | -0.12% |
|
|
12.19.2013 21:00 | EURCHF | Sell | 4.62 | 1.2263 | - | 11.0 | -229.87 | -45.0 | 0.0 | -0.12% |
|
|
12.30.2013 16:00 | EURGBP | Buy | 0.80 | 0.8363 | - | 38.0 | -68.13 | -52.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
12.30.2013 21:01 | USDCHF | Sell | 0.80 | 0.8873 | - | 98.0 | -151.26 | -171.0 | 0.0 | -0.08% |
|
|
12.31.2013 09:01 | USDCHF | Sell | 1.24 | 0.8886 | - | 85.0 | -216.63 | -158.0 | 0.0 | -0.11% |
|
|
12.31.2013 10:00 | EURGBP | Buy | 1.24 | 0.8341 | - | 16.0 | -60.92 | -30.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
12.31.2013 12:00 | EURGBP | Buy | 1.92 | 0.8324 | - | 1.0 | -40.87 | -13.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
12.31.2013 20:00 | EURCHF | Sell | 0.80 | 1.2252 | - | 26.0 | -49.54 | -56.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
12.31.2013 20:00 | USDCHF | Sell | 0.80 | 0.8884 | - | 116.0 | -141.53 | -160.0 | 0.0 | -0.07% |
|
|
12.31.2013 20:00 | EURCHF | Sell | 0.80 | 1.2254 | - | 25.0 | -47.77 | -54.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
12.31.2013 20:00 | USDCHF | Sell | 0.80 | 0.8889 | - | 113.0 | -137.11 | -155.0 | 0.0 | -0.07% |
|
|
01.02.2014 10:00 | USDCHF | Sell | 1.24 | 0.8939 | - | 61.0 | -143.96 | -105.0 | 0.0 | -0.07% |
|
|
01.02.2014 10:00 | EURCHF | Sell | 1.24 | 1.2275 | - | 3.0 | -45.25 | -33.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
01.02.2014 10:00 | USDCHF | Sell | 1.92 | 0.8939 | - | 32.0 | -222.91 | -105.0 | 0.0 | -0.11% |
|
|
01.02.2014 10:00 | EURUSD | Buy | 0.80 | 1.3735 | - | 93.0 | -100.00 | -125.0 | 0.0 | -0.05% |
|
|
01.02.2014 10:00 | EURCHF | Sell | 1.24 | 1.2276 | - | 3.0 | -43.88 | -32.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
01.02.2014 10:00 | USDCHF | Sell | 1.24 | 0.894 | - | 62.0 | -142.59 | -104.0 | 0.0 | -0.07% |
|
|
01.02.2014 10:00 | EURGBP | Buy | 2.98 | 0.8286 | - | 39.0 | 122.01 | 25.0 | 0.0 | +0.06% |
|
|
01.02.2014 11:00 | EURCHF | Sell | 1.92 | 1.2303 | - | 25.0 | -10.61 | -5.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.02.2014 11:00 | EURCHF | Sell | 7.16 | 1.2303 | - | 51.0 | -39.58 | -5.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
01.02.2014 11:00 | EURCHF | Sell | 1.92 | 1.2303 | - | 24.0 | -10.61 | -5.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.02.2014 12:00 | USDCHF | Sell | 1.92 | 0.8966 | - | 34.0 | -165.59 | -78.0 | 0.0 | -0.08% |
|
|
01.02.2014 13:00 | EURUSD | Buy | 1.24 | 1.3726 | - | 84.0 | -143.84 | -116.0 | 0.0 | -0.07% |
|
|
01.02.2014 13:00 | USDCHF | Sell | 1.92 | 0.8967 | - | 35.0 | -163.47 | -77.0 | 0.0 | -0.08% |
|
|
01.02.2014 14:00 | USDCHF | Sell | 2.98 | 0.8986 | - | 15.0 | -191.11 | -58.0 | 0.0 | -0.10% |
|
|
01.02.2014 14:00 | AUDUSD | Sell | 0.80 | 0.8853 | - | 71.0 | -75.20 | -94.0 | 0.0 | -0.04% |
|
|
01.02.2014 14:00 | EURUSD | Buy | 1.92 | 1.369 | - | 48.0 | -153.60 | -80.0 | 0.0 | -0.08% |
|
|
01.02.2014 15:00 | USDCHF | Sell | 2.98 | 0.9016 | - | 16.0 | -92.26 | -28.0 | 0.0 | -0.05% |
|
|
01.02.2014 15:00 | EURUSD | Buy | 2.98 | 1.3649 | - | 7.0 | -116.22 | -39.0 | 0.0 | -0.06% |
|
|
01.02.2014 15:00 | USDCHF | Sell | 2.98 | 0.9018 | - | 16.0 | -85.67 | -26.0 | 0.0 | -0.04% |
|
|
01.02.2014 18:00 | AUDUSD | Sell | 1.24 | 0.8928 | - | 4.0 | -23.56 | -19.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.02.2014 18:00 | EURJPY | Buy | 0.80 | 143.46 | - | 104.0 | -91.85 | -120.0 | 0.0 | -0.05% |
|
|
01.02.2014 19:00 | EURUSD | Buy | 0.80 | 1.3673 | - | 45.0 | -50.40 | -63.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
01.02.2014 21:00 | EURJPY | Buy | 1.24 | 143.12 | - | 70.0 | -102.03 | -86.0 | 0.0 | -0.05% |
|
|
01.02.2014 22:00 | EURUSD | Buy | 1.24 | 1.3655 | - | 27.0 | -55.80 | -45.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
01.03.2014 03:00 | AUDUSD | Sell | 0.80 | 0.8891 | - | 35.0 | -44.80 | -56.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
01.03.2014 05:00 | AUDUSD | Sell | 1.24 | 0.8913 | - | 13.0 | -42.16 | -34.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
01.03.2014 05:00 | EURJPY | Buy | 1.92 | 142.46 | - | 4.0 | -36.74 | -20.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
01.03.2014 07:00 | AUDUSD | Sell | 1.92 | 0.8974 | - | 48.0 | 51.84 | 27.0 | 0.0 | +0.03% |
|
|
01.03.2014 07:00 | AUDUSD | Sell | 1.92 | 0.8976 | - | 52.0 | 55.68 | 29.0 | 0.0 | +0.03% |
|
|
01.03.2014 11:00 | EURUSD | Buy | 1.92 | 1.364 | - | 12.0 | -57.60 | -30.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
01.03.2014 17:00 | USDCHF | Sell | 4.62 | 0.9031 | - | 60.0 | -66.41 | -13.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
01.03.2014 17:00 | EURUSD | Buy | 4.62 | 1.3613 | - | 29.0 | -13.86 | -3.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.03.2014 17:00 | EURUSD | Buy | 2.98 | 1.3613 | - | 15.0 | -8.94 | -3.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.03.2014 18:00 | EURGBP | Sell | 0.80 | 0.8279 | - | 3.0 | -45.87 | -35.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
01.03.2014 18:00 | EURGBP | Sell | 0.80 | 0.8279 | - | 3.0 | -45.87 | -35.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
01.03.2014 23:00 | AUDUSD | Sell | 0.80 | 0.8938 | - | 0.0 | -7.20 | -9.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.03.2014 23:00 | EURUSD | Buy | 7.16 | 1.3586 | - | 56.0 | 171.84 | 24.0 | 0.0 | +0.09% |
|
|
01.03.2014 23:00 | EURUSD | Buy | 4.62 | 1.3586 | - | 42.0 | 110.88 | 24.0 | 0.0 | +0.06% |
|
|
01.06.2014 00:00 | EURGBP | Sell | 1.24 | 0.8287 | - | 5.0 | -54.84 | -27.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
01.06.2014 00:00 | AUDUSD | Sell | 1.24 | 0.8958 | - | 20.0 | 13.64 | 11.0 | 0.0 | +0.01% |
|
|
01.06.2014 00:00 | EURGBP | Sell | 1.24 | 0.8287 | - | 5.0 | -54.84 | -27.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
01.06.2014 00:00 | USDJPY | Buy | 0.80 | 104.85 | - | 14.0 | -25.26 | -33.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.06.2014 03:00 | USDJPY | Buy | 1.24 | 104.65 | - | 6.0 | -15.42 | -13.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.06.2014 03:01 | USDCAD | Sell | 0.80 | 1.0619 | - | 12.0 | -12.79 | -17.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.06.2014 04:00 | EURJPY | Buy | 2.98 | 141.63 | - | 79.0 | 179.62 | 63.0 | 0.0 | +0.09% |
|
|
01.06.2014 04:00 | USDCAD | Buy | 0.80 | 1.0624 | - | 13.0 | 6.77 | 9.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.06.2014 04:00 | USDJPY | Sell | 0.80 | 104.25 | - | 4.0 | -22.96 | -30.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.06.2014 04:00 | USDCHF | Sell | 4.62 | 0.9057 | - | 57.0 | 66.41 | 13.0 | 0.0 | +0.03% |
|
|
01.06.2014 04:00 | USDJPY | Sell | 0.80 | 104.25 | - | 4.0 | -22.96 | -30.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.06.2014 04:00 | EURGBP | Sell | 1.92 | 0.8301 | - | 19.0 | -40.89 | -13.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
01.06.2014 04:00 | USDJPY | Buy | 1.92 | 104.28 | - | 43.0 | 44.09 | 24.0 | 0.0 | +0.02% |
|
|
01.06.2014 04:00 | EURGBP | Sell | 1.92 | 0.8301 | - | 19.0 | -40.89 | -13.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
01.06.2014 04:00 | GBPUSD | Sell | 0.80 | 1.636 | - | 18.0 | -14.40 | -18.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.06.2014 05:00 | USDCHF | Sell | 4.62 | 0.906 | - | 58.0 | 81.73 | 16.0 | 0.0 | +0.04% |
|
|
01.06.2014 05:00 | GBPUSD | Buy | 0.80 | 1.6363 | - | 18.0 | 9.60 | 12.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.06.2014 05:00 | USDCAD | Sell | 0.80 | 1.062 | - | 12.0 | -12.03 | -16.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.06.2014 06:00 | GBPUSD | Sell | 0.80 | 1.6363 | - | 18.0 | -12.00 | -15.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.06.2014 08:00 | EURJPY | Sell | 0.80 | 141.62 | - | 20.0 | -51.26 | -67.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
01.06.2014 08:00 | EURJPY | Sell | 0.80 | 141.61 | - | 21.0 | -52.03 | -68.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
01.06.2014 09:00 | EURJPY | Sell | 1.24 | 141.77 | - | 5.0 | -61.68 | -52.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
01.06.2014 09:00 | EURJPY | Sell | 1.24 | 141.77 | - | 5.0 | -61.68 | -52.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
01.06.2014 10:00 | EURUSD | Sell | 0.80 | 1.358 | - | 3.0 | -26.40 | -33.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.06.2014 11:00 | EURUSD | Sell | 1.24 | 1.3594 | - | 17.0 | -23.56 | -19.0 | 0.0 | -0.01% |
|
|
01.06.2014 11:00 | USDJPY | Sell | 1.24 | 104.51 | - | 30.0 | -4.74 | -4.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.06.2014 11:00 | EURJPY | Sell | 1.92 | 142.08 | - | 26.0 | -38.56 | -21.0 | 0.0 | -0.02% |
|
|
01.06.2014 11:00 | USDJPY | Sell | 1.24 | 104.51 | - | 30.0 | -4.74 | -4.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
01.06.2014 11:00 | EURJPY | Sell | 1.92 | 142.09 | - | 27.0 | -36.73 | -20.0 | 0.0 | -0.02% |
|
Total: | 146.16 | -$4316.48 | -3,334.0 | 0.00 | -2.18% |
Andere Systeme nach Shakhov1024.
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Trading | Hebel | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Hybrid-Acceleration Вложения/Прибыль — 101656$/216878$ TrendIQ.ru | 113.34% | 84.41% | -8,519.0 | Gemischt | 1:600 | Real |
RussianTradesPamm | 54.80% | 32.77% | 3,357.2 | Manuell | 1:600 | Real |
Hybrid-Acceleration Вложения/Прибыль — 25000$/72762$ TrendIQ.ru | -99.90% | 99.97% | -38,320.0 | Automatisiert | 1:600 | Real |
Hybrid-Alligator www.russiantrades.ru | 18.72% | 24.89% | 845.0 | Automatisiert | 1:200 | Real |
Hybrid-Scalper www.russiantrades.ru | 11.25% | 22.04% | 84.7 | Automatisiert | 1:200 | Real |
Hybrid-Alligator(agressive) www.russiantrades.ru | 37.41% | 31.78% | 162.0 | Automatisiert | 1:200 | Real |
Shakhoff | 3.78% | 14.49% | -222.1 | Manuell | 1:100 | Real |
Sensus | -14.23% | 14.23% | -146.9 | Manuell | 1:100 | Real |
SensusPamm | -9.90% | 26.65% | -20.6 | Manuell | 1:200 | Real |
Contest - Shakhov1024 | 13.89% | 21.35% | 23.4 | - | 1:200 | Demo |
Hybrid-Acceleration Вложения/Прибыль — 25000$/45100$ TrendIQ.ru | -98.52% | 44.95% | -47,284.0 | Automatisiert | 1:1000 | Real |