Advertisement
कृपया अपने वॉच कॉमेंटों को डालें (या कोई और संबंधित फाइल को अटैच करें) यहां. वॉच कॉमेंट निजी हैं और सिर्फ आपको ही दिख सकते हैं!
| +257.25% | |
| +179.43% |
| 1.29% | |
| 48.93% | |
| गिरावट: | 36.07% |
| बकाया: | USC65,569.72 |
| इक्विटी: | (96.77%) USC63,451.37 |
| अधिकतम: | (May 01) USC101,622.57 |
| लाभ: | USC90,263.31 |
| ब्याज़: | USC0.00 |
| जमा राशियां: | USC50,000.00 |
| निकासी: | USC75,000.00 |
| अपडेट है | Jun 15 at 06:19 |
| ट्रैकिंग | 4 |
Loading, please wait...
| लाभ (अंतर) | लाभ (अंतर) | पीप्स (अंतर) | जीत प्रतिशत(अंतर) | ट्रेडों (अंतर) | बहुत सारे (अंतर) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आज | - | - | - | - | - | - |
| इस सप्ताह | +0.08% (-3.57%) | USC50.79 (-USC2,365.00) | +199.1 (-4,773.2) | 87% (0%) | 16 (-422) | 0.65 (-26.43) |
| इस महीने | +17.53% (-33.38%) | USC11,327.53 (-USC16,889.64) | +15,294.3 (-39,283.7) | 77% (-7%) | 1,992 (-3100) | 139.84 (-145.65) |
| इस साल | +257.24% ( - ) | USC90,263.31 ( - ) | +143,358.9 ( - ) | 81% ( - ) | 16,335 ( - ) | 1,017.47 ( - ) |
डाटा निजी है.
| ट्रेडों: | 16,335 |
| लाभदायिकता: |
|
| पीप्स: | 143,358.9 |
| माध्य जीत: | 16.73 pips / USC9.59 |
| औसत नुकसान: | -26.29 pips / -USC12.40 |
| बहुत सारे : | 1,017.47 |
| कमीशनों : | USC0.00 |
| लंबी जीत: | (8,066/9,364) 86% |
| छोटी जीत: | (5,249/6,971) 75% |
| सबसे बड़िया ट्रेड (USC): | (Apr 19) 120.48 |
| सबसे खराब ट्रेड (USC): | (Apr 19) -185.13 |
| सबसे बड़िया ट्रेड (Pips): | (Apr 01) 115.2 |
| सबसे खराब ट्रेड (Pips): | (May 01) -358.3 |
| औसत. ट्रेड लंबाई: | 1d |
| लाभ का कारण: | 3.41 |
| स्टैंडर्ड डिविएशन: | USC15.617 |
| शारपे अनुपात | 0 |
| Z-अंक (अनुमान): | -108.80 (99.99%) |
| अपेक्षा | 8.8 पीप्स / USC5.53 |
| AHPR: | 0.01% |
| GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
डाटा में 200 लेन-देन शामिल हैं जेपी अपने विश्लेषण की हिस्ट्री पर निर्धारित हैं.
Forecast New
| खुली हुई तारीख | चिन्ह | क्रिया | बहुत सारे | खुला हुआ मूल्य | SL (पीप्स) |
TP (पीप्स) |
लाभ (USC) |
पीप्स | बदलें | लाभ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 18:51 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56527 | -18.25 | -36.2 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.02.2026 19:00 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56529 | -18.35 | -36.4 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.02.2026 19:44 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56533 | -18.55 | -36.8 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 00:20 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56568 | -20.31 | -40.3 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 00:28 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56562 | -20.01 | -39.7 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 00:37 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56554 | -19.61 | -38.9 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 00:41 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56551 | -19.46 | -38.6 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 00:45 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56552 | -19.51 | -38.7 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 01:09 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56558 | -19.81 | -39.3 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 01:15 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56557 | -19.76 | -39.2 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 01:25 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56557 | -19.76 | -39.2 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 04:40 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56538 | -18.80 | -37.3 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 04:49 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56523 | -18.05 | -35.8 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 04:59 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56523 | -18.05 | -35.8 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 07:30 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.5651 | -17.39 | -34.5 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 08:27 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56552 | -19.51 | -38.7 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 08:36 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56555 | -19.66 | -39.0 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 08:46 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56538 | -18.80 | -37.3 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 10:46 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.5656 | -19.91 | -39.5 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 10:57 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.5657 | -20.41 | -40.5 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 15:03 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56476 | -15.68 | -31.1 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.03.2026 15:13 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56466 | -15.17 | -30.1 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.03.2026 15:16 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56469 | -15.32 | -30.4 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.03.2026 15:26 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56465 | -15.12 | -30.0 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.03.2026 15:40 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56462 | -14.97 | -29.7 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.03.2026 16:59 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56502 | -16.99 | -33.7 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 17:34 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.5651 | -17.39 | -34.5 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 18:18 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.5652 | -17.89 | -35.5 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 18:35 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56511 | -17.44 | -34.6 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2026 23:16 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56438 | -13.76 | -27.3 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.04.2026 04:24 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56375 | -10.59 | -21.0 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.04.2026 04:58 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56374 | -10.53 | -20.9 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.04.2026 05:03 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56371 | -10.38 | -20.6 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.04.2026 05:06 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56367 | -10.18 | -20.2 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.04.2026 05:15 | AUDCHF | खरीदें | 0.04 | 0.56368 | -10.23 | -20.3 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.04.2026 06:30 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.5639 | -14.18 | -22.5 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.04.2026 07:19 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56459 | -18.52 | -29.4 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.04.2026 07:38 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56462 | -18.71 | -29.7 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.04.2026 07:48 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56462 | -18.71 | -29.7 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.04.2026 07:53 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.5646 | -18.59 | -29.5 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.04.2026 08:01 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56459 | -18.52 | -29.4 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.04.2026 08:13 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56462 | -18.71 | -29.7 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.04.2026 13:49 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56278 | -7.12 | -11.3 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.04.2026 13:59 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56289 | -7.81 | -12.4 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.04.2026 14:48 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56303 | -8.69 | -13.8 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.04.2026 15:01 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56284 | -7.50 | -11.9 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.04.2026 15:38 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56295 | -8.19 | -13.0 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.04.2026 15:41 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56297 | -8.32 | -13.2 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.04.2026 15:50 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56291 | -7.94 | -12.6 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.04.2026 16:53 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56318 | -9.64 | -15.3 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.04.2026 17:13 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56321 | -9.83 | -15.6 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.04.2026 18:01 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56322 | -9.89 | -15.7 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.04.2026 18:11 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56323 | -9.96 | -15.8 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.04.2026 20:20 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56319 | -9.70 | -15.4 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.04.2026 23:37 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56311 | -9.20 | -14.6 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.05.2026 02:48 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56216 | -3.21 | -5.1 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.05.2026 03:42 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56233 | -4.28 | -6.8 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.05.2026 04:02 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.5622 | -3.47 | -5.5 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.05.2026 05:10 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56235 | -4.41 | -7.0 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.05.2026 05:22 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56223 | -3.65 | -5.8 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.05.2026 05:31 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56224 | -3.72 | -5.9 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.05.2026 08:30 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56191 | -1.64 | -2.6 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.05.2026 09:02 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56223 | -3.65 | -5.8 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.05.2026 09:33 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56223 | -3.65 | -5.8 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.05.2026 09:46 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56224 | -3.72 | -5.9 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.05.2026 10:19 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56235 | -4.41 | -7.0 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.05.2026 10:41 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56228 | -3.97 | -6.3 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.05.2026 11:21 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56241 | -4.79 | -7.6 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.05.2026 12:15 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56275 | -6.93 | -11.0 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.05.2026 12:25 | AUDCHF | खरीदें | 0.05 | 0.56281 | -7.31 | -11.6 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.05.2026 13:00 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56335 | -12.85 | -17.0 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.05.2026 13:06 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56305 | -10.59 | -14.0 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.05.2026 13:20 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56275 | -8.32 | -11.0 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.05.2026 15:19 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56177 | -0.91 | -1.2 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.05.2026 15:26 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56172 | -0.53 | -0.7 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.05.2026 17:53 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56176 | -0.83 | -1.1 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.05.2026 18:11 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56161 | 0.30 | 0.4 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.05.2026 18:21 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56139 | 1.97 | 2.6 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.07.2026 23:00 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56058 | 8.09 | 10.7 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.07.2026 23:24 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56075 | 6.80 | 9.0 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.07.2026 23:29 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.5608 | 6.43 | 8.5 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.07.2026 23:39 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56076 | 6.73 | 8.9 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.08.2026 01:00 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56178 | -0.98 | -1.3 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.08.2026 01:05 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.5618 | -1.13 | -1.5 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.08.2026 01:14 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56191 | -1.97 | -2.6 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.08.2026 01:21 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56152 | 0.98 | 1.3 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.08.2026 01:34 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.5614 | 1.89 | 2.5 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.08.2026 02:25 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56203 | -2.87 | -3.8 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.08.2026 03:17 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56209 | -3.33 | -4.4 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2026 03:22 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56192 | -2.04 | -2.7 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.08.2026 06:38 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56147 | 1.36 | 1.8 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.08.2026 07:38 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56244 | -5.97 | -7.9 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2026 08:04 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56248 | -6.28 | -8.3 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2026 08:49 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56228 | -4.76 | -6.3 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2026 10:27 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56244 | -5.97 | -7.9 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2026 11:06 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56286 | -9.15 | -12.1 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2026 11:42 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56319 | -11.64 | -15.4 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.08.2026 11:54 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56329 | -12.40 | -16.4 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.08.2026 12:10 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.5633 | -12.48 | -16.5 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.08.2026 12:37 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56305 | -10.59 | -14.0 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.08.2026 15:13 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56266 | -7.64 | -10.1 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2026 15:20 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56248 | -6.28 | -8.3 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2026 15:29 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56232 | -5.07 | -6.7 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2026 15:34 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56226 | -4.61 | -6.1 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2026 18:29 | AUDCHF | खरीदें | 0.06 | 0.56222 | -4.31 | -5.7 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2026 18:44 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56219 | -4.76 | -5.4 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2026 20:27 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56225 | -5.29 | -6.0 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2026 20:38 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56217 | -4.59 | -5.2 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2026 20:50 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56213 | -4.23 | -4.8 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2026 23:53 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56188 | -2.03 | -2.3 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.08.2026 23:59 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56188 | -2.03 | -2.3 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.09.2026 02:09 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56277 | -9.88 | -11.2 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.09.2026 02:16 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56273 | -9.53 | -10.8 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.09.2026 02:28 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56231 | -5.82 | -6.6 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.09.2026 05:00 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56235 | -6.17 | -7.0 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.09.2026 05:16 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56241 | -6.70 | -7.6 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.09.2026 05:31 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56204 | -3.44 | -3.9 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.09.2026 06:39 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56251 | -7.59 | -8.6 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.09.2026 06:56 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56221 | -4.94 | -5.6 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.09.2026 11:07 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56186 | -1.85 | -2.1 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.09.2026 11:15 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56172 | -0.62 | -0.7 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.09.2026 11:32 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.5616 | 0.44 | 0.5 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.09.2026 18:43 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56097 | 6.00 | 6.8 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.09.2026 18:50 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56103 | 5.47 | 6.2 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.09.2026 19:15 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56098 | 5.91 | 6.7 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.09.2026 19:18 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56096 | 6.09 | 6.9 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.09.2026 19:22 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56091 | 6.53 | 7.4 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.09.2026 20:29 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56119 | 4.06 | 4.6 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.09.2026 20:36 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56115 | 4.41 | 5.0 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.09.2026 20:42 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56114 | 4.50 | 5.1 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.09.2026 20:51 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56107 | 5.12 | 5.8 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.09.2026 22:56 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56087 | 6.88 | 7.8 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.10.2026 00:34 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56139 | 2.29 | 2.6 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.10.2026 00:39 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56125 | 3.53 | 4.0 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.10.2026 00:46 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56117 | 4.23 | 4.8 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.10.2026 02:11 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56146 | 1.68 | 1.9 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.10.2026 02:22 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56139 | 2.29 | 2.6 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.10.2026 02:25 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56133 | 2.82 | 3.2 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.10.2026 07:21 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56022 | 12.61 | 14.3 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.10.2026 08:07 | AUDCHF | खरीदें | 0.07 | 0.56016 | 13.14 | 14.9 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.10.2026 08:11 | AUDCHF | खरीदें | 0.08 | 0.5602 | 14.62 | 14.5 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.10.2026 11:18 | USDJPY | खरीदें | 0.04 | 160.489 | -9.97 | -39.9 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 11:25 | USDJPY | खरीदें | 0.04 | 160.495 | -10.12 | -40.5 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 11:27 | AUDCHF | खरीदें | 0.08 | 0.55951 | 21.57 | 21.4 | 0.0 | +0.03% | |||
| 06.10.2026 11:55 | USDJPY | खरीदें | 0.04 | 160.49 | -9.99 | -40.0 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 11:57 | USDJPY | खरीदें | 0.04 | 160.498 | -10.19 | -40.8 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 12:09 | USDJPY | खरीदें | 0.04 | 160.499 | -10.22 | -40.9 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 12:20 | USDJPY | खरीदें | 0.04 | 160.473 | -9.57 | -38.3 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.10.2026 12:22 | USDJPY | खरीदें | 0.04 | 160.476 | -9.64 | -38.6 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.10.2026 12:46 | AUDCHF | खरीदें | 0.08 | 0.55983 | 18.34 | 18.2 | 0.0 | +0.03% | |||
| 06.10.2026 13:00 | AUDCHF | खरीदें | 0.08 | 0.55976 | 19.05 | 18.9 | 0.0 | +0.03% | |||
| 06.10.2026 14:19 | AUDCHF | खरीदें | 0.08 | 0.56034 | 13.20 | 13.1 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.10.2026 14:24 | AUDCHF | खरीदें | 0.08 | 0.56036 | 13.00 | 12.9 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.10.2026 14:53 | USDJPY | खरीदें | 0.04 | 160.423 | -8.32 | -33.3 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.10.2026 15:01 | AUDCHF | खरीदें | 0.08 | 0.56035 | 13.10 | 13.0 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.10.2026 15:08 | USDJPY | खरीदें | 0.04 | 160.475 | -9.62 | -38.5 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.10.2026 15:11 | USDJPY | खरीदें | 0.04 | 160.473 | -9.57 | -38.3 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.10.2026 15:13 | USDJPY | खरीदें | 0.04 | 160.474 | -9.59 | -38.4 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.10.2026 15:33 | USDJPY | खरीदें | 0.04 | 160.46 | -9.24 | -37.0 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.10.2026 16:00 | USDJPY | खरीदें | 0.04 | 160.479 | -9.72 | -38.9 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.10.2026 16:02 | USDJPY | खरीदें | 0.04 | 160.475 | -9.62 | -38.5 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.10.2026 16:06 | USDJPY | खरीदें | 0.04 | 160.467 | -9.42 | -37.7 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.10.2026 16:08 | USDJPY | खरीदें | 0.05 | 160.466 | -11.74 | -37.6 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 16:21 | AUDCHF | खरीदें | 0.08 | 0.56042 | 12.40 | 12.3 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.10.2026 16:51 | AUDCHF | खरीदें | 0.08 | 0.56061 | 10.48 | 10.4 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.10.2026 17:01 | AUDCHF | खरीदें | 0.08 | 0.56046 | 11.99 | 11.9 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.10.2026 17:05 | USDJPY | खरीदें | 0.05 | 160.475 | -12.02 | -38.5 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 17:31 | USDJPY | खरीदें | 0.05 | 160.502 | -12.87 | -41.2 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 17:53 | USDJPY | खरीदें | 0.05 | 160.529 | -13.71 | -43.9 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 17:57 | USDJPY | खरीदें | 0.05 | 160.514 | -13.24 | -42.4 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 18:07 | USDJPY | खरीदें | 0.05 | 160.489 | -12.46 | -39.9 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 18:26 | AUDCHF | खरीदें | 0.08 | 0.56049 | 11.69 | 11.6 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.10.2026 19:32 | USDJPY | खरीदें | 0.05 | 160.517 | -13.34 | -42.7 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 19:34 | USDJPY | खरीदें | 0.05 | 160.518 | -13.37 | -42.8 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 19:37 | USDJPY | खरीदें | 0.05 | 160.517 | -13.34 | -42.7 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 19:48 | USDJPY | खरीदें | 0.05 | 160.525 | -13.59 | -43.5 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 20:17 | USDJPY | खरीदें | 0.05 | 160.556 | -14.55 | -46.6 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 20:31 | USDJPY | खरीदें | 0.05 | 160.543 | -14.15 | -45.3 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 20:34 | USDJPY | खरीदें | 0.05 | 160.531 | -13.77 | -44.1 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 22:30 | USDJPY | खरीदें | 0.05 | 160.55 | -14.37 | -46.0 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 22:35 | USDJPY | खरीदें | 0.05 | 160.54 | -14.05 | -45.0 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2026 22:38 | USDJPY | खरीदें | 0.06 | 160.545 | -17.05 | -45.5 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.10.2026 22:47 | USDJPY | खरीदें | 0.06 | 160.535 | -16.68 | -44.5 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.10.2026 22:53 | USDJPY | खरीदें | 0.06 | 160.538 | -16.79 | -44.8 | 0.0 | -0.03% | |||
