Advertisement
            
        戦略の設定
                                    Lots
                                
                                
                                    0.01
                                
                            
                                     TakeProfit
                                
                                
                                    80
                                
                            
                                     StopLoss
                                
                                
                                    40
                                
                            
                                     Slippage
                                
                                
                                    2
                                
                            
                                     comment
                                
                                
                                    "VSA"
                                
                            
                                     Magic
                                
                                
                                    69
                                
                            
                                     Ticker
                                
                                
                                    "AUTO"
                                
                            
                                     LevelWLoss
                                
                                
                                    1
                                
                            
                                     LevelProfit
                                
                                
                                    40
                                
                            
                                     ShowComment
                                
                                
                                    true
                                
                            
                                     SoundAlert
                                
                                
                                    true
                                
                            
                                     EnableAutoRevert
                                
                                
                                    true
                                
                            
                                     Revert
                                
                                
                                    false
                                
                            
                                     vol
                                
                                
                                    5000
                                
                            
                                     L1
                                
                                
                                    "Íàñòðîéêè...
                                
                            
                                     LarryWilliamsMethod...
                                
                                
                                    true
                                
                            
                                     LWrisk
                                
                                
                                    10
                                
                            
                                     LWpart
                                
                                
                                    100
                                
                            
                                     LossMax
                                
                                
                                    1000
                                
                            
                                     L2
                                
                                
                                    "---------...
                                
                            | +220.76% | 
| 1.59% | |
| 60.4% | |
| ドローダウン: | 17.24% | 
| 残高: | $6,415.24 | 
| 最高: | (Jan 18) $6,415.24 | 
| 利益:: | $4,415.24 | 
| デポジット: | $2,000.00 | 
| テスト開始: | Nov 05, 2015 | 
| テスト終了: | Jan 18, 2016 | 
| タイムフレーム: | 1 Hour | 
| モデルタイプ: | n/a | 
| 追加済み: | Feb 02, 2016 at 04:37 | 
        Loading, please wait...
                | 取引: | 61 | 
| 収益性: | 
                     | 
            
| ピップス : | 1,260.0 | 
| 平均勝利: | 44.09 pips / $151.20 | 
| 平均ロス: | -40.00 pips / -$131.62 | 
| ロット: | 20.13 | 
| コミッション: | 0 | 
| 勝利ロング: | (24/33) 72% | 
| ショート勝利: | (20/28) 71% | 
| ベスト取引 ($): | (Jan 18) 472.88 | 
| ワースト取引 ($): | (Jan 15) -248.00 | 
| ベスト取引 (ピップス): | (Nov 06) 80.0 | 
| ワースト取引 (ピップス): | (Nov 06) -40.0 | 
| 平均取引期間: | 17h 53m | 
| 利益率: | 2.97 | 
| 標準偏差: | $184.35 | 
| シャープ比率 | 0.40 | 
| Z-スコア (確率): | 1.60 (89.04%) | 
| 期待値 | 20.7 ピップス / $72.38 | 
| AHPR: | 2.05% | 
| GHPR: | 1.93% | 
        Loading, please wait...
                                                            | ロスサイズ | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 
| 損失の確率 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.25% | 5.86% | 
| 連続的な損失取引 | 49 | 44 | 39 | 34 | 29 | 24 | 19 | 15 | 10 | 5 | 
                                詳細な説明については、目的の列にカーソルを合わせてください。
                        
                                データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
                            
                        取引アクティビティ (61)
| 開始日 | 締切日 | シンボル | アクション | ロット | SL | TP | 始値 | 終値 | ピップス | 利益: | 期間 | 変更 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15.2016 16:00 | 01.18.2016 09:09 | EURUSD | Sell | 0.59 | 1.1 | 1.1 | 1.0957 | 1.0877 | 80.0 | 472.88 | 2d | 7.96% | 
| 01.15.2016 14:00 | 01.15.2016 15:30 | EURUSD | Sell | 0.62 | 1.1 | 1.1 | 1.09014 | 1.09414 | -40.0 | -248.00 | 1h 30m | -4.01% | 
| 01.14.2016 14:00 | 01.14.2016 17:49 | EURUSD | Sell | 0.57 | 1.1 | 1.1 | 1.09316 | 1.08516 | 80.0 | 456.00 | 3h 49m | 7.95% | 
| 01.14.2016 10:00 | 01.14.2016 13:39 | EURUSD | Buy | 0.53 | 1.1 | 1.1 | 1.08597 | 1.09397 | 80.0 | 424.00 | 3h 39m | 7.98% | 
| 01.13.2016 17:00 | 01.13.2016 23:30 | EURUSD | Sell | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.08475 | 1.08875 | -40.0 | -220.00 | 6h 30m | -3.98% | 
| 01.12.2016 22:00 | 01.13.2016 16:54 | EURUSD | Sell | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.08546 | 1.08536 | 1.0 | 6.33 | 18h 54m | 0.11% | 
| 01.11.2016 21:00 | 01.12.2016 08:30 | EURUSD | Sell | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.08903 | 1.08893 | 1.0 | 6.33 | 11h 30m | 0.11% | 
| 01.11.2016 02:00 | 01.11.2016 17:35 | EURUSD | Sell | 0.51 | 1.1 | 1.1 | 1.09371 | 1.08571 | 80.0 | 408.00 | 15h 35m | 7.98% | 
| 01.08.2016 16:00 | 01.08.2016 22:45 | EURUSD | Buy | 0.47 | 1.1 | 1.1 | 1.08413 | 1.09213 | 80.0 | 376.00 | 6h 45m | 7.94% | 
| 01.07.2016 11:29 | 01.08.2016 08:42 | EURUSD | Buy | 0.47 | 1.1 | 1.1 | 1.08633 | 1.08643 | 1.0 | 2.99 | 21h 13m | 0.06% | 
| 01.07.2016 10:00 | 01.07.2016 11:29 | EURUSD | Buy | 0.44 | 1.1 | 1.1 | 1.07833 | 1.08633 | 80.0 | 352.00 | 1h 29m | 8.04% | 
| 01.05.2016 16:00 | 01.07.2016 05:16 | EURUSD | Buy | 0.41 | 1.1 | 1.1 | 1.07421 | 1.08221 | 80.0 | 322.03 | 1d | 7.94% | 
| 01.05.2016 11:00 | 01.05.2016 15:02 | EURUSD | Buy | 0.42 | 1.1 | 1.1 | 1.07896 | 1.07496 | -40.0 | -168.00 | 4h 2m | -3.98% | 
| 01.04.2016 16:00 | 01.04.2016 17:19 | EURUSD | Buy | 0.44 | 1.1 | 1.1 | 1.08547 | 1.08147 | -40.0 | -176.00 | 1h 19m | -4.00% | 
| 12.31.2015 18:00 | 01.04.2016 15:32 | EURUSD | Buy | 0.44 | 1.1 | 1.1 | 1.08668 | 1.08678 | 1.0 | 1.20 | 3d | 0.03% | 
| 12.28.2015 15:00 | 12.31.2015 13:58 | EURUSD | Sell | 0.41 | 1.1 | 1.1 | 1.09735 | 1.08935 | 80.0 | 331.07 | 2d | 8.14% | 
| 12.23.2015 17:57 | 12.24.2015 11:19 | EURUSD | Buy | 0.38 | 1.1 | 1.1 | 1.08855 | 1.09655 | 80.0 | 299.85 | 17h 22m | 7.96% | 
| 12.22.2015 17:00 | 12.23.2015 17:57 | EURUSD | Sell | 0.35 | 1.1 | 1.1 | 1.0966 | 1.0886 | 80.0 | 280.52 | 1d | 8.04% | 
| 12.21.2015 13:00 | 12.22.2015 13:55 | EURUSD | Buy | 0.32 | 1.1 | 1.1 | 1.0866 | 1.0946 | 80.0 | 254.84 | 1d | 7.88% | 
| 12.18.2015 10:00 | 12.18.2015 21:59 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.1 | 1.1 | 1.08672 | 1.08662 | 1.0 | 3.20 | 11h 59m | 0.10% | 
Myfxbookで見つかった戦略に関する全てのパフォーマンスは、架空のものと見なす必要があります。Myfxbookを使用して戦略を提供またはサブスクライブすることは、私たちの利用規約に同意したことになります。Myfxbookに記載されている戦略を使用する前に、実際の証券口座で達成可能な仮想の結果と実際の取引結果の間に大きな違いがあることが多く、実際の結果は多くの場合で仮想の結果よりも大幅に悪いことが多いです。Myfxbookに記載されている戦略のパフォーマンス結果では、ブローカーから請求される可能性のある手数料、スプレッド、取引手数料などは考慮されていません。これらの費用についてはブローカーにご相談ください。 Myfxbookのパフォーマンスデータの計算方法の詳細については、ヘルプページを参照してください。