Advertisement
Historical Data
1.85726
+0.12% +22.0 pips
Date | Open | High | Low | Close | Change (Pips) | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 04, 2025 00:00 | 1.85506 | 1.85882 | 1.85278 | 1.85726 | +22.0 | +0.12% |
Jul 03, 2025 00:00 | 1.85463 | 1.85849 | 1.84955 | 1.85509 | +4.6 | +0.02% |
Jul 02, 2025 00:00 | 1.87514 | 1.87628 | 1.85061 | 1.85469 | -204.5 | -1.10% |
Jul 01, 2025 00:00 | 1.86824 | 1.87602 | 1.86824 | 1.87513 | +68.9 | +0.37% |
Jun 30, 2025 00:00 | 1.87699 | 1.87908 | 1.86576 | 1.86819 | -88.0 | -0.47% |
Jun 29, 2025 00:00 | 1.87465 | 1.879 | 1.87404 | 1.87698 | +23.3 | +0.12% |
Jun 27, 2025 00:00 | 1.872 | 1.88289 | 1.87071 | 1.87724 | +52.4 | +0.28% |
Jun 26, 2025 00:00 | 1.87387 | 1.88313 | 1.87118 | 1.87221 | -16.6 | -0.09% |
Jun 25, 2025 00:00 | 1.86871 | 1.87719 | 1.86688 | 1.87691 | +82.0 | +0.44% |
Jun 24, 2025 00:00 | 1.85974 | 1.87065 | 1.85831 | 1.86875 | +90.1 | +0.48% |
Jun 23, 2025 00:00 | 1.84603 | 1.86013 | 1.84375 | 1.8597 | +136.7 | +0.74% |
Jun 22, 2025 00:00 | 1.84192 | 1.84685 | 1.8413 | 1.84602 | +41.0 | +0.22% |
Jun 20, 2025 00:00 | 1.84553 | 1.85311 | 1.84531 | 1.84808 | +25.5 | +0.14% |
Jun 19, 2025 00:00 | 1.8367 | 1.84641 | 1.8344 | 1.84554 | +88.4 | +0.48% |
Jun 18, 2025 00:00 | 1.83737 | 1.84355 | 1.83403 | 1.83702 | -3.5 | -0.02% |
Jun 17, 2025 00:00 | 1.84141 | 1.84306 | 1.83074 | 1.83758 | -38.3 | -0.21% |
Jun 16, 2025 00:00 | 1.84149 | 1.84542 | 1.83902 | 1.8422 | +7.1 | +0.04% |
Jun 15, 2025 00:00 | 1.84154 | 1.84254 | 1.83908 | 1.84017 | -13.7 | -0.07% |
Jun 13, 2025 00:00 | 1.85287 | 1.85321 | 1.84126 | 1.84335 | -95.2 | -0.52% |
Jun 12, 2025 00:00 | 1.85396 | 1.85701 | 1.8478 | 1.85288 | -10.8 | -0.06% |
Jun 11, 2025 00:00 | 1.84609 | 1.85426 | 1.84142 | 1.85394 | +78.5 | +0.42% |
Jun 10, 2025 00:00 | 1.85694 | 1.85773 | 1.84337 | 1.84617 | -107.7 | -0.58% |
Jun 09, 2025 00:00 | 1.85352 | 1.85706 | 1.85133 | 1.85691 | +33.9 | +0.18% |
Jun 08, 2025 00:00 | 1.85151 | 1.85401 | 1.85038 | 1.85351 | +20.0 | +0.11% |
Jun 06, 2025 00:00 | 1.85575 | 1.85596 | 1.84982 | 1.85288 | -28.7 | -0.15% |
Jun 05, 2025 00:00 | 1.85369 | 1.85763 | 1.85148 | 1.85584 | +21.5 | +0.12% |
Jun 04, 2025 00:00 | 1.85571 | 1.85699 | 1.85158 | 1.85372 | -19.9 | -0.11% |
Jun 03, 2025 00:00 | 1.85865 | 1.85932 | 1.85283 | 1.85569 | -29.6 | -0.16% |
Jun 02, 2025 00:00 | 1.84843 | 1.85879 | 1.84843 | 1.85865 | +102.2 | +0.55% |
Jun 01, 2025 00:00 | 1.84889 | 1.84913 | 1.84702 | 1.84849 | -4.0 | -0.02% |
May 30, 2025 00:00 | 1.8637 | 1.86497 | 1.84709 | 1.84774 | -159.6 | -0.86% |
May 29, 2025 00:00 | 1.85994 | 1.86475 | 1.85914 | 1.86373 | +37.9 | +0.20% |
May 28, 2025 00:00 | 1.86624 | 1.86799 | 1.8585 | 1.85999 | -62.5 | -0.34% |
May 27, 2025 00:00 | 1.86331 | 1.86836 | 1.85914 | 1.86617 | +28.6 | +0.15% |
May 26, 2025 00:00 | 1.85947 | 1.8635 | 1.85804 | 1.86323 | +37.6 | +0.20% |
May 25, 2025 00:00 | 1.85524 | 1.85954 | 1.85438 | 1.85952 | +42.8 | +0.23% |
May 23, 2025 00:00 | 1.8596 | 1.86711 | 1.85558 | 1.85648 | -31.2 | -0.17% |
May 22, 2025 00:00 | 1.86 | 1.86478 | 1.85683 | 1.85967 | -3.3 | -0.02% |
May 21, 2025 00:00 | 1.86329 | 1.86946 | 1.85746 | 1.85993 | -33.6 | -0.18% |
May 20, 2025 00:00 | 1.8647 | 1.86723 | 1.85691 | 1.86328 | -14.2 | -0.08% |
May 19, 2025 00:00 | 1.85637 | 1.86927 | 1.85622 | 1.86451 | +81.4 | +0.44% |
May 18, 2025 00:00 | 1.85316 | 1.85655 | 1.85243 | 1.85638 | +32.2 | +0.17% |
May 16, 2025 00:00 | 1.85648 | 1.85921 | 1.85244 | 1.85703 | +5.5 | +0.03% |
May 15, 2025 00:00 | 1.85357 | 1.86241 | 1.85286 | 1.85661 | +30.4 | +0.16% |
May 14, 2025 00:00 | 1.85358 | 1.85987 | 1.85052 | 1.85362 | +0.4 | +0.00% |
May 13, 2025 00:00 | 1.84129 | 1.85582 | 1.84122 | 1.85353 | +122.4 | +0.66% |
May 12, 2025 00:00 | 1.85026 | 1.85215 | 1.83747 | 1.84132 | -89.4 | -0.49% |
May 11, 2025 00:00 | 1.8419 | 1.85147 | 1.84178 | 1.85022 | +83.2 | +0.45% |
May 09, 2025 00:00 | 1.84334 | 1.85587 | 1.841 | 1.85406 | +107.2 | +0.58% |
May 08, 2025 00:00 | 1.83868 | 1.85267 | 1.83722 | 1.84328 | +46.0 | +0.25% |
May 07, 2025 00:00 | 1.83862 | 1.84505 | 1.83712 | 1.83861 | -0.1 | +0.00% |
May 06, 2025 00:00 | 1.83703 | 1.84944 | 1.83542 | 1.8387 | +16.7 | +0.09% |
May 05, 2025 00:00 | 1.83438 | 1.84155 | 1.83314 | 1.83703 | +26.5 | +0.14% |
May 04, 2025 00:00 | 1.82818 | 1.83458 | 1.82797 | 1.83438 | +62.0 | +0.34% |
May 02, 2025 00:00 | 1.8397 | 1.84073 | 1.83085 | 1.83338 | -63.2 | -0.34% |
May 01, 2025 00:00 | 1.83707 | 1.84285 | 1.83227 | 1.83968 | +26.1 | +0.14% |
Apr 30, 2025 00:00 | 1.85421 | 1.85471 | 1.83618 | 1.83704 | -171.7 | -0.93% |
Apr 29, 2025 00:00 | 1.85599 | 1.86 | 1.8522 | 1.85422 | -17.7 | -0.10% |
Apr 28, 2025 00:00 | 1.84337 | 1.8595 | 1.84326 | 1.85823 | +148.6 | +0.80% |
Apr 27, 2025 00:00 | 1.84333 | 1.84489 | 1.84229 | 1.84338 | +0.5 | +0.00% |
Apr 25, 2025 00:00 | 1.84648 | 1.84925 | 1.84253 | 1.84722 | +7.4 | +0.04% |
Apr 24, 2025 00:00 | 1.84019 | 1.85022 | 1.83862 | 1.84646 | +62.7 | +0.34% |
Apr 23, 2025 00:00 | 1.83789 | 1.84496 | 1.83486 | 1.84017 | +22.8 | +0.12% |
Apr 22, 2025 00:00 | 1.85076 | 1.85318 | 1.83371 | 1.83789 | -128.7 | -0.70% |
Apr 21, 2025 00:00 | 1.84066 | 1.85226 | 1.84066 | 1.85075 | +100.9 | +0.55% |
Apr 20, 2025 00:00 | 1.8382 | 1.84102 | 1.83576 | 1.84064 | +24.4 | +0.13% |
Apr 18, 2025 00:00 | 1.83609 | 1.8416 | 1.83582 | 1.83939 | +33.0 | +0.18% |
Apr 17, 2025 00:00 | 1.83379 | 1.83985 | 1.83151 | 1.83616 | +23.7 | +0.13% |
Apr 16, 2025 00:00 | 1.84629 | 1.84987 | 1.83264 | 1.83377 | -125.2 | -0.68% |
Apr 15, 2025 00:00 | 1.83102 | 1.84764 | 1.8291 | 1.84629 | +152.7 | +0.83% |
Apr 14, 2025 00:00 | 1.81529 | 1.83293 | 1.81492 | 1.83101 | +157.2 | +0.86% |
Apr 13, 2025 00:00 | 1.81299 | 1.81597 | 1.81168 | 1.81521 | +22.2 | +0.12% |
Apr 11, 2025 00:00 | 1.81237 | 1.82437 | 1.81068 | 1.81413 | +17.6 | +0.10% |
Apr 10, 2025 00:00 | 1.80818 | 1.82159 | 1.80533 | 1.81248 | +43.0 | +0.24% |
Apr 09, 2025 00:00 | 1.82281 | 1.82862 | 1.79822 | 1.80819 | -146.2 | -0.81% |
Apr 08, 2025 00:00 | 1.81296 | 1.82342 | 1.80642 | 1.82277 | +98.1 | +0.54% |
Apr 07, 2025 00:00 | 1.83836 | 1.84129 | 1.80826 | 1.81294 | -254.2 | -1.40% |
Apr 06, 2025 00:00 | 1.82914 | 1.8415 | 1.82634 | 1.8382 | +90.6 | +0.49% |
Apr 04, 2025 00:00 | 1.84331 | 1.8526 | 1.83033 | 1.83363 | -96.8 | -0.53% |
Apr 03, 2025 00:00 | 1.85436 | 1.86512 | 1.84054 | 1.84333 | -110.3 | -0.60% |
Apr 02, 2025 00:00 | 1.84691 | 1.86533 | 1.84526 | 1.85426 | +73.5 | +0.40% |
Apr 01, 2025 00:00 | 1.85908 | 1.86095 | 1.8467 | 1.84691 | -121.7 | -0.66% |
Mar 31, 2025 00:00 | 1.85126 | 1.86115 | 1.85119 | 1.8591 | +78.4 | +0.42% |
Mar 30, 2025 00:00 | 1.84987 | 1.85248 | 1.84832 | 1.85128 | +14.1 | +0.08% |
Mar 28, 2025 00:00 | 1.85291 | 1.85698 | 1.84775 | 1.85243 | -4.8 | -0.03% |
Mar 27, 2025 00:00 | 1.84071 | 1.85795 | 1.84009 | 1.8529 | +121.9 | +0.66% |
Mar 26, 2025 00:00 | 1.84756 | 1.84831 | 1.83464 | 1.84064 | -69.2 | -0.38% |
Mar 25, 2025 00:00 | 1.85004 | 1.85422 | 1.84693 | 1.84753 | -25.1 | -0.14% |
Mar 24, 2025 00:00 | 1.84972 | 1.85801 | 1.84462 | 1.85004 | +3.2 | +0.02% |
Mar 21, 2025 00:00 | 1.85657 | 1.85781 | 1.85025 | 1.85307 | -35.0 | -0.19% |
Mar 20, 2025 00:00 | 1.8631 | 1.86608 | 1.8549 | 1.85715 | -59.5 | -0.32% |
Mar 19, 2025 00:00 | 1.85895 | 1.86328 | 1.85487 | 1.86305 | +41.0 | +0.22% |
Mar 18, 2025 00:00 | 1.85649 | 1.86158 | 1.84849 | 1.85894 | +24.5 | +0.13% |
Mar 17, 2025 00:00 | 1.858 | 1.86276 | 1.85434 | 1.85649 | -15.1 | -0.08% |
Mar 16, 2025 00:00 | 1.85808 | 1.8587 | 1.85556 | 1.85795 | -1.3 | -0.01% |
Mar 14, 2025 00:00 | 1.8692 | 1.86985 | 1.85652 | 1.85765 | -115.5 | -0.62% |
Mar 13, 2025 00:00 | 1.86124 | 1.8709 | 1.85877 | 1.86919 | +79.5 | +0.43% |
Mar 12, 2025 00:00 | 1.86842 | 1.87183 | 1.86091 | 1.86122 | -72.0 | -0.39% |
Mar 11, 2025 00:00 | 1.85742 | 1.87788 | 1.85723 | 1.86842 | +110.0 | +0.59% |
Mar 10, 2025 00:00 | 1.85871 | 1.86679 | 1.85054 | 1.85739 | -13.2 | -0.07% |
GBPCAD Analysis
GBPCAD Currency - Real time GBPCAD currency chart and performance.
GBPCAD Volatility - GBPCAD real time currency volatility analysis.
GBPCAD Correlation - GBPCAD real time currency correlation analysis.
GBPCAD Indicators - GBPCAD real time indicators.
GBPCAD Patterns - GBPCAD real time price patterns.