Advertisement
Real USD account


Joined
Sep 24, 2018
帖子
22
Connections
0
资深
没有经验
真实 (USD),
IC Markets
, 技术 , 自动的 , 1:500
, MetaTrader 5
-64.57% | |
-62.15% |
-0.11% | |
-3.31% | |
缩减: | 79.71% |
余额: | |
资产: | (98.12%) |
最高: | |
利润: | |
利息: |
存款: | |
取款: |
更新 | 4分钟前 |
跟踪 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差异) | 利润 (差异) | 点 (差异) | 胜率(差异)。 | 交易 (差异) | 手数 (差异) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | +0.37% (+0.29%) | +1,267.4 (+1,140.9) | 90% (-10%) | 10 (+8) | ||
本周 | +1.58% (-1.11%) | +1,961.0 (+1,162.4) | 86% (+11%) | 22 (-6) | ||
这个月 | +4.00% (-12.23%) | +2,699.5 (-3,682.7) | 79% (-9%) | 48 (-151) | ||
本年度 | -26.17% (-42.09%) | -87,896.9 (-89,701.4) | 83% (-7%) | 1,568 (-885) |
数据是私有的。
交易: | 6,218 |
盈利能力:。 |
|
点: | -94,729.9 |
平均赢利: | 105.57 pips / |
平均亏损: | -956.92 pips / |
手数 : | |
佣金: |
多头赢得: | (2,827/3,168) 89% |
短线获胜: | (2,684/3,050) 88% |
最佳交易 ($): | |
最差的交易 ($): | |
最佳交易(点): | (May 21) 2,698.0 |
最差交易(点): | (Mar 18) -12,666.0 |
平均交易长度:。 | 21h 20m |
盈利因子: | 0.89 |
标准偏差: | |
夏普比率 | -0.01 |
Z值(概率): | -27.49 (99.99%) |
期望值。 | -15.2 点 / |
AHPR: | -0.01% |
GHPR: | -0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
07.02.2025 08:21 | EURUSD | 买入 | 1.17899 | -74.6 | -0.14% |
|
|||||
|
07.02.2025 10:15 | NZDCAD | 买入 | 0.8305 | -92.9 | -0.82% |
|
|||||
|
07.02.2025 15:21 | NZDCAD | 买入 | 0.82823 | -70.2 | -0.62% |
|
|||||
|
07.03.2025 15:45 | NZDCAD | 买入 | 0.82169 | -4.8 | -0.05% |
|
|||||
|
07.04.2025 10:00 | EURUSD | 买入 | 1.17806 | -65.3 | -0.12% |
|
|||||
|
07.07.2025 04:45 | GBPUSD | 买入 | 1.36335 | -34.8 | -0.18% |
|
|||||
|
07.07.2025 07:30 | NZDCAD | 买入 | 0.82011 | 11.0 | +0.18% |
|
|||||
|
07.07.2025 11:56 | EURUSD | 买入 | 1.17256 | -10.3 | -0.07% |
|
|||||
|
07.08.2025 07:45 | AUDNZD | 卖出 | 1.08648 | -22.0 | -0.14% |
|
|||||
|
07.09.2025 05:50 | USDCAD | 卖出 | 1.36851 | 1.6 | +0.01% |
|
|||||
|
07.09.2025 08:46 | USDCAD | 买入 | 1.36734 | 10.0 | +0.06% |
|
|||||
|
07.09.2025 10:00 | GBPUSD | 卖出 | 1.36024 | 3.6 | +0.02% |
|
|||||
|
07.09.2025 13:03 | XAUUSD | 卖出 | 3,291.39 | 0.0 | -0.02% |
|
|||||
总数: | -348.7 | -1.89% |
blackmole的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Real EUR account | -99.56% | 99.89% | 102,810.2 | 自动的 | 1:500 | 真实 |