Advertisement
Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
| +15.37% | |
| +15.37% |
| 0.02% | |
| 7.43% | |
| wypłata: | 37.12% |
| Bilans: | $2,407.72 |
| Kapitał: | (74.97%) $1,804.99 |
| Wysoki: | (May 15) $2,407.72 |
| Zysk: | $320.71 |
| Udział: | -$3.75 |
| Depozyty: | $2,087.01 |
| Wnioskow: | $0.00 |
| Aktualizacja | Jun 30, 2024 at 23:20 |
| Śledzenie | 0 |
Loading, please wait...
| Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Lot (Różnica) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzisiaj | - | - | - | - | - | - |
| W tym tygodniu | - | - | - | - | - | - |
| W tym miesiącu | - | - | - | - | - | - |
| W tym roku | - | - | - | - | - | - |
Dane są prywatne.
| Transakcje: | 78 |
| rentowność: |
|
| Pkt: | 2,117.2 |
| Średnia wygrana:: | 50.08 pips / $6.68 |
| Średnia strata: | -31.25 pips / -$2.42 |
| Lot : | |
| Prowizje: | -$6.15 |
| Longovan : | (37/52) 71% |
| Szorty wygrane: | (19/26) 73% |
| Lepsza oferta ($): | (May 15) 28.95 |
| Najgorsza oferta ($): | (Apr 24) -8.62 |
| Lepsza oferta (punkty): | (May 15) 200.6 |
| Najgorsza okazja (punkty): | (Apr 24) -117.2 |
| Średnia długość transakcji: | 7d |
| Stopa zwrotu: | 7.04 |
| Odchylenie standardowe: | $6.897 |
| Współczynnik Sharpe | 0 |
| Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -5.39 (99.99%) |
| Oczekiwanie | 27.1 Pkt / $4.11 |
| AHPR: | 0.18% |
| GHPR: | 0.18% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Forecast New
| Data otwarcia | Symbol | Działanie | Lot | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk (USD) |
Pkt | Swap | Zysk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.25.2024 00:52 | AUDCAD | Sprzedać | 0.89015 | - | - | -33.57 | -229.5 | -0.56 | -1.42% | ||
| 04.25.2024 03:19 | AUDCAD | Sprzedać | 0.89065 | - | - | -32.83 | -224.5 | -0.56 | -1.39% | ||
| 04.25.2024 05:04 | AUDCAD | Sprzedać | 0.89112 | - | - | -32.15 | -219.8 | -0.56 | -1.36% | ||
| 04.25.2024 09:29 | AUDCAD | Sprzedać | 0.89164 | - | - | -47.09 | -214.6 | -1.12 | -2.00% | ||
| 04.25.2024 10:50 | AUDCAD | Sprzedać | 0.89215 | - | - | -45.97 | -209.5 | -1.12 | -1.96% | ||
| 04.29.2024 07:16 | AUDCAD | Sprzedać | 0.89714 | - | - | -35.02 | -159.6 | -1.12 | -1.50% | ||
| 04.29.2024 07:21 | AUDCAD | Sprzedać | 0.89764 | - | - | -45.23 | -154.6 | -1.12 | -1.93% | ||
| 05.02.2024 21:10 | AUDCAD | Sprzedać | 0.89816 | - | - | -43.71 | -149.4 | -1.02 | -1.86% | ||
| 05.03.2024 03:49 | AUDCAD | Sprzedać | 0.89866 | - | - | -42.25 | -144.4 | -1.0 | -1.80% | ||
| 05.03.2024 04:36 | AUDCAD | Sprzedać | 0.89915 | - | - | -51.01 | -139.5 | -1.5 | -2.18% | ||
| 05.03.2024 15:37 | AUDCAD | Sprzedać | 0.90421 | - | - | -32.51 | -88.9 | -1.5 | -1.41% | ||
| 05.03.2024 15:39 | AUDCAD | Sprzedać | 0.90473 | - | - | -36.73 | -83.7 | -1.5 | -1.59% | ||
| 05.03.2024 17:00 | AUDCAD | Sprzedać | 0.9055 | - | - | -33.35 | -76.0 | -1.5 | -1.45% | ||
| 05.06.2024 10:27 | AUDCAD | Sprzedać | 0.90603 | - | - | -36.20 | -70.7 | -1.96 | -1.58% | ||
| 05.06.2024 11:28 | AUDCAD | Sprzedać | 0.90653 | - | - | -38.44 | -65.7 | -1.96 | -1.68% | ||
| 05.15.2024 20:12 | AUDCAD | Kupić | 0.91007 | - | - | 4.32 | 29.5 | -1.6 | +0.11% | ||
| 05.15.2024 20:22 | AUDCAD | Kupić | 0.90958 | - | - | 5.04 | 34.4 | -1.6 | +0.14% | ||
| 05.16.2024 03:20 | AUDCAD | Sprzedać | 0.91153 | - | - | -9.19 | -15.7 | -1.48 | -0.44% | ||
| 05.16.2024 03:42 | AUDCAD | Sprzedać | 0.91204 | - | - | -6.98 | -10.6 | -1.85 | -0.37% | ||
| 05.16.2024 05:08 | AUDCAD | Kupić | 0.90908 | - | - | 5.77 | 39.4 | -1.48 | +0.18% | ||
| 05.16.2024 15:48 | AUDCAD | Kupić | 0.90858 | - | - | 9.74 | 44.4 | -2.22 | +0.31% | ||
| 05.16.2024 16:10 | AUDCAD | Kupić | 0.90807 | - | - | 10.86 | 49.5 | -2.22 | +0.36% | ||
| 05.20.2024 04:10 | AUDCAD | Sprzedać | 0.91251 | - | - | -4.31 | -5.9 | -1.75 | -0.25% | ||
| 06.06.2024 04:18 | AUDCAD | Sprzedać | 0.91302 | - | - | -0.64 | -0.8 | -0.96 | -0.07% | ||
| 06.12.2024 15:30 | AUDCAD | Sprzedać | 0.91404 | - | - | 8.25 | 9.4 | -0.74 | +0.31% | ||
| Wszystkiego: | -$563.20 | -2,056.8 | -34.00 | -24.83% |
Inne systemy od gottem22
| Nazwa | Zysk | wypłata | Pkt | Handel | Dźwignia finansowa | Wprowadzić |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excelsior 1 | 53.98% | 38.11% | 1,979.4 | - | 1:300 | Rzeczywisty |
| Excelsior 2 | 50.80% | 13.92% | 2,125.2 | - | 1:300 | Rzeczywisty |
| Excelsior 3 | 27.31% | 66.71% | -164.1 | - | 1:300 | Rzeczywisty |
| Excelsior 5 | 17.07% | 51.45% | 1,205.2 | - | 1:300 | Rzeczywisty |
| Excelsior 6 | 28.63% | 62.68% | -175.1 | - | 1:300 | Rzeczywisty |
| Excelsior 7 | 23.28% | 14.22% | 1,843.1 | - | 1:300 | Rzeczywisty |
| Quantum US30 X10 | 0.51% | 0.95% | 56,199.3 | - | 1:50 | Rzeczywisty |
| Quantum US30 | -2.42% | 43.19% | -45.2 | Automatyczny | 1:400 | Rzeczywisty |
| Quantum Euro | 11.05% | 32.05% | -19,838.1 | Automatyczny | 1:400 | Rzeczywisty |
| Quantum Gold | 2.93% | 25.57% | -5,024.1 | Automatyczny | 1:400 | Rzeczywisty |
| Quantum Bliss | 35.91% | 12.53% | 6,320.6 | Automatyczny | 1:400 | Rzeczywisty |
| Quantum 2.0 | -32.16% | 52.26% | -23,880.1 | Automatyczny | 1:400 | Rzeczywisty |
| Quantum US | 16.63% | 7.01% | 3,047.9 | Automatyczny | 1:400 | Rzeczywisty |