Advertisement
Sem zadajte komentáre k sledovaniu (alebo priložte akékoľvek súvisiace súbory). Komentáre sledovania sú súkromné a viditeľné iba vám!
Burning Grid High Risk


Joined
Nov 19, 2022
Connections
1
Skúsenosť
Žiadne skúsenosti
Demo (USD),
IC Markets
, 1:500
, MetaTrader 5
+8.99% | |
+8.99% |
0.48% | |
8.99% | |
Čerpanie: | 4.15% |
Zostatok na účte: | $10,897.06 |
Stav účtu: | (97.11%) $10,582.53 |
Najvyšší: | (Jun 13) $10,899.23 |
Zisk: | $899.23 |
Úrok: | -$12.27 |
Vklady: | $10,000.00 |
Výbery: | $0.00 |
Aktualizované | Pred 9 minútami |
Sledovanie | 1 |
Loading, please wait...
Zisk (Rozdiel) | Zisk (Rozdiel) | Pipy (Rozdiel) | Výhra v % (Rozdiel) | Obchodníci (Rozdiel) | Loty (Rozdiel) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | +0.34% (-0.03%) | $37.27 (-$3.64) | +541.8 (-38.7) | 100% (0%) | 29 (-14) | 0.33 (-0.10) |
Tento týždeň | +2.31% (-0.17%) | $245.93 (-$11.25) | +8,875.5 (+1,351.7) | 100% (+3%) | 192 (+9) | 2.01 (+0.02) |
Tento mesiac | +4.84% (+0.88%) | $503.11 (+$106.99) | +16,399.3 (+3,837.2) | 98% (-2%) | 375 (+137) | 4.00 (+1.50) |
Tento rok | +8.99% ( - ) | $899.23 ( - ) | +28,961.4 ( - ) | 99% ( - ) | 613 ( - ) | 6.50 ( - ) |
Obchodníci: | 613 |
Ziskovosť: |
|
Pipy: | 28,961.4 |
Priemerný zisk : | 51.28 pips / $1.52 |
Priemerná strata: | -566.85 pips / -$6.86 |
Loty : | 6.50 |
Provízie: | -$51.38 |
Ziskové obchody Long: | (278/279) 99% |
Vyhrané pozície Short : | (331/334) 99% |
Najlepšie obchody ($): | (Jun 03) 31.13 |
Najhoršie obchody ($): | (Jun 03) -21.89 |
Najlepšie obchody (Pipov): | (Jun 03) 3,121.0 |
Najhoršie obchody (Pipov): | (Jun 03) -2,208.0 |
Priem. Dĺžka obchodu : | 11h 34m |
Faktor zisku : | 33.76 |
Štandardná odchýlka : | $2.402 |
Sharpeov pomer | 0 |
Z-skóre (pravdepodobnosť): | 1.84 (93.42%) |
Očakávanie | 47.2 Pipy / $1.47 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Údaje zahŕňajú posledných 200 transakcií na základe analyzovanej histórie.
Údaje zahŕňajú posledných 200 transakcií na základe analyzovanej histórie.
Forecast Nový
Dátum otvorenia | Symbol | Akcia | Loty | Cena otvorenia | SL (Pipy) |
TP (Pipy) |
Zisk (USD) |
Pipy | Swap | Zisk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05.29.2025 18:58 | EURSGD | Predať | 0.01 | 1.46263 | - | - | -12.84 | -164.8 | -0.6 | -0.12% |
|
|
05.30.2025 16:45 | GBPCAD | Kúpiť | 0.01 | 1.85626 | - | - | -7.51 | -102.5 | 0.44 | -0.06% |
|
|
06.06.2025 15:45 | CHFJPY | Predať | 0.01 | 175.595 | - | - | -12.60 | -180.9 | -0.01 | -0.12% |
|
|
06.09.2025 14:55 | CHFJPY | Predať | 0.01 | 176.023 | - | - | -9.62 | -138.1 | -0.01 | -0.09% |
|
|
06.09.2025 14:55 | CHFJPY | Predať | 0.01 | 176.023 | - | - | -9.62 | -138.1 | -0.01 | -0.09% |
|
|
06.10.2025 10:35 | EURJPY | Predať | 0.01 | 164.959 | - | - | -4.01 | -57.6 | -0.36 | -0.04% |
|
|
06.11.2025 16:20 | EURAUD | Predať | 0.01 | 1.75911 | - | - | -13.74 | -212.2 | 0.11 | -0.13% |
|
|
06.11.2025 16:20 | EURAUD | Predať | 0.01 | 1.75914 | - | - | -13.72 | -211.9 | 0.11 | -0.12% |
|
|
06.11.2025 16:20 | EURAUD | Predať | 0.01 | 1.75914 | - | - | -13.72 | -211.9 | 0.11 | -0.12% |
|
|
06.11.2025 16:30 | EURAUD | Predať | 0.01 | 1.75963 | - | - | -13.40 | -207.0 | 0.11 | -0.12% |
|
|
06.11.2025 16:30 | EURAUD | Predať | 0.01 | 1.75956 | - | - | -13.45 | -207.7 | 0.11 | -0.12% |
|
|
06.11.2025 16:30 | EURNZD | Predať | 0.04 | 1.89763 | - | - | -44.46 | -184.8 | 0.25 | -0.41% |
|
|
06.11.2025 16:30 | EURNZD | Predať | 0.01 | 1.8976 | - | - | -11.13 | -185.1 | 0.07 | -0.10% |
|
|
06.11.2025 16:30 | EURNZD | Predať | 0.01 | 1.89766 | - | - | -11.10 | -184.5 | 0.07 | -0.10% |
|
|
06.11.2025 16:30 | EURNZD | Predať | 0.01 | 1.89766 | - | - | -11.10 | -184.5 | 0.07 | -0.10% |
|
|
06.11.2025 16:30 | EURNZD | Predať | 0.01 | 1.89773 | - | - | -11.06 | -183.8 | 0.07 | -0.10% |
|
|
06.11.2025 16:35 | EURCAD | Predať | 0.01 | 1.56713 | - | - | -3.54 | -48.3 | 0.03 | -0.03% |
|
|
06.11.2025 16:35 | EURCAD | Predať | 0.01 | 1.56704 | - | - | -3.61 | -49.2 | 0.03 | -0.03% |
|
|
06.11.2025 16:40 | EURCAD | Predať | 0.01 | 1.56679 | - | - | -3.79 | -51.7 | 0.03 | -0.03% |
|
|
06.11.2025 16:53 | EURCAD | Predať | 0.01 | 1.56767 | - | - | -3.15 | -42.9 | 0.03 | -0.03% |
|
|
06.12.2025 01:50 | EURSGD | Predať | 0.01 | 1.47666 | - | - | -1.91 | -24.5 | -0.04 | -0.02% |
|
|
06.12.2025 03:43 | AUDCHF | Kúpiť | 0.01 | 0.53243 | - | - | -10.26 | -83.1 | 0.04 | -0.09% |
|
|
06.12.2025 03:50 | USDCHF | Kúpiť | 0.01 | 0.81762 | - | - | -9.86 | -79.8 | 0.07 | -0.09% |
|
|
06.12.2025 03:51 | CADCHF | Kúpiť | 0.01 | 0.59842 | - | - | -5.98 | -48.4 | 0.03 | -0.05% |
|
|
06.12.2025 10:55 | CHFSGD | Predať | 0.01 | 1.57165 | - | - | -10.55 | -135.4 | 0.03 | -0.10% |
|
|
06.12.2025 10:59 | CHFJPY | Predať | 0.01 | 176.498 | - | - | -6.31 | -90.6 | 0.0 | -0.06% |
|
|
06.12.2025 13:51 | EURSGD | Predať | 0.01 | 1.48428 | - | - | 4.03 | 51.7 | -0.04 | +0.04% |
|
|
06.12.2025 15:30 | EURAUD | Predať | 0.01 | 1.78273 | - | - | 1.55 | 24.0 | 0.03 | +0.01% |
|
|
06.13.2025 02:55 | NZDCHF | Kúpiť | 0.01 | 0.49068 | - | - | -4.58 | -37.1 | 0.0 | -0.04% |
|
|
06.13.2025 02:56 | XAUUSD | Predať | 0.01 | 3,392.98 | - | - | -36.64 | -3,664.0 | 0.0 | -0.34% |
|
|
06.13.2025 03:02 | CHFSGD | Predať | 0.01 | 1.58276 | - | - | -1.89 | -24.3 | 0.0 | -0.02% |
|
|
06.13.2025 03:03 | AUDCAD | Kúpiť | 0.01 | 0.88588 | - | - | -2.14 | -29.2 | 0.0 | -0.02% |
|
|
06.13.2025 03:03 | AUDCAD | Kúpiť | 0.01 | 0.88587 | - | - | -2.13 | -29.1 | 0.0 | -0.02% |
|
|
06.13.2025 03:06 | AUDSGD | Kúpiť | 0.01 | 0.8319 | - | - | -0.85 | -10.9 | 0.0 | -0.01% |
|
|
06.13.2025 03:20 | AUDSGD | Kúpiť | 0.01 | 0.83113 | - | - | -0.25 | -3.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
06.13.2025 03:20 | AUDSGD | Kúpiť | 0.01 | 0.83113 | - | - | -0.25 | -3.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
06.13.2025 03:21 | EURNZD | Predať | 0.01 | 1.9196 | - | - | 2.10 | 34.9 | 0.0 | +0.02% |
|
|
06.13.2025 03:23 | AUDUSD | Kúpiť | 0.01 | 0.64898 | - | - | -1.62 | -16.2 | 0.0 | -0.01% |
|
|
06.13.2025 03:30 | NZDCAD | Kúpiť | 0.02 | 0.82115 | - | - | -1.10 | -7.5 | 0.0 | -0.01% |
|
|
06.13.2025 03:30 | NZDCAD | Kúpiť | 0.02 | 0.82116 | - | - | -1.11 | -7.6 | 0.0 | -0.01% |
|
|
06.13.2025 03:30 | NZDCAD | Kúpiť | 0.02 | 0.82116 | - | - | -1.11 | -7.6 | 0.0 | -0.01% |
|
|
06.13.2025 03:41 | CHFSGD | Predať | 0.01 | 1.58814 | - | - | 2.30 | 29.5 | 0.0 | +0.02% |
|
|
06.13.2025 03:50 | AUDUSD | Kúpiť | 0.02 | 0.64797 | - | - | -1.22 | -6.1 | 0.0 | -0.01% |
|
|
06.13.2025 04:04 | AUDNZD | Kúpiť | 0.01 | 1.07578 | - | - | 0.31 | 5.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|
06.13.2025 04:04 | EURAUD | Predať | 0.01 | 1.78768 | - | - | 4.76 | 73.5 | 0.0 | +0.04% |
|
|
06.13.2025 04:05 | AUDNZD | Kúpiť | 0.02 | 1.07526 | - | - | 1.24 | 10.3 | 0.0 | +0.01% |
|
|
06.13.2025 04:48 | AUDNZD | Kúpiť | 0.01 | 1.07564 | - | - | 0.39 | 6.5 | 0.0 | +0.00% |
|
|
06.13.2025 05:30 | GBPCHF | Kúpiť | 0.01 | 1.09452 | 7.0 | - | 1.53 | 12.4 | 0.0 | +0.01% |
|
Celkom: | 0.56 | -$308.72 | -7,007.4 | 0.77 | -2.82% |
Ďalšie systémy od WillieBounty
Meno | Zisk | Čerpanie | Pipy | Obchodovanie | Páka | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDNZD | 56.73% | 22.34% | 14,235.1 | - | 1:200 | Demo |
Seventh Heaven | 10.91% | 4.19% | 5,075.1 | - | 1:200 | Demo |
ZA Signal | -81.07% | 87.03% | -1,062.9 | - | 1:1000 | Reálny |
DCA | 28.51% | 30.11% | 165,552.0 | - | 1:200 | Demo |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | 2.94% | 1.13% | 705.9 | - | 1:200 | Demo |
Smart Bear | 0.65% | 0.13% | 427.3 | - | 1:200 | Demo |
1010330 | 24.28% | 18.90% | 3,384.0 | - | 1:200 | Demo |
Ismail 1 | -98.39% | 98.44% | -84,693.0 | - | 1:200 | Demo |
Ismail 2 | 5.60% | 15.31% | 43,153.2 | - | 1:200 | Demo |
Ismail 3 | -99.90% | 99.91% | -119,529.0 | - | 1:500 | Demo |
27070289 | -50.46% | 65.81% | -10,057.2 | - | 1:200 | Reálny |
Ismail 4 | -5.77% | 16.09% | -6,463.2 | - | 1:200 | Demo |
CHAOS_GOLD_LISKOFF | 2.62% | 1.04% | 132,504.0 | - | 1:200 | Demo |
Ismail 5 | 2.30% | 11.25% | -2,986.4 | - | 1:200 | Demo |
Octonion Wave 5 Default Pairs | 0.30% | 2.51% | 3,733.9 | - | 1:200 | Demo |
Octonion Wave CFDs | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:200 | Demo |
Octanion Wave 2 | 0.68% | 0.46% | 5,599.0 | - | 1:200 | Demo |
Triple Scalper | -17.25% | 43.35% | -3,290.6 | - | 1:25 | Demo |
Fox-Breakout | 0.00% | 0.06% | 49.6 | - | 1:200 | Demo |
Live Cent Account | 68.03% | 44.40% | 73,709.3 | - | 1:500 | Reálny |
CHAOS_GOLD_LISKOFF Live | 1.96% | 5.89% | 17,562.0 | - | 1:500 | Reálny |
Octonion Wave Best Pairs | 0.09% | 0.21% | 1,686.6 | - | 1:200 | Demo |
Time Bomber GBPUSD | 0.03% | 0.08% | 8.4 | - | 1:200 | Demo |
Surf_EURJPY_M15 | 0.20% | 0.18% | 641.5 | - | 1:200 | Demo |
OW EURUSD Pass 7396 | 0.00% | 0.94% | -14.2 | - | 1:200 | Demo |
Burning Grid Mid Risk | 16.23% | 6.73% | 6,911.7 | - | 1:500 | Demo |
Burning Grid Low Risk | 23.50% | 12.23% | 3,413.0 | - | 1:500 | Demo |
Chaos Gold Gaitame Finest | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:25 | Demo |
BG XAU LR | 0.17% | 0.13% | 1,773.0 | - | 1:500 | Demo |