Advertisement
Sem zadajte komentáre k sledovaniu (alebo priložte akékoľvek súvisiace súbory). Komentáre sledovania sú súkromné a viditeľné iba vám!
CHRISTIAN1


Joined
Mar 26, 2025
Connections
0
Skúsenosť
Žiadne skúsenosti
Poloha
United Arab Emirates
Reálny (USD),
Vantage Markets
, 1:500
, MetaTrader 4
+3.71% | |
+1.79% |
0.28% | |
3.71% | |
Čerpanie: | 2.54% |
Zostatok na účte: | $150,177.54 |
Stav účtu: | (99.96%) $150,113.52 |
Najvyšší: | (May 20) $150,177.54 |
Zisk: | $2,636.12 |
Úrok: | $8.77 |
Vklady: | $147,541.42 |
Výbery: | $0.00 |
Aktualizované | Pred 2 hodinami |
Sledovanie | 0 |
Loading, please wait...
Zisk (Rozdiel) | Zisk (Rozdiel) | Pipy (Rozdiel) | Výhra v % (Rozdiel) | Obchodníci (Rozdiel) | Loty (Rozdiel) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | +0.14% (-2.37%) | $215.93 (-$1,697.05) | +93.2 (+716.8) | 68% (-5%) | 195 (+11) | |
Tento týždeň | +2.66% (+1.77%) | $2,128.91 (+$1,679.99) | -530.4 (-648.6) | 70% (-6%) | 379 (+100) | |
Tento mesiac | +3.78% ( - ) | $2,636.12 ( - ) | -186.2 ( - ) | 74% ( - ) | 754 ( - ) | |
Tento rok | +3.78% ( - ) | $2,636.12 ( - ) | -186.2 ( - ) | 74% ( - ) | 754 ( - ) |
Údaje sú súkromné.
Obchodníci: | 754 |
Ziskovosť: |
|
Pipy: | -186.2 |
Priemerný zisk : | 4.75 pips / $9.22 |
Priemerná strata: | -14.48 pips / -$12.81 |
Loty : | |
Provízie: | -$465.06 |
Ziskové obchody Long: | (279/371) 75% |
Vyhrané pozície Short : | (279/383) 72% |
Najlepšie obchody ($): | (May 19) 2,287.80 |
Najhoršie obchody ($): | (May 19) -327.36 |
Najlepšie obchody (Pipov): | (May 09) 18.1 |
Najhoršie obchody (Pipov): | (May 19) -94.5 |
Priem. Dĺžka obchodu : | 1h 45m |
Faktor zisku : | 2.05 |
Štandardná odchýlka : | $94.767 |
Sharpeov pomer | 0 |
Z-skóre (pravdepodobnosť): | -15.69 (99.99%) |
Očakávanie | -0.2 Pipy / $3.50 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Údaje zahŕňajú posledných 200 transakcií na základe analyzovanej histórie.
Údaje zahŕňajú posledných 200 transakcií na základe analyzovanej histórie.
Forecast Nový
Dátum otvorenia | Symbol | Akcia | Loty | Cena otvorenia | SL (Pipy) |
TP (Pipy) |
Zisk (USD) |
Pipy | Swap | Zisk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.20.2025 12:15 | EURUSD | Kúpiť | 1.12667 | -3.14 | -31.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
05.20.2025 12:15 | EURUSD | Kúpiť | 1.12667 | -3.14 | -31.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
05.20.2025 12:20 | EURUSD | Kúpiť | 1.12637 | -2.84 | -28.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
05.20.2025 12:20 | EURUSD | Kúpiť | 1.12637 | -2.84 | -28.4 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
05.20.2025 12:25 | EURUSD | Kúpiť | 1.12579 | -4.52 | -22.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
05.20.2025 12:25 | EURUSD | Kúpiť | 1.12579 | -4.52 | -22.6 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
05.20.2025 12:40 | EURUSD | Kúpiť | 1.12535 | -5.46 | -18.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
05.20.2025 12:40 | EURUSD | Kúpiť | 1.12535 | -5.46 | -18.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
05.20.2025 13:15 | EURUSD | Kúpiť | 1.12484 | -5.24 | -13.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
05.20.2025 13:15 | EURUSD | Kúpiť | 1.12484 | -5.24 | -13.1 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
05.20.2025 13:40 | EURUSD | Kúpiť | 1.12441 | -6.16 | -8.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
05.20.2025 13:40 | EURUSD | Kúpiť | 1.12441 | -6.16 | -8.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
05.20.2025 15:15 | EURUSD | Kúpiť | 1.12385 | -3.20 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
05.20.2025 15:15 | EURUSD | Kúpiť | 1.12385 | -3.20 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
05.20.2025 15:15 | EURUSD | Predať | 1.12383 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
05.20.2025 15:15 | EURUSD | Predať | 1.12383 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|||
Celkom: | -$60.54 | -245.0 | 0.00 | +0.00% |
Ďalšie systémy od frequencee
Meno | Zisk | Čerpanie | Pipy | Obchodovanie | Páka | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
DESMOND1 | 35.44% | 20.92% | -3,054.0 | - | 1:500 | Reálny |
JONATHAN1 | 33.77% | 36.27% | -5,475.2 | Automaticky | 1:500 | Reálny |
DAN1 | 31.51% | 14.68% | -829.6 | - | 1:500 | Reálny |
EK1 | 1.48% | 2.63% | 152.3 | Automaticky | 1:500 | Reálny |
NICOLAS1 | 5.64% | 3.96% | 536.6 | - | 1:500 | Reálny |
SHAHAB2 | 1.86% | 2.08% | -511.6 | - | 1:500 | Reálny |
SHAHAB1 | 5.01% | 0.47% | 777.8 | - | 1:500 | Reálny |