Advertisement
            
        Sem zadajte komentáre k sledovaniu (alebo priložte akékoľvek súvisiace súbory). Komentáre sledovania sú súkromné a viditeľné iba vám!
| +74.23% | |
| +35.12% | 
| 0.03% | |
| 10.13% | |
| Čerpanie: | 53.17% | 
| Zostatok na účte: | $20,590.02 | 
| Stav účtu: | (100.00%) $20,590.02 | 
| Najvyšší: | (Apr 05) $27,498.18 | 
| Zisk: | $11,918.30 | 
| Úrok: | $0.00 | 
| Vklady: | $33,931.72 | 
| Výbery: | $25,260.00 | 
| Aktualizované | Jun 11, 2021 at 14:21 | 
| Sledovanie | 1 | 
        Loading, please wait...
                    | Zisk (Rozdiel) | Zisk (Rozdiel) | Pipy (Rozdiel) | Výhra v % (Rozdiel) | Obchodníci (Rozdiel) | Loty (Rozdiel) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | - | - | - | - | - | - | 
| Tento týždeň | - | - | - | - | - | - | 
| Tento mesiac | - | - | - | - | - | - | 
| Tento rok | - | - | - | - | - | - | 
                            
                            Údaje sú súkromné.
                            
                            
                        
                                    | Obchodníci: | 7,688 | 
| Ziskovosť: | 
                     | 
            
| Pipy: | 3,323.8 | 
| Priemerný zisk : | 27.88 pips / $8.08 | 
| Priemerná strata: | -38.29 pips / -$7.66 | 
| Loty : | 175.28 | 
| Provízie: | $0.00 | 
| Ziskové obchody Long: | (2,170/3,545) 61% | 
| Vyhrané pozície Short : | (2,329/4,143) 56% | 
| Najlepšie obchody ($): | (Mar 10) 596.86 | 
| Najhoršie obchody ($): | (Mar 10) -97.50 | 
| Najlepšie obchody (Pipov): | (Mar 01) 95.7 | 
| Najhoršie obchody (Pipov): | (Mar 10) -249.9 | 
| Priem. Dĺžka obchodu : | 2d | 
| Faktor zisku : | 1.49 | 
| Štandardná odchýlka : | $19.467 | 
| Sharpeov pomer | 0.09 | 
| Z-skóre (pravdepodobnosť): | -59.98 (99.99%) | 
| Očakávanie | 0.4 Pipy / $1.55 | 
| AHPR: | 0.01% | 
| GHPR: | 0.00% | 
        Loading, please wait...
                                            
        Loading, please wait...
                                            
                            Údaje zahŕňajú posledných 200 transakcií na základe analyzovanej histórie.
                        
                    
                                Údaje zahŕňajú posledných 200 transakcií na základe analyzovanej histórie.
                            
                                            Forecast Nový
| Dátum otvorenia | Symbol | Akcia | Loty | Cena otvorenia | SL (Pipy)  | 
                TP (Pipy)  | 
                                    Zisk (USD)  | 
                    Pipy | Swap | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.31.2021 18:45 | EURCHF | Kúpiť | 0.01 | 1.09912 | -11.72 | -105.1 | 0.0 | -0.06% | |||
| 06.01.2021 15:00 | EURCHF | Kúpiť | 0.01 | 1.09845 | -10.97 | -98.4 | 0.0 | -0.05% | |||
| 06.01.2021 17:15 | EURCHF | Kúpiť | 0.01 | 1.09779 | -10.23 | -91.8 | 0.0 | -0.05% | |||
| 06.01.2021 17:30 | EURCHF | Kúpiť | 0.01 | 1.09698 | -9.33 | -83.7 | 0.0 | -0.05% | |||
| 06.01.2021 18:15 | EURCHF | Kúpiť | 0.01 | 1.09627 | -8.54 | -76.6 | 0.0 | -0.04% | |||
| 06.01.2021 19:30 | EURCHF | Kúpiť | 0.02 | 1.09575 | -15.92 | -71.4 | 0.0 | -0.08% | |||
| 06.02.2021 12:15 | EURCHF | Kúpiť | 0.01 | 1.09747 | -9.88 | -88.6 | 0.0 | -0.05% | |||
| 06.02.2021 17:30 | EURCHF | Kúpiť | 0.01 | 1.09697 | -9.32 | -83.6 | 0.0 | -0.05% | |||
| 06.02.2021 21:45 | EURCHF | Kúpiť | 0.01 | 1.09643 | -8.72 | -78.2 | 0.0 | -0.04% | |||
| 06.03.2021 19:45 | CADCHF | Kúpiť | 0.01 | 0.74736 | -7.25 | -65.1 | 0.0 | -0.04% | |||
| 06.03.2021 20:45 | CADCHF | Kúpiť | 0.01 | 0.74665 | -6.46 | -58.0 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.03.2021 23:30 | EURCHF | Kúpiť | 0.01 | 1.0959 | -8.13 | -72.9 | 0.0 | -0.04% | |||
| 06.04.2021 03:45 | CADCHF | Kúpiť | 0.01 | 0.74608 | -5.83 | -52.3 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.04.2021 15:15 | EURCHF | Kúpiť | 0.01 | 1.0952 | -7.35 | -65.9 | 0.0 | -0.04% | |||
| 06.04.2021 15:15 | EURCHF | Kúpiť | 0.02 | 1.0952 | -14.69 | -65.9 | 0.0 | -0.07% | |||
| 06.04.2021 15:30 | CADCHF | Kúpiť | 0.01 | 0.74575 | -5.46 | -49.0 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.04.2021 15:45 | CADCHF | Kúpiť | 0.01 | 0.74465 | -4.23 | -38.0 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.04.2021 15:45 | EURCHF | Kúpiť | 0.02 | 1.09429 | -12.66 | -56.8 | 0.0 | -0.06% | |||
| 06.04.2021 15:45 | EURCHF | Kúpiť | 0.02 | 1.09429 | -12.66 | -56.8 | 0.0 | -0.06% | |||
| 06.04.2021 17:15 | CADCHF | Kúpiť | 0.02 | 0.74333 | -5.53 | -24.8 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.04.2021 19:30 | USDJPY | Predať | 0.01 | 109.47 | -0.91 | -10.0 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.04.2021 21:15 | USDJPY | Predať | 0.01 | 109.526 | -0.40 | -4.4 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.04.2021 23:00 | EURCHF | Kúpiť | 0.02 | 1.09374 | -11.44 | -51.3 | 0.0 | -0.06% | |||
| 06.04.2021 23:00 | EURCHF | Kúpiť | 0.02 | 1.09374 | -11.44 | -51.3 | 0.0 | -0.06% | |||
| 06.07.2021 02:00 | USDJPY | Predať | 0.01 | 109.576 | 0.05 | 0.6 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.07.2021 22:45 | CADCHF | Kúpiť | 0.02 | 0.7428 | -4.35 | -19.5 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.08.2021 10:30 | USDJPY | Kúpiť | 0.01 | 109.512 | 0.35 | 3.8 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.08.2021 11:30 | EURCHF | Kúpiť | 0.02 | 1.09285 | -9.45 | -42.4 | 0.0 | -0.05% | |||
| 06.08.2021 11:30 | EURCHF | Predať | 0.01 | 1.09257 | 4.13 | 37.1 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.08.2021 11:30 | EURCHF | Kúpiť | 0.02 | 1.09287 | -9.50 | -42.6 | 0.0 | -0.05% | |||
| 06.08.2021 12:00 | EURCHF | Kúpiť | 0.03 | 1.09237 | -12.58 | -37.6 | 0.0 | -0.06% | |||
| 06.08.2021 12:00 | EURCHF | Kúpiť | 0.02 | 1.09237 | -8.38 | -37.6 | 0.0 | -0.04% | |||
| 06.08.2021 12:15 | EURCHF | Kúpiť | 0.03 | 1.09179 | -10.64 | -31.8 | 0.0 | -0.05% | |||
| 06.08.2021 12:15 | EURCHF | Kúpiť | 0.02 | 1.0918 | -7.11 | -31.9 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.08.2021 12:45 | CADCHF | Kúpiť | 0.02 | 0.74227 | -3.17 | -14.2 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.08.2021 13:00 | EURCHF | Predať | 0.01 | 1.09188 | 3.36 | 30.2 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.08.2021 13:30 | USDJPY | Kúpiť | 0.01 | 109.455 | 0.87 | 9.5 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.08.2021 15:30 | USDJPY | Kúpiť | 0.01 | 109.324 | 2.06 | 22.6 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.08.2021 15:45 | CADCHF | Kúpiť | 0.02 | 0.74154 | -1.54 | -6.9 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.08.2021 16:30 | CADCHF | Predať | 0.01 | 0.74152 | 0.43 | 3.9 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.08.2021 19:00 | CADCHF | Kúpiť | 0.02 | 0.74094 | -0.20 | -0.9 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.08.2021 19:30 | CADCHF | Predať | 0.01 | 0.74044 | -0.77 | -6.9 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.08.2021 21:30 | CADCHF | Kúpiť | 0.03 | 0.74039 | 1.54 | 4.6 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.09.2021 10:15 | CADCHF | Predať | 0.01 | 0.741 | -0.15 | -1.3 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.09.2021 11:30 | EURCHF | Predať | 0.01 | 1.09253 | 4.09 | 36.7 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.09.2021 16:00 | EURCHF | Kúpiť | 0.03 | 1.09128 | -8.93 | -26.7 | 0.0 | -0.04% | |||
| 06.09.2021 16:00 | EURCHF | Kúpiť | 0.03 | 1.09128 | -8.93 | -26.7 | 0.0 | -0.04% | |||
| 06.09.2021 17:00 | EURCHF | Kúpiť | 0.03 | 1.09078 | -7.26 | -21.7 | 0.0 | -0.04% | |||
| 06.09.2021 17:00 | EURCHF | Kúpiť | 0.03 | 1.09078 | -7.26 | -21.7 | 0.0 | -0.04% | |||
| 06.09.2021 19:15 | USDJPY | Predať | 0.01 | 109.638 | 0.62 | 6.8 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.09.2021 19:30 | CADCHF | Kúpiť | 0.03 | 0.73986 | 3.31 | 9.9 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.09.2021 20:15 | USDJPY | Kúpiť | 0.01 | 109.642 | -0.84 | -9.2 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.09.2021 21:45 | USDJPY | Kúpiť | 0.01 | 109.584 | -0.31 | -3.4 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.10.2021 06:00 | EURCHF | Kúpiť | 0.04 | 1.09025 | -7.31 | -16.4 | 0.0 | -0.04% | |||
| 06.10.2021 06:00 | EURCHF | Kúpiť | 0.03 | 1.09025 | -5.48 | -16.4 | 0.0 | -0.03% | |||
| 06.10.2021 09:15 | USDJPY | Kúpiť | 0.01 | 109.496 | 0.49 | 5.4 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.10.2021 15:15 | EURUSD | Kúpiť | 0.01 | 1.21743 | -3.87 | -38.7 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2021 16:15 | CADCHF | Predať | 0.01 | 0.74166 | 0.59 | 5.3 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.10.2021 16:15 | USDJPY | Predať | 0.01 | 109.691 | 1.10 | 12.1 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.10.2021 16:30 | EURUSD | Kúpiť | 0.01 | 1.21494 | -1.38 | -13.8 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.10.2021 16:45 | CADCHF | Kúpiť | 0.01 | 0.74079 | 0.07 | 0.6 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.10.2021 17:00 | EURUSD | Predať | 0.01 | 1.21814 | 4.43 | 44.3 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.10.2021 17:00 | EURUSD | Kúpiť | 0.01 | 1.21829 | -4.73 | -47.3 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2021 17:00 | CADCHF | Kúpiť | 0.01 | 0.74013 | 0.81 | 7.2 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.10.2021 17:15 | GBPUSD | Kúpiť | 0.01 | 1.41665 | -1.06 | -10.6 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.10.2021 17:15 | USDJPY | Predať | 0.01 | 109.519 | -0.47 | -5.1 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.10.2021 17:45 | GBPUSD | Kúpiť | 0.01 | 1.41558 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.10.2021 18:00 | GBPUSD | Kúpiť | 0.01 | 1.41436 | 1.23 | 12.3 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.10.2021 18:00 | USDJPY | Predať | 0.01 | 109.598 | 0.26 | 2.8 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.10.2021 18:00 | EURUSD | Kúpiť | 0.01 | 1.21725 | -3.69 | -36.9 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2021 18:30 | EURUSD | Kúpiť | 0.01 | 1.21649 | -2.93 | -29.3 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.10.2021 19:15 | EURCHF | Kúpiť | 0.04 | 1.08967 | -4.73 | -10.6 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2021 19:15 | EURCHF | Kúpiť | 0.03 | 1.08967 | -3.54 | -10.6 | 0.0 | -0.02% | |||
| 06.10.2021 20:00 | USDJPY | Kúpiť | 0.01 | 109.438 | 1.02 | 11.2 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.10.2021 22:15 | USDJPY | Kúpiť | 0.01 | 109.385 | 1.51 | 16.5 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.10.2021 23:00 | USDJPY | Kúpiť | 0.02 | 109.331 | 4.00 | 21.9 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.11.2021 00:15 | GBPUSD | Kúpiť | 0.01 | 1.41786 | -2.27 | -22.7 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.11.2021 01:45 | GBPUSD | Kúpiť | 0.01 | 1.41734 | -1.75 | -17.5 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.11.2021 03:00 | EURCHF | Kúpiť | 0.04 | 1.0891 | -2.18 | -4.9 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.11.2021 03:00 | EURCHF | Kúpiť | 0.05 | 1.0891 | -2.73 | -4.9 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.11.2021 05:15 | CADCHF | Kúpiť | 0.01 | 0.73936 | 1.67 | 14.9 | 0.0 | +0.01% | |||
| 06.11.2021 06:00 | EURUSD | Predať | 0.01 | 1.21894 | 5.23 | 52.3 | 0.0 | +0.03% | |||
| 06.11.2021 06:00 | CADCHF | Kúpiť | 0.03 | 0.73933 | 5.09 | 15.2 | 0.0 | +0.02% | |||
| 06.11.2021 10:30 | GBPUSD | Kúpiť | 0.01 | 1.41652 | -0.93 | -9.3 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.11.2021 11:30 | GBPUSD | Predať | 0.01 | 1.4153 | -0.54 | -5.4 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.11.2021 11:30 | GBPUSD | Kúpiť | 0.01 | 1.41555 | 0.04 | 0.4 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.11.2021 11:45 | GBPUSD | Predať | 0.01 | 1.41606 | 0.22 | 2.2 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.11.2021 13:00 | EURUSD | Kúpiť | 0.01 | 1.21552 | -1.96 | 0.0 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.11.2021 13:30 | GBPUSD | Predať | 0.01 | 1.4158 | -0.04 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.11.2021 14:15 | EURUSD | Kúpiť | 0.01 | 1.2146 | -1.04 | 0.0 | 0.0 | -0.01% | |||
| 06.11.2021 14:30 | EURUSD | Kúpiť | 0.01 | 1.21406 | -0.50 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |||
| 06.11.2021 14:30 | EURUSD | Kúpiť | 0.02 | 1.21406 | -1.00 | 0.0 | 0.0 | +0.00% | |||
| Celkom: | 1.44 | -$315.99 | -1,792.9 | 0.00 | -1.56% | 
Ďalšie systémy od hapthey
| Meno | Zisk | Čerpanie | Pipy | Obchodovanie | Páka | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-TraderFx | 315.21% | 9.09% | 6,691.3 | Ručne | 1:100 | Reálny | 
| RmTraderFxInvP | 56.86% | 51.85% | 9,253.2 | - | 1:500 | Reálny | 
| RmTraderFxInvJ-B | 34.71% | 13.94% | 4,951.9 | - | 1:500 | Reálny | 
| RmTraderFxInvO | 67.77% | 67.01% | -1,641.0 | - | 1:500 | Reálny | 
| RmTraderFx B+N | 181.99% | 50.05% | 13,433.9 | - | 1:500 | Reálny |