Advertisement
Nastavenia stratégie
+100705.45% |
0.11% | |
3.31% | |
Čerpanie: | 4.25% |
Zostatok na účte: | $1,008,054.52 |
Najvyšší: | (Oct 09) $1,015,691.38 |
Zisk: | $1,007,054.51 |
Vklady: | $1,000.00 |
Test spustený: | May 13, 2003 |
Test ukončený: | Oct 15, 2020 |
Časový rámec: | 5 Minutes |
Typ modelu: | Every Tick |
Pridané: | Oct 15, 2020 at 11:19 |
Obchodníci: | 1,693 |
Ziskovosť: |
|
Pipy: | 36,021.2 |
Priemerný zisk : | 21.31 pips / $599.70 |
Priemerná strata: | -35.00 pips / -$7,636.86 |
Loty: | 5,027.22 |
Provízie: | 0 |
Ziskové obchody Long: | (840/841) 99% |
Vyhrané pozície Short : | (852/852) 100% |
Najlepšie obchody ($): | (Oct 08) 4,058.21 |
Najhoršie obchody ($): | (Oct 15) -7,636.86 |
Najlepšie obchody (Pipov): | (Jun 11) 139.4 |
Najhoršie obchody (Pipov): | (Oct 15) -35.0 |
Priem. Dĺžka obchodu : | 21h 10m |
Faktor zisku : | 132.87 |
Štandardná odchýlka : | $954.52 |
Sharpeov pomer | 0.00 |
Z-skóre (pravdepodobnosť): | -14.52 (99.99%) |
Očakávanie | 21.3 Pipy / $594.83 |
AHPR: | 0.41% |
GHPR: | 0.41% |
Strata veľkosti | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Pravdepodobnosť straty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Sekvenčné stratové obchody | 132 | 119 | 106 | 92 | 79 | 66 | 53 | 40 | 26 | 13 |
Obchodná aktivita (1693)
Dátum otvorenia | Dátum uzavretia | Symbol | Akcia | Loty | SL | TP | Cena otvorenia | Cena uzavretia | Pipy | Zisk | Trvanie | Zmeniť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13.2020 10:00 | 10.15.2020 07:59 | EURUSD | Buy | 20.30 | 1.2 | 1.2 | 1.17872 | 1.17522 | -35.0 | -7,636.86 | 1d | -0.75% |
10.09.2020 10:00 | 10.09.2020 11:02 | EURUSD | Buy | 20.23 | 1.2 | 1.2 | 1.17743 | 1.17948 | 20.5 | 4,046.00 | 1h 2m | 0.40% |
10.07.2020 10:00 | 10.08.2020 16:08 | EURUSD | Sell | 20.15 | 1.2 | 1.2 | 1.17547 | 1.1734 | 20.7 | 4,058.21 | 1d | 0.40% |
10.06.2020 10:00 | 10.06.2020 15:22 | EURUSD | Buy | 20.07 | 1.2 | 1.2 | 1.17847 | 1.18052 | 20.5 | 4,014.00 | 5h 22m | 0.40% |
09.22.2020 10:00 | 10.05.2020 16:31 | EURUSD | Buy | 19.99 | 1.2 | 1.2 | 1.1747 | 1.17745 | 27.5 | 4,019.99 | 13d | 0.40% |
09.17.2020 10:00 | 09.21.2020 16:55 | EURUSD | Sell | 19.91 | 1.2 | 1.2 | 1.17745 | 1.1754 | 20.5 | 3,974.04 | 4d | 0.40% |
09.14.2020 10:00 | 09.14.2020 11:08 | EURUSD | Buy | 19.83 | 1.2 | 1.2 | 1.18442 | 1.18647 | 20.5 | 3,966.00 | 1h 8m | 0.40% |
09.07.2020 10:00 | 09.10.2020 15:07 | EURUSD | Buy | 19.75 | 1.2 | 1.2 | 1.18286 | 1.18518 | 23.2 | 3,959.88 | 3d | 0.40% |
09.04.2020 10:00 | 09.04.2020 11:51 | EURUSD | Buy | 19.67 | 1.2 | 1.2 | 1.18371 | 1.18576 | 20.5 | 3,934.00 | 1h 51m | 0.40% |
09.03.2020 10:00 | 09.03.2020 10:55 | EURUSD | Buy | 19.60 | 1.2 | 1.2 | 1.17985 | 1.1819 | 20.5 | 3,920.00 | 55m | 0.40% |
08.28.2020 10:00 | 09.02.2020 14:32 | EURUSD | Sell | 19.52 | 1.2 | 1.2 | 1.18667 | 1.18462 | 20.5 | 3,892.29 | 5d | 0.40% |
08.26.2020 10:00 | 08.26.2020 19:32 | EURUSD | Buy | 19.44 | 1.2 | 1.2 | 1.18119 | 1.18324 | 20.5 | 3,888.00 | 9h 32m | 0.40% |
08.25.2020 10:00 | 08.25.2020 10:39 | EURUSD | Buy | 19.36 | 1.2 | 1.2 | 1.18004 | 1.18209 | 20.5 | 3,872.00 | 39m | 0.40% |
08.24.2020 10:00 | 08.24.2020 22:43 | EURUSD | Sell | 19.28 | 1.2 | 1.2 | 1.18059 | 1.17854 | 20.5 | 3,856.00 | 12h 43m | 0.40% |
08.20.2020 10:00 | 08.20.2020 10:21 | EURUSD | Buy | 19.21 | 1.2 | 1.2 | 1.18391 | 1.18596 | 20.5 | 3,842.00 | 21m | 0.40% |
08.19.2020 10:00 | 08.19.2020 17:39 | EURUSD | Sell | 19.12 | 1.2 | 1.2 | 1.19349 | 1.19138 | 21.1 | 3,938.72 | 7h 39m | 0.41% |
08.13.2020 10:00 | 08.13.2020 21:21 | EURUSD | Sell | 19.05 | 1.2 | 1.2 | 1.18244 | 1.18038 | 20.6 | 3,829.05 | 11h 21m | 0.40% |
08.11.2020 10:00 | 08.11.2020 11:10 | EURUSD | Buy | 18.98 | 1.2 | 1.2 | 1.17338 | 1.17544 | 20.6 | 3,814.98 | 1h 10m | 0.40% |
08.10.2020 10:00 | 08.10.2020 16:51 | EURUSD | Buy | 18.90 | 1.2 | 1.2 | 1.17665 | 1.17872 | 20.7 | 3,817.80 | 6h 51m | 0.40% |
08.05.2020 10:00 | 08.07.2020 15:31 | EURUSD | Sell | 18.83 | 1.2 | 1.2 | 1.1824 | 1.18034 | 20.6 | 3,769.77 | 2d | 0.40% |
Všetky tvrdenia o výkonnosti týkajúce sa stratégií, ktoré sa nachádzajú na serveri Myfxbook, by sa mali považovať za hypotetické. Používaním služby Myfxbook na ponúkanie alebo prihlásenie sa na odber stratégie súhlasíte s našimi podmienkami služby . Pred použitím akejkoľvek stratégie uvedenej na Myfxbooku by ste si mali uvedomiť, že medzi hypotetickými výsledkami a skutočnými výsledkami obchodovania dosiahnuteľnými na reálnom účte u brokera je často obrovský rozdiel a skutočné výsledky sú takmer vždy oveľa horšie ako hypotetické výsledky. Výsledky výkonnosti stratégií uvedených na Myfxbooku nezahŕňajú provízie, spready a /alebo obchodné provízie, ktoré vám môže účtovať váš broker. Informácie o týchto nákladoch získate od svojho brokera. Ďalšie informácie o tom, ako server Myfxbook vypočítava údaje o výkonnosti, nájdete na stránke pomoci Myfxbook.