Advertisement
Skriv in dina kommentarer om klockan (eller bifoga eventuella filer) här. Kommentarer till klockor är privata och endast synliga för dig!
| +116.39% | |
| +60.44% |
| 0.73% | |
| 116.39% | |
| Uttag: | 66.99% |
| Balans: | $2,087.91 |
| Eget kapital: | (43.76%) $913.66 |
| Högsta: | (Aug 29) $2,087.95 |
| Vinst: | $1,087.91 |
| Ränta: | $24.62 |
| Insättningar: | $1,800.00 |
| Uttag: | $800.00 |
| Uppdaterad | Aug 29 at 14:50 |
| Spårning av | 0 |
Loading, please wait...
| Förstärkning (Skillnad) | Vinst (Skillnad) | Pips (Skillnad) | Vinn% (Skillnad) | Trades (Skillnad) | Lots (Skillnad) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idag | - | - | - | - | - | - |
| Den här veckan | - | - | - | - | - | - |
| Den här månaden | - | - | - | - | - | - |
| I år | +116.42% ( - ) | $1,087.91 ( - ) | +63,921.0 ( - ) | 81% ( - ) | 539 ( - ) | 7.29 ( - ) |
| Trades: | 539 |
| Lönsamhet: |
|
| Pips: | 63,921.0 |
| Genomsnittlig vinst: | 213.52 pips / $3.25 |
| Genomsnittlig förlust: | -298.13 pips / -$3.37 |
| Lots : | 7.29 |
| Provisioner: | -$4.54 |
| Långt Won: | (218/261) 83% |
| Shorts vunnit: | (221/278) 79% |
| Bäst handel ($): | (Aug 29) 65.36 |
| Värsta handel ($): | (Aug 25) -41.29 |
| Bäst Trade (Pips): | (Aug 27) 788.0 |
| Värsta handel (Pips): | (Aug 25) -3,898.0 |
| Medel Trade Längd: | 2h 12m |
| Vinstfaktor: | 4.23 |
| Standardavvikelse: | $5.493 |
| Sharpeförhållande | 0.32 |
| Z-poäng (sannolikhet): | -7.77 (99.99%) |
| Förväntan | 118.6 Pips / $2.02 |
| AHPR: | 0.14% |
| GHPR: | 0.09% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Uppgifterna omfattar de 200 senaste transaktionerna baserat på den analyserade historiken.
Forecast Ny
| Öppna Datum | Symbol | Åtgärd | Lots | Öppna Pris | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Vinst (USD) |
Pips | Byt ut | Förstärkning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
08.26.2025 17:17 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,371.73 | - | 173.0 | -49.70 | -4,970.0 | 1.06 | -2.33% |
|
|
|
08.26.2025 17:19 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,373.7 | - | 370.0 | -47.73 | -4,773.0 | 1.06 | -2.24% |
|
|
|
08.26.2025 17:23 | XAUUSD | Sälj | 0.02 | 3,374.91 | - | 491.0 | -93.04 | -4,652.0 | 2.11 | -4.36% |
|
|
|
08.27.2025 17:07 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,377.58 | - | 258.0 | -43.85 | -4,385.0 | 0.85 | -2.06% |
|
|
|
08.27.2025 17:09 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,379.67 | - | 467.0 | -41.76 | -4,176.0 | 0.85 | -1.96% |
|
|
|
08.27.2025 17:20 | XAUUSD | Sälj | 0.02 | 3,381.11 | - | 111.0 | -80.64 | -4,032.0 | 1.69 | -3.78% |
|
|
|
08.27.2025 17:27 | XAUUSD | Sälj | 0.03 | 3,382.85 | - | 285.0 | -115.74 | -3,858.0 | 2.55 | -5.42% |
|
|
|
08.27.2025 17:54 | XAUUSD | Sälj | 0.04 | 3,384.92 | - | 492.0 | -146.04 | -3,651.0 | 3.39 | -6.83% |
|
|
|
08.28.2025 08:50 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,387.87 | - | 287.0 | -33.56 | -3,356.0 | 0.21 | -1.60% |
|
|
|
08.28.2025 09:02 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,390.46 | - | 46.0 | -30.97 | -3,097.0 | 0.21 | -1.47% |
|
|
|
08.28.2025 09:20 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,389.6 | - | 460.0 | -31.83 | -3,183.0 | 0.21 | -1.51% |
|
|
|
08.28.2025 09:23 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,391.06 | - | 106.0 | -30.37 | -3,037.0 | 0.21 | -1.44% |
|
|
|
08.28.2025 09:38 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,393.57 | - | 357.0 | -27.86 | -2,786.0 | 0.21 | -1.32% |
|
|
|
08.28.2025 09:39 | XAUUSD | Sälj | 0.02 | 3,394.34 | - | 434.0 | -54.18 | -2,709.0 | 0.42 | -2.57% |
|
|
|
08.28.2025 10:01 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,396.12 | - | 612.0 | -25.31 | -2,531.0 | 0.21 | -1.20% |
|
|
|
08.28.2025 10:01 | XAUUSD | Sälj | 0.03 | 3,395.61 | - | 561.0 | -77.46 | -2,582.0 | 0.64 | -3.68% |
|
|
|
08.28.2025 16:11 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,397.89 | - | 289.0 | -23.54 | -2,354.0 | 0.21 | -1.12% |
|
|
|
08.28.2025 16:17 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,400.44 | - | 44.0 | -20.99 | -2,099.0 | 0.21 | -1.00% |
|
|
|
08.28.2025 16:21 | XAUUSD | Sälj | 0.02 | 3,401.92 | - | 192.0 | -39.02 | -1,951.0 | 0.42 | -1.85% |
|
|
|
08.28.2025 16:23 | XAUUSD | Sälj | 0.03 | 3,404.72 | - | 472.0 | -50.13 | -1,671.0 | 0.64 | -2.37% |
|
|
|
08.29.2025 14:00 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,405.58 | - | - | -15.85 | -1,585.0 | 0.0 | -0.76% |
|
|
|
08.29.2025 14:17 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,405.66 | - | 380.0 | -15.77 | -1,577.0 | 0.0 | -0.76% |
|
|
|
08.29.2025 14:17 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,405.67 | - | 379.0 | -15.76 | -1,576.0 | 0.0 | -0.75% |
|
|
|
08.29.2025 15:30 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,411.18 | - | 172.0 | -10.25 | -1,025.0 | 0.0 | -0.49% |
|
|
|
08.29.2025 15:30 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,411.72 | - | 226.0 | -9.71 | -971.0 | 0.0 | -0.47% |
|
|
|
08.29.2025 15:30 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,411.73 | - | 227.0 | -9.70 | -970.0 | 0.0 | -0.46% |
|
|
|
08.29.2025 15:30 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,411.19 | - | 173.0 | -10.24 | -1,024.0 | 0.0 | -0.49% |
|
|
|
08.29.2025 15:37 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,412.54 | - | 308.0 | -8.89 | -889.0 | 0.0 | -0.43% |
|
|
|
08.29.2025 15:37 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,412.49 | - | 303.0 | -8.94 | -894.0 | 0.0 | -0.43% |
|
|
|
08.29.2025 15:38 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,412.45 | - | 299.0 | -8.98 | -898.0 | 0.0 | -0.43% |
|
|
|
08.29.2025 15:38 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,412.43 | - | 297.0 | -9.00 | -900.0 | 0.0 | -0.43% |
|
|
|
08.29.2025 16:28 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,418.4 | - | - | -3.03 | -303.0 | 0.0 | -0.15% |
|
|
|
08.29.2025 16:33 | XAUUSD | Sälj | 0.01 | 3,419.66 | - | - | -1.77 | -177.0 | 0.0 | -0.08% |
|
| Totalt: | 0.46 | -$1191.61 | -78,642.0 | 17.36 | -56.24% |
Andra system av PPtrader
| Namn | Förstärkning | Uttag | Pips | Handel | Hävstångseffekt | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPtrader3.2 (Nov-Feb) 17) | -99.25% | 99.86% | 149,751.3 | Manuell | 1:100 | Verkligt |
| PPtrader3.2 (Feb-Jun´17) | -99.90% | 100.00% | -913,450.9 | Manuell | 1:100 | Verkligt |
| PP2wayss100$ | -99.84% | 100.00% | 3,956.6 | Automatiserad | 1:400 | Verkligt |
| PP2ways100 (Euro) | 522.86% | 52.12% | 3,580.8 | Automatiserad | 1:400 | Verkligt |
| Jordi i Florentino | 200.91% | 74.51% | 65,358.3 | Automatiserad | 1:500 | Verkligt |
| PP81 OSCAR | 51.13% | 8.32% | 16,612.0 | Automatiserad | 1:500 | Verkligt |
| PP812 | 0.29% | 0.00% | 577.3 | Automatiserad | 1:2000 | Demo |
| PP811 | -91.40% | 97.67% | 1,383.1 | Automatiserad | 1:1000 | Verkligt |
| PP813 | 120.64% | 54.12% | 12,064.0 | Automatiserad | 1:1000 | Verkligt |
| PP814 | 28.20% | 14.81% | 1,514.0 | Automatiserad | 1:2000 | Demo |
| PP77 | -99.75% | 99.94% | 168,572.6 | Automatiserad | 1:500 | Verkligt |
| 1 Million USD on 6 Months | 330.19% | 80.13% | 457,673.0 | Automatiserad | 1:500 | Verkligt |
| MASCLET SCALPER | 34.16% | 32.76% | 29,438.1 | Automatiserad | 1:500 | Verkligt |
| DEMO LIFE 1.000 $ | 189.22% | 50.83% | 144,938.0 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
| KEY | 48.39% | 11.48% | -891,308.0 | Automatiserad | 1:500 | Demo |
| BONO 250 | 92.79% | 75.77% | 40,707.0 | Automatiserad | 1:1000 | Demo |
| ADRI 111 | 77.52% | 15.37% | 8,603.0 | Automatiserad | 1:2000 | Demo |
| PP61 | 5.16% | 27.26% | 2,342.0 | Automatiserad | 1:1000 | Demo |
| Pepe 1656 | -99.90% | 99.97% | -107,349.7 | Automatiserad | 1:500 | Verkligt |