Advertisement
Strategiinställningar
+1355.16% |
0.18% | |
5.7% | |
Uttag: | 32.22% |
Balans: | $145,515.54 |
Högsta: | (Dec 22) $145,515.54 |
Vinst: | $135,515.53 |
Insättningar: | $10,000.00 |
Testet påbörjat: | Jan 02, 2018 |
Test Slutförd: | Dec 22, 2021 |
Tidsram: | 1 Hour |
Typ av modell: | Every Tick |
Tillagd: | Dec 24, 2021 at 21:33 |
Trades: | 120 |
Lönsamhet: |
|
Pips: | 192,490.0 |
Genomsnittlig vinst: | 5,650.19 pips / $3,921.58 |
Genomsnittlig förlust: | -1,706.36 pips / -$1,155.30 |
Lots: | 83.30 |
Provisioner: | 0 |
Långt Won: | (54/120) 45% |
Shorts vunnit: | (0/0) 0% |
Bäst handel ($): | (Oct 27) 29,128.63 |
Värsta handel ($): | (Nov 26) -6,099.38 |
Bäst Trade (Pips): | (Apr 20) 22,060.0 |
Värsta handel (Pips): | (Feb 22) -2,500.0 |
Medel Trade Längd: | 5d |
Vinstfaktor: | 2.78 |
Standardavvikelse: | $4,464.34 |
Sharpeförhållande | 0.30 |
Z-poäng (sannolikhet): | 0.57 (43.13%) |
Förväntan | 1,604.1 Pips / $1,129.30 |
AHPR: | 2.59% |
GHPR: | 2.26% |
Förlust Storlek | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Sannolikhet för förlust | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.02% | 0.31% | 2.67% | 18.07% |
Förlust i följd Trades | 126 | 113 | 101 | 88 | 76 | 63 | 50 | 38 | 25 | 13 |
Handel Aktivitet (120)
Öppna Datum | Slutdatum | Symbol | Åtgärd | Lots | SL | TP | Öppna Pris | Stäng pris | Pips | Vinst | Varaktighet | Ändra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22.2021 06:00 | 12.22.2021 22:59 | SP500M | Buy | 2.40 | 4,654.5 | - | 4,647.6 | 4,698.3 | 5,070.0 | 12,168.00 | 16h 59m | 9.13% |
12.16.2021 02:00 | 12.16.2021 17:02 | SP500M | Buy | 2.40 | 4,710.9 | - | 4,721.7 | 4,710.9 | -1,080.0 | -2,592.00 | 15h 2m | -1.91% |
12.07.2021 09:00 | 12.09.2021 22:25 | SP500M | Buy | 2.30 | 4,668.3 | - | 4,621.3 | 4,668.3 | 4,700.0 | 10,429.03 | 2d | 8.31% |
11.25.2021 01:30 | 11.26.2021 02:25 | SP500M | Buy | 2.40 | 4,682.1 | - | 4,707.1 | 4,682.1 | -2,500.0 | -6,099.38 | 1d | -4.63% |
11.12.2021 14:00 | 11.22.2021 22:51 | SP500M | Buy | 2.20 | 4,699.2 | - | 4,661.5 | 4,699.2 | 3,770.0 | 7,565.18 | 10d | 6.10% |
10.14.2021 06:00 | 10.27.2021 22:39 | SP500M | Buy | 1.70 | 4,554.2 | - | 4,378.3 | 4,554.2 | 17,590.0 | 29,128.63 | 13d | 30.69% |
10.07.2021 05:00 | 10.08.2021 20:39 | SP500M | Buy | 1.70 | 4,386.3 | - | 4,386.9 | 4,386.3 | -60.0 | -172.40 | 1d | -0.18% |
09.23.2021 18:00 | 09.24.2021 10:39 | SP500M | Buy | 1.80 | 4,431.5 | - | 4,456.5 | 4,431.5 | -2,500.0 | -4,574.54 | 16h 39m | -4.59% |
08.23.2021 02:00 | 09.08.2021 10:36 | SP500M | Buy | 1.60 | 4,506.4 | - | 4,444.9 | 4,506.4 | 6,150.0 | 8,779.90 | 16d | 9.66% |
08.18.2021 05:00 | 08.18.2021 21:00 | SP500M | Buy | 1.70 | 4,422.1 | - | 4,447.1 | 4,441.7 | -540.0 | -918.00 | 16h 0m | -1.00% |
07.21.2021 12:00 | 07.27.2021 19:39 | SP500M | Buy | 1.60 | 4,378.4 | - | 4,345.1 | 4,378.4 | 3,330.0 | 4,930.46 | 6d | 5.68% |
07.09.2021 12:00 | 07.15.2021 20:36 | SP500M | Buy | 1.50 | 4,348.2 | - | 4,336.5 | 4,348.2 | 1,170.0 | 1,382.31 | 6d | 1.62% |
06.22.2021 04:00 | 07.08.2021 10:39 | SP500M | Buy | 1.30 | 4,318.1 | - | 4,229.1 | 4,318.1 | 8,900.0 | 10,601.01 | 16d | 14.16% |
06.04.2021 17:00 | 06.16.2021 21:06 | SP500M | Buy | 1.30 | 4,225.0 | - | 4,218 | 4,225 | 700.0 | 371.67 | 12d | 0.50% |
05.20.2021 22:00 | 06.03.2021 13:36 | SP500M | Buy | 1.30 | 4,188.0 | - | 4,163.9 | 4,188 | 2,410.0 | 2,379.34 | 13d | 3.30% |
05.14.2021 21:00 | 05.17.2021 17:39 | SP500M | Buy | 1.40 | 4,149.3 | - | 4,174.3 | 4,149.3 | -2,500.0 | -3,557.97 | 2d | -4.70% |
05.07.2021 02:00 | 05.10.2021 21:39 | SP500M | Buy | 1.40 | 4,200.2 | - | 4,202.9 | 4,200.2 | -270.0 | -435.97 | 3d | -0.57% |
04.21.2021 17:00 | 04.22.2021 20:38 | SP500M | Buy | 1.40 | 4,135.2 | - | 4,148.3 | 4,135.2 | -1,310.0 | -2,007.92 | 1d | -2.57% |
03.26.2021 10:00 | 04.20.2021 12:39 | SP500M | Buy | 1.00 | 4,146.7 | - | 3,926.1 | 4,146.7 | 22,060.0 | 21,107.57 | 25d | 37.01% |
03.22.2021 20:00 | 03.23.2021 11:38 | SP500M | Buy | 1.10 | 3,923.3 | - | 3,948.3 | 3,923.3 | -2,500.0 | -2,795.55 | 15h 38m | -4.67% |
Alla prestandapåståenden som finns på Myfxbook om strategier måste betraktas som hypotetiska. Användning av Myfxbook för att erbjuda eller prenumerera på en strategi innebär att du samtycker till vår Terms & Conditions. Innan du använder någon strategi som listas på Myfxbook bör du vara medveten om att there is often a vast skillnaden mellan hypothetical resultat och verkliga förhållanden trading Resultat som kan uppnås. i en riktig Mäklarkonto, and De verkliga resultaten är nästan alltid mycket sämre än hypotetiska resultat.. Resultat av prestanda för strategier som listas på Myfxbook tar inte hänsyn till avgifter, spreadar och/eller trading Provisioner som kan tas ut av din mäklare. Kontakta din mäklare för information om dessa kostnader. Ytterligare information om hur Myfxbook beräknar prestandadata finns på Myfxbooks webbplats. help page.