EURAUDTương quan hàng đầu
| Tiền tệ | Tương quan | |
|---|---|---|
| 1 | EURAUD - NOKSEK | -84.5% |
| 2 | EURAUD - EURCAD | 83.7% |
| 3 | EURAUD - EURNOK | 83.4% |
| 4 | EURAUD - USDCNH | 82.6% |
| 5 | EURAUD - EURNZD | 78.6% |
| 6 | EURAUD - EURGBP | 75.8% |
| 7 | EURAUD - XAUAUD | 73.9% |
| 8 | EURAUD - NOKJPY | -72.7% |
| 9 | EURAUD - GBPNOK | 72.4% |
| 10 | EURAUD - EURSEK | 72.3% |
| Tiền tệ | Tương quan | |
|---|---|---|
| 1 | EURAUD - EURCAD | 83.7% |
| 2 | EURAUD - EURNOK | 83.4% |
| 3 | EURAUD - USDCNH | 82.6% |
| 4 | EURAUD - EURNZD | 78.6% |
| 5 | EURAUD - EURGBP | 75.8% |
| 6 | EURAUD - XAUAUD | 73.9% |
| 7 | EURAUD - GBPNOK | 72.4% |
| 8 | EURAUD - EURSEK | 72.3% |
| 9 | EURAUD - XPDUSD | 70.5% |
| 10 | EURAUD - EURCHF | 70.3% |
| Tiền tệ | Tương quan | |
|---|---|---|
| 1 | EURAUD - NOKSEK | -84.5% |
| 2 | EURAUD - NOKJPY | -72.7% |
| 3 | EURAUD - USDTRY | -69.9% |
| 4 | EURAUD - GBPMXN | -64.9% |
| 5 | EURAUD - GBPTRY | -62.0% |
| 6 | EURAUD - USDPLN | -61.1% |
| 7 | EURAUD - USDMXN | -60.0% |
| 8 | EURAUD - CADJPY | -57.5% |
| 9 | EURAUD - EURMXN | -56.9% |
| 10 | EURAUD - USDTHB | -56.5% |
EURAUDPhân tích
EURAUDTiền tệ - Hiệu suất và biểu đồ tiền tệ EURAUD theo thời gian thực.
EURAUDDữ liệu lịch sử - Lịch sử EURAUD dữ liệu có thể lựa chọn theo phạm vi ngày và khung thời gian.
EURAUDĐộ biến động - EURAUDphân tích biến động tiền tệ theo thời gian thực.
EURAUDChỉ số - EURAUDchỉ số theo thời gian thực.
EURAUDMẫu - EURAUDmẫu giá theo thời gian thực.