FLScalper-Live-18kUSD
Rzeczywisty (USD), IamFX , Automatyczny , 1:100 , MetaTrader 4
-24.14%
-27.25%

-0.01%
-4.54%
wypłata: 30.69%

Bilans:
Kapitał: (100.00%)
Wysoki:
Zysk:
Udział:

Depozyty:
Wnioskow:

Aktualizacja Dec 14, 2010 at 08:51
Śledzenie 0
Loading, please wait...
Zysk (Różnica) Zysk (Różnica) Pkt (Różnica) Procent zwycięstw (Różnica) Transakcje (Różnica) Lot (Różnica)
Dzisiaj - - - - - -
W tym tygodniu - - - - - -
W tym miesiącu - - - - - -
W tym roku - - - - - -
Dane są prywatne.
Transakcje: 1,022
rentowność:
Pkt: -1,086.0
Średnia wygrana:: 10.57 pips /
Średnia strata: -29.31 pips /
Lot :
Prowizje:
Longovan : (345/473) 72%
Szorty wygrane: (379/549) 69%
Lepsza oferta ($):
Najgorsza oferta ($):
Lepsza oferta (punkty): (Oct 08) 45.0
Najgorsza okazja (punkty): (Nov 05) -149.5
Średnia długość transakcji: 0s
Stopa zwrotu: 0.74
Odchylenie standardowe:
Współczynnik Sharpe 0
Z-Score (Prawdopodobieństwo): -11.57 (99.96%)
Oczekiwanie -1.1 Pkt /
AHPR: -100.00%
GHPR: -0.03%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.

Inne systemy od fl50

Nazwa Zysk wypłata Pkt Handel Dźwignia finansowa Wprowadzić
FLTrend-Live1-2kUSD 18.13% 27.85% 482.7 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live2-2kUSD 17.73% 27.88% 474.7 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live3-2kUSD 19.42% 27.78% 509.0 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live4-2kUSD 18.26% 27.92% 494.1 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live5-2kUSD 22.50% 27.24% 577.2 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live6-2kUSD 18.63% 27.70% 492.8 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live7-2kUSD 18.46% 27.65% 496.1 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live8-2kUSD 19.66% 27.77% 516.3 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live9-2kUSD 20.26% 27.47% 529.4 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live10-2kUSD 20.33% 27.51% 528.9 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live11-2kUSD 19.03% 27.73% 502.7 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live12-2kUSD 17.34% 28.14% 468.6 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live13-2kUSD 20.98% 27.58% 546.2 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live14-2kUSD 19.01% 27.76% 501.5 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live15-2kUSD 16.20% 28.40% 445.5 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live16-2kUSD 20.98% 27.42% 549.2 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live17-2kUSD 15.31% 28.61% 425.7 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live18-2kUSD 20.01% 27.61% 520.1 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live19-2kUSD 14.33% 28.55% 408.4 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live20-2kUSD 16.53% 28.22% 452.7 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live21-2kUSD 20.55% 27.33% 531.2 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live22-2kUSD 16.24% 28.30% 446.3 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live23-2kUSD 21.08% 27.24% 546.2 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live24-2kUSD 16.69% 28.30% 454.7 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live26-2kUSD 18.77% 27.84% 501.2 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live27-2kUSD 21.45% 27.55% 559.5 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live28-2kUSD 20.22% 27.69% 527.1 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live29-2kUSD 19.22% 27.72% 507.9 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live30-2kUSD 19.42% 27.73% 516.4 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live31-2kUSD 21.53% 27.37% 556.4 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live32-2kUSD 21.17% 27.45% 550.9 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live33-2kUSD 18.38% 28.13% 491.8 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live34-2kUSD 17.37% 27.91% 464.2 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live35-2kUSD 20.78% 27.52% 545.2 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live36-2kUSD 19.74% 27.81% 516.5 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live37-2kUSD 18.11% 28.08% 485.7 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live38-2kUSD 20.20% 27.83% 528.9 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live39-2kUSD 23.37% 27.99% 591.5 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live40-2kUSD 21.26% 27.37% 553.0 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live41-2kUSD 21.83% 27.36% 563.8 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live43-2kUSD 18.06% 28.11% 484.1 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live44-2kUSD 21.69% 27.40% 559.8 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live45-2kUSD 20.67% 27.63% 540.1 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live46-2kUSD 17.90% 27.98% 481.1 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live47-2kUSD 18.67% 27.86% 498.6 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live48-2kUSD 20.64% 27.58% 536.7 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live49-2kUSD 16.26% 28.09% 447.3 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live-500USD 44.25% 2.27% 280.5 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live42-2kUSD 18.36% 28.02% 488.9 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live25-2kUSD 21.69% 27.14% 559.2 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FLTrend-Live50-2kUSD 19.08% 27.88% 506.4 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
FL-Trend-Live-500USD-2 -138.73% 99.49% -1,188.6 Automatyczny 1:100 Rzeczywisty
Account USV