pengemis
Rzeczywisty (USD), XM , Techniczny , Ręczny , 1:888 , MetaTrader 4
-99.55%
+21.61%

-0.21%
-83.13%
wypłata: 81.25%

Bilans:
Kapitał: (96.71%)
Wysoki:
Zysk:
Udział:

Depozyty:
Wnioskow:

Aktualizacja Jun 20, 2017 at 02:25
Śledzenie 0
Loading, please wait...
Zysk (Różnica) Zysk (Różnica) Pkt (Różnica) Procent zwycięstw (Różnica) Transakcje (Różnica) Lot (Różnica)
Dzisiaj - - - - - -
W tym tygodniu - - - - - -
W tym miesiącu - - - - - -
W tym roku - - - - - -
Dane są prywatne.
Transakcje: 1,976
rentowność:
Pkt: 756.3
Średnia wygrana:: 7.58 pips /
Średnia strata: -24.82 pips /
Lot : 1,123.90
Prowizje:
Longovan : (1,305/1,646) 79%
Szorty wygrane: (232/330) 70%
Lepsza oferta ($):
Najgorsza oferta ($):
Lepsza oferta (punkty): (Jun 09) 80.7
Najgorsza okazja (punkty): (May 10) -174.1
Średnia długość transakcji: 10h 17m
Stopa zwrotu: 1.51
Odchylenie standardowe:
Współczynnik Sharpe -0.05
Z-Score (Prawdopodobieństwo): -24.71 (99.99%)
Oczekiwanie 0.4 Pkt /
AHPR: -0.19%
GHPR: 0.01%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Data otwarcia Symbol Działanie Lot Cena otwarcia SL
(Pkt)
TP
(Pkt)
Zysk
(USD)
Pkt Swap Zysk
06.15.2017 10:15 EURUSD Kupić 1.52 1.1192 - - -36.2 -0.68%
06.19.2017 13:22 AUDUSD Kupić 0.01 0.76154 - 11.2 -28.8 +0.00%
06.19.2017 14:01 EURUSD Kupić 0.01 1.12131 - 45.8 -57.3 -0.01%
06.19.2017 14:22 EURUSD Kupić 0.01 1.1208 - 40.7 -52.2 -0.01%
06.19.2017 14:31 EURUSD Kupić 0.01 1.1202 - 34.7 -46.2 +0.00%
06.19.2017 14:33 AUDUSD Kupić 0.01 0.76099 - 5.7 -23.3 +0.00%
06.19.2017 14:58 EURUSD Kupić 0.01 1.11966 - 29.3 -40.8 +0.00%
06.19.2017 15:02 EURUSD Kupić 0.01 1.11908 - 23.5 -35.0 +0.00%
06.19.2017 15:26 EURUSD Kupić 0.02 1.11843 - 17.0 -28.5 -0.01%
06.19.2017 15:28 AUDUSD Kupić 0.01 0.76038 - 0.4 -17.2 +0.00%
06.19.2017 15:38 EURUSD Kupić 0.02 1.11783 - 11.0 -22.5 -0.01%
06.19.2017 16:11 AUDUSD Kupić 0.01 0.7598 - 6.2 -11.4 +0.00%
06.19.2017 17:31 EURUSD Kupić 2.52 1.11765 - - -20.7 -0.63%
06.19.2017 17:42 EURUSD Kupić 0.03 1.1173 - 5.7 -17.2 -0.01%
06.19.2017 17:59 EURUSD Kupić 0.04 1.11681 - 0.8 -12.3 -0.01%
06.19.2017 18:01 EURUSD Kupić 11.52 1.11692 - - -13.4 -1.91%
06.19.2017 18:46 EURUSD Kupić 0.05 1.11629 - 4.4 -7.1 +0.00%
06.19.2017 18:48 EURUSD Kupić 3.52 1.11628 - - -7.0 -0.32%
06.19.2017 19:11 EURUSD Kupić 3.52 1.11594 - - -3.6 -0.18%
06.19.2017 19:52 EURUSD Kupić 0.07 1.11574 - 9.9 -1.6 +0.00%
06.19.2017 19:54 EURUSD Kupić 33.52 1.11577 - - -1.9 -1.06%
06.19.2017 20:32 EURUSD Kupić 0.09 1.11514 - 15.9 4.4 +0.00%
06.19.2017 21:11 EURUSD Kupić 0.12 1.11457 - 21.6 10.1 +0.01%
06.20.2017 02:58 AUDUSD Kupić 0.01 0.75927 - 11.5 -6.1 +0.00%
06.20.2017 04:13 AUDUSD Kupić 0.02 0.75873 - 16.9 -0.7 +0.00%
06.20.2017 05:19 GBPJPY Sprzedać 1.01 142.164 - - -6.8 -0.07%
Wszystkiego: 57.69 -483.3 -4.90%
Account USV