-32.51% | |
-35.71% |
-0.01% | |
-11.79% | |
Spadek depozytu: | 68.08% |
Saldo: | $583.36 |
Kapitał: | (100.00%) $583.36 |
Najwyższy: | (Sep 15) $1,149.71 |
Zysk: | -$323.99 |
Odsetki: | -$6.27 |
Wpłaty: | $1,000.00 |
Wypłaty: | $0.00 |
Aktualizacja: | Nov 27 2009 at 07:23 |
Obserwowanie: | 0 |
Opis:
No description entered. |
Odwiedziny: | 835 |
Broker: | Alpari NZ |
Dźwignia: | 1:100 |
Typ: | Demo |
System: | Techniczny |
Handel: | Automatyczny |
Rozpoczęto.: | Aug 25, 2009 |
Dodano: | Sep 11, 2009 |
Strefa czasowa: | GMT +2 |
Zysk (Difference) | Zysk (Difference) | Pipsy (Difference) | Win % (Difference) | Transakcje (Difference) | Loty (Difference) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | - | - | - | - | - | - |
This Week | - | - | - | - | - | - |
This Month | - | - | - | - | - | - |
This Year | - | - | - | - | - | - |
Data is private.
Transakcje: | 357 |
Zyskowność: |
|
Pipsy: | 98.1 |
Średnia wygrana: | 5.12 pips / $5.53 |
Średnia strata: | -11.83 pips / -$16.97 |
Loty : | |
Prowizje: | $0.00 |
Wygrane pozycje długie: | (116/163) 71% |
Wygrane pozycje krótkie: | (134/194) 69% |
Najlepsza pozycja($): | (Sep 08) 37.02 |
Najgorsza pozycja($): | (Sep 18) -173.47 |
Najlepsza pozycja(pips) | (Oct 19) 17.2 |
Najgorsza pozycja(pips) | (Oct 15) -81.0 |
Średni czas pozycji: | 0s |
Wskaźnik Zysku: | 0.81 |
Odchylenie Standardowe: | $0.00 |
ROI | 0 |
Wynik-Z (Prawdopodobieństwo): | 0.00 (0.00%) |
Oczekiwalność: | 0.3 Pipsy / -$0.91 |
AHPR: | -100.00% |
GHPR: | -0.11% |
Pozycje długie | Krótkie | Razem | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waluta | Transakcje | Pipsy | Zysk($) | Transakcje | Pipsy | Zysk($) | Transakcje | Pipsy | Zysk($) | Wygrane(%) | Strata(%) | |
EURCHF | 25 | 33.4 | 0.00 | 51 | 23.1 | 0.00 | 76 | 56.5 | 0.00 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
EURGBP | 43 | -12.2 | 0.00 | 53 | -72.2 | 0.00 | 96 | -84.4 | 0.00 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
GBPCHF | 35 | 57.7 | 0.00 | 34 | -55.5 | 0.00 | 69 | 2.2 | 0.00 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
USDCAD | 60 | 37.5 | 0.00 | 56 | 86.3 | 0.00 | 116 | 123.8 | 0.00 | 0 (0%) | 0 (100%) |
Wielkość Strat | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Prawdopodobieństwo straty | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Seria stratnych transakcji. | 34 | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 | 10 | 7 | 3 |
Kliknij na wybraną kolumnę celem uzyskania szczegółowego wyjaśnienia.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
This data can be generated for verified accounts only. To verify your account, please go here: https://www.myfxbook.com/help#helpVerifingTrackRecord
Brak danych do wyświetlenia.
Brak danych do wyświetlenia.
Data otwarcia | Data zamknięcia | Symbol | Akcja | SL (Pipsy) |
TP (Pipsy) |
Cena otwarcia | Cena zamknięcia | Pipsy | Zysk (USD) |
Czas trwania | Zysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.26.2009 20:48 | 11.26.2009 23:51 | EURGBP | Kup | -34.50 | 6.50 | 0.90935 | 0.90935 | 0.0 | 0.00 | 3h 3m | 0.00% | ||
11.26.2009 20:36 | 11.26.2009 23:46 | EURCHF | Sprzedaż | -49.30 | 4.70 | 1.50617 | 1.50613 | 0.4 | 0.32 | 3h 10m | 0.05% | ||
11.26.2009 20:27 | 11.26.2009 21:21 | USDCAD | Kup | -57.50 | 10.50 | 1.06005 | 1.06110 | 10.5 | 21.77 | 54m | 3.88% | ||
11.25.2009 20:01 | 11.26.2009 02:54 | USDCAD | Kup | -58.40 | 9.60 | 1.04844 | 1.04805 | -3.9 | -4.84 | 6h 53m | -0.85% | ||
11.25.2009 20:06 | 11.26.2009 01:53 | GBPCHF | Kup | -81.30 | 9.70 | 1.66693 | 1.66657 | -3.6 | -1.57 | 5h 47m | -0.28% | ||
11.25.2009 20:00 | 11.26.2009 01:43 | EURGBP | Sprzedaż | -35.20 | 5.80 | 0.90498 | 0.90537 | -3.9 | -9.54 | 5h 43m | -1.65% | ||
11.25.2009 20:23 | 11.26.2009 00:28 | EURCHF | Kup | -48.50 | 5.50 | 1.50855 | 1.50817 | -3.8 | -0.71 | 4h 5m | -0.12% | ||
11.24.2009 20:36 | 11.25.2009 03:19 | EURCHF | Kup | -48.60 | 5.40 | 1.51036 | 1.50996 | -4.0 | -1.16 | 6h 43m | -0.20% | ||
11.24.2009 22:16 | 11.24.2009 23:39 | USDCAD | Sprzedaż | -57.80 | 10.20 | 1.05872 | 1.05822 | 5.0 | 7.56 | 1h 23m | 1.32% | ||
11.24.2009 20:00 | 11.24.2009 23:38 | GBPCHF | Kup | -80.50 | 10.50 | 1.67335 | 1.67336 | 0.1 | 0.07 | 3h 38m | 0.01% | ||
11.24.2009 21:20 | 11.24.2009 22:00 | USDCAD | Sprzedaż | -57.80 | 10.20 | 1.05892 | 1.05790 | 10.2 | 14.46 | 40m | 2.60% | ||
11.24.2009 20:00 | 11.24.2009 21:20 | USDCAD | Kup | -57.50 | 10.50 | 1.05855 | 1.05892 | 3.7 | 7.34 | 1h 20m | 1.34% | ||
11.24.2009 20:13 | 11.24.2009 21:13 | EURGBP | Sprzedaż | -34.60 | 6.40 | 0.90304 | 0.90265 | 3.9 | 3.24 | 1h 0m | 0.59% | ||
11.23.2009 23:46 | 11.24.2009 07:35 | USDCAD | Sprzedaż | -58.30 | 9.70 | 1.05667 | 1.06250 | -58.3 | -27.45 | 7h 49m | -4.78% | ||
11.23.2009 20:03 | 11.24.2009 01:48 | GBPCHF | Sprzedaż | -81.30 | 9.70 | 1.67647 | 1.67663 | -1.6 | -2.37 | 5h 45m | -0.41% | ||
11.23.2009 20:03 | 11.24.2009 01:48 | EURGBP | Kup | -34.80 | 6.20 | 0.90168 | 0.90142 | -2.6 | -3.97 | 5h 45m | -0.69% | ||
11.23.2009 22:53 | 11.24.2009 00:55 | EURCHF | Sprzedaż | -49.40 | 4.60 | 1.51136 | 1.51115 | 2.1 | 0.58 | 2h 2m | 0.10% | ||
11.23.2009 21:37 | 11.23.2009 23:18 | USDCAD | Sprzedaż | -58.50 | 9.50 | 1.05605 | 1.05572 | 3.3 | 2.50 | 1h 41m | 0.43% | ||
11.23.2009 21:15 | 11.23.2009 21:36 | USDCAD | Kup | -58.10 | 9.90 | 1.05511 | 1.05610 | 9.9 | 6.56 | 21m | 1.15% | ||
11.23.2009 20:10 | 11.23.2009 21:15 | USDCAD | Sprzedaż | -58.40 | 9.60 | 1.05606 | 1.05510 | 9.6 | 7.28 | 1h 5m | 1.29% |
Brak danych do wyświetlenia.
Other Systems by FAST_4x
Imię | Zysk | Spadek depozytu | Pipsy | Handel | Dźwignia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
JadeFX - Demo - FAP Turbo | -60.56% | 69.88% | 28.0 | Automatyczny | 1:100 | Demo |
FXCBS - Demo- FAP Turbo | -2.32% | 40.35% | 396.6 | Automatyczny | 1:100 | Demo |
FXCH - Demo - FAP Turbo | 100193.28% | 54.71% | 2476.0 | Automatyczny | 1:100 | Demo |
The Collective FX - Demo - Fusion | -98.02% | 98.13% | -3664.3 | Automatyczny | 1:100 | Demo |