Advertisement
Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
+274.01% | |
+142.42% |
0.08% | |
10.64% | |
wypłata: | 46.69% |
Bilans: | $172,379.15 |
Kapitał: | (99.74%) $171,933.45 |
Wysoki: | (Sep 28) $212,099.75 |
Zysk: | $149,154.17 |
Udział: | -$11,415.85 |
Depozyty: | $106,521.23 |
Wnioskow: | $81,506.21 |
Aktualizacja | Oct 21, 2021 at 09:52 |
Śledzenie | 1 |
Loading, please wait...
Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Lot (Różnica) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | - | - | - | - | - | - |
W tym tygodniu | - | - | - | - | - | - |
W tym miesiącu | - | - | - | - | - | - |
W tym roku | - | - | - | - | - | - |
Transakcje: | 2,634 |
rentowność: |
|
Pkt: | 2,048.9 |
Średnia wygrana:: | 14.72 pips / $138.52 |
Średnia strata: | -35.04 pips / -$153.76 |
Lot : | 1,627.79 |
Prowizje: | $0.00 |
Longovan : | (764/1,170) 65% |
Szorty wygrane: | (1,132/1,464) 77% |
Lepsza oferta ($): | (Sep 02) 41,113.30 |
Najgorsza oferta ($): | (Sep 02) -9,388.78 |
Lepsza oferta (punkty): | (Sep 09) 115.0 |
Najgorsza okazja (punkty): | (Sep 09) -310.4 |
Średnia długość transakcji: | 1d |
Stopa zwrotu: | 2.31 |
Odchylenie standardowe: | $998.614 |
Współczynnik Sharpe | 0.06 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -9.27 (99.99%) |
Oczekiwanie | 0.8 Pkt / $56.63 |
AHPR: | 0.05% |
GHPR: | 0.03% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Forecast New
Data otwarcia | Symbol | Działanie | Lot | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk (USD) |
Pkt | Swap | Zysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.13.2021 18:02 | AUDCAD | Sprzedać | 0.28 | 0.91745 | - | - | -137.77 | -60.7 | -3.72 | -0.08% |
|
|
10.13.2021 21:05 | EURUSD | Sprzedać | 0.28 | 1.1585 | - | - | -168.00 | -60.0 | 0.32 | -0.10% |
|
|
10.19.2021 04:26 | EURUSD | Sprzedać | 1.10 | 1.1629 | - | - | -176.00 | 0.0 | 0.53 | -0.10% |
|
|
10.19.2021 07:52 | AUDCAD | Sprzedać | 0.51 | 0.92059 | - | - | -121.13 | 0.0 | -2.73 | -0.07% |
|
|
10.19.2021 17:14 | AUDCAD | Sprzedać | 0.93 | 0.92368 | - | - | 12.06 | 0.0 | -4.98 | +0.00% |
|
|
10.20.2021 23:01 | AUDCAD | Sprzedać | 1.72 | 0.92671 | - | - | 444.75 | 0.0 | -6.91 | +0.25% |
|
|
10.21.2021 04:16 | AUDCAD | Kupić | 0.28 | 0.92771 | - | - | -100.33 | 0.0 | 0.0 | -0.06% |
|
|
10.21.2021 06:04 | EURUSD | Kupić | 0.28 | 1.16681 | - | - | -69.16 | 0.0 | 0.0 | -0.04% |
|
|
10.21.2021 07:20 | GBPAUD | Sprzedać | 0.28 | 1.84006 | - | - | -77.35 | 0.0 | 0.0 | -0.04% |
|
|
10.21.2021 07:52 | EURUSD | Kupić | 0.68 | 1.16517 | - | - | -56.44 | 0.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
10.21.2021 09:58 | GBPAUD | Sprzedać | 0.51 | 1.84454 | - | - | 30.16 | 0.0 | 0.0 | +0.02% |
|
|
10.21.2021 10:20 | AUDCAD | Kupić | 1.11 | 0.92339 | - | - | -9.00 | 0.0 | 0.0 | -0.01% |
|
Wszystkiego: | 7.96 | -$428.21 | -120.7 | -17.49 | -0.26% |
Inne systemy od Lokraso
Nazwa | Zysk | wypłata | Pkt | Handel | Dźwignia finansowa | Wprowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|
BART - Ducibus Pro EURUSD | 466.65% | 72.40% | 67,494.1 | Automatyczny | 1:2000 | Rzeczywisty |
BART - AvaTrade | -71.08% | 74.47% | -143,115.5 | Automatyczny | 1:400 | Rzeczywisty |