Advertisement
Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
Mt4-88954
Joined
Aug 25, 2014
Connections
0
Doświadczenie
Ponad 5 lat
Lokalizacja
United Kingdom
Demo (GBP),
Other(MT4) , MetaTrader 4
| +2.84% | |
| +2.84% |
| 0.00% | |
| 0.42% | |
| wypłata: | 5.66% |
| Bilans: | £10,283.83 |
| Kapitał: | (100.01%) £10,284.35 |
| Wysoki: | (Jun 20) £10,871.80 |
| Zysk: | £283.83 |
| Udział: | £0.00 |
| Depozyty: | £10,000.00 |
| Wnioskow: | £0.00 |
| Aktualizacja | Jul 10, 2017 at 14:29 |
| Śledzenie | 0 |
Loading, please wait...
| Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Lot (Różnica) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzisiaj | - | - | - | - | - | - |
| W tym tygodniu | - | - | - | - | - | - |
| W tym miesiącu | - | - | - | - | - | - |
| W tym roku | - | - | - | - | - | - |
Dane są prywatne.
| Transakcje: | 29 |
| rentowność: |
|
| Pkt: | 33,962.7 |
| Średnia wygrana:: | 2,335.69 pips / £40.90 |
| Średnia strata: | -2488.93 pips / -£88.00 |
| Lot : | 16.60 |
| Prowizje: | £0.00 |
| Longovan : | (8/11) 72% |
| Szorty wygrane: | (14/18) 77% |
| Lepsza oferta (£): | (Jan 18) 252.80 |
| Najgorsza oferta (£): | (Jul 10) -234.70 |
| Lepsza oferta (punkty): | (Jan 18) 12,890.0 |
| Najgorsza okazja (punkty): | (Jul 10) -5,744.0 |
| Średnia długość transakcji: | 15d |
| Stopa zwrotu: | 1.46 |
| Odchylenie standardowe: | £90.363 |
| Współczynnik Sharpe | 0 |
| Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -3.20 (99.99%) |
| Oczekiwanie | 1,171.1 Pkt / £9.79 |
| AHPR: | 0.10% |
| GHPR: | 0.10% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Forecast New
| Data otwarcia | Symbol | Działanie | Lot | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk (GBP) |
Pkt | Swap | Zysk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2017 15:24 | EURUSD | Sprzedać | 0.10 | 1.13938 | -10.0 | 20.0 | 0.07 | 0.7 | 0.0 | +0.00% | |
| 07.10.2017 15:24 | EURUSD | Sprzedać | 0.10 | 1.13949 | -9.9 | 20.1 | 0.18 | 1.8 | 0.0 | +0.00% | |
| 07.10.2017 15:24 | EURUSD | Sprzedać | 0.10 | 1.13958 | -10.0 | 20.0 | 0.27 | 2.7 | 0.0 | +0.00% | |
| Wszystkiego: | 0.30 | £0.52 | 5.2 | 0.00 | +0.00% |