Advertisement
Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
Positional_Grid_v4-2


Joined
Jan 03, 2022
Connections
0
Doświadczenie
Brak doświadczenia
Lokalizacja
Russia
Rzeczywisty (USD Cent),
RoboForex
, 1:500
, MetaTrader 4
+35.28% | |
+34.94% |
0.04% | |
1.07% | |
wypłata: | 38.22% |
Bilans: | $15,288.53 |
Kapitał: | (92.67%) $14,167.67 |
Wysoki: | (Jan 08) $15,644.56 |
Zysk: | $3,958.97 |
Udział: | -$1,795.61 |
Depozyty: | $10,000.00 |
Wnioskow: | $0.00 |
Aktualizacja | 1 Hour ago |
Śledzenie | 0 |
Loading, please wait...
Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Lot (Różnica) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | +0.27% (-0.05%) | $41.26 (-$7.04) | +143.1 (+13.7) | 100% (+25%) | 5 (+1) | 0.14 (-0.04) |
W tym tygodniu | -0.04% (-1.14%) | -$6.72 (-$173.01) | +77.6 (+894.6) | 75% (+12%) | 16 (+5) | 0.52 (-0.24) |
W tym miesiącu | +0.01% (-4.34%) | $1.17 (-$636.13) | +36.6 (+1,168.2) | 72% (-3%) | 25 (-55) | 0.82 (-3.71) |
W tym roku | -1.94% (-26.30%) | -$302.49 (-$3,356.48) | -3,744.8 (-10,323.9) | 72% (-1%) | 336 (-324) | 14.11 (-9.10) |
Transakcje: | 1,234 |
rentowność: |
|
Pkt: | 4,502.7 |
Średnia wygrana:: | 39.06 pips / $15.36 |
Średnia strata: | -94.97 pips / -$30.65 |
Lot : | 44.22 |
Prowizje: | $0.00 |
Longovan : | (502/665) 75% |
Szorty wygrane: | (406/569) 71% |
Lepsza oferta ($): | (Apr 23) 704.51 |
Najgorsza oferta ($): | (Apr 23) -400.11 |
Lepsza oferta (punkty): | (Oct 23) 235.9 |
Najgorsza okazja (punkty): | (Apr 30) -870.4 |
Średnia długość transakcji: | 11d |
Stopa zwrotu: | 1.40 |
Odchylenie standardowe: | $49.031 |
Współczynnik Sharpe | 0.07 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | 1.74 (91.81%) |
Oczekiwanie | 3.6 Pkt / $3.21 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.03% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Forecast New
Data otwarcia | Symbol | Działanie | Lot | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk (USD) |
Pkt | Swap | Zysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03.11.2025 17:00 | USDCAD | Kupić | 0.02 | 1.45197 | -2,000.0 | 11.6 | -84.31 | -587.3 | 0.0 | -0.55% |
|
|
03.11.2025 20:00 | USDCAD | Kupić | 0.02 | 1.44829 | -2,000.0 | 503.7 | -79.02 | -550.5 | 0.0 | -0.52% |
|
|
03.14.2025 00:08 | USDCAD | Kupić | 0.04 | 1.44383 | -2,000.0 | 44.9 | -145.24 | -505.9 | -0.08 | -0.95% |
|
|
04.01.2025 05:18 | USDCAD | Kupić | 0.03 | 1.43855 | -2,000.0 | 69.0 | -97.56 | -453.1 | -0.06 | -0.64% |
|
|
04.07.2025 19:00 | GBPUSD | Sprzedać | 0.03 | 1.27224 | -2,000.0 | 9.1 | -174.45 | -581.5 | -2.72 | -1.16% |
|
|
04.08.2025 01:13 | USDCAD | Kupić | 0.06 | 1.42431 | -2,000.0 | 90.0 | -133.80 | -310.7 | -0.05 | -0.88% |
|
|
04.08.2025 23:01 | GBPUSD | Sprzedać | 0.03 | 1.27732 | -2,000.0 | 315.9 | -159.21 | -530.7 | -2.64 | -1.06% |
|
|
04.10.2025 02:00 | USDCAD | Kupić | 0.08 | 1.40988 | -2,000.0 | 116.8 | -95.55 | -166.4 | -0.25 | -0.63% |
|
|
04.16.2025 03:15 | USDCAD | Kupić | 0.12 | 1.39502 | -2,000.0 | 116.1 | -15.33 | -17.8 | -0.25 | -0.10% |
|
|
04.21.2025 19:00 | EURGBP | Kupić | 0.02 | 0.85988 | -2,000.0 | 13.8 | -37.91 | -142.5 | -3.4 | -0.27% |
|
|
04.22.2025 01:08 | USDCAD | Kupić | 0.11 | 1.38402 | -2,000.0 | 139.0 | 72.79 | 92.2 | -0.16 | +0.48% |
|
|
04.22.2025 23:00 | AUDCAD | Sprzedać | 0.02 | 0.8796 | -2,000.0 | 12.0 | -19.71 | -137.3 | -1.14 | -0.14% |
|
|
04.23.2025 06:00 | AUDCAD | Sprzedać | 0.02 | 0.88393 | -2,000.0 | 5.3 | -13.50 | -94.0 | -1.08 | -0.10% |
|
|
04.23.2025 11:00 | EURGBP | Kupić | 0.02 | 0.85593 | -2,000.0 | 5.0 | -27.40 | -103.0 | -3.06 | -0.20% |
|
|
05.01.2025 01:12 | EURGBP | Kupić | 0.04 | 0.85014 | -2,000.0 | 52.9 | -23.99 | -45.1 | -2.72 | -0.17% |
|
|
05.02.2025 21:00 | EURCAD | Sprzedać | 0.03 | 1.56049 | -2,000.0 | 4.7 | -15.37 | -71.4 | -0.57 | -0.10% |
|
|
05.05.2025 12:00 | AUDCAD | Kupić | 0.03 | 0.89494 | -2,000.0 | 4.8 | -4.09 | -19.0 | -0.43 | -0.03% |
|
|
05.05.2025 18:00 | EURCAD | Sprzedać | 0.03 | 1.5658 | -2,000.0 | 57.8 | -3.94 | -18.3 | -0.49 | -0.03% |
|
|
05.08.2025 02:38 | AUDCAD | Sprzedać | 0.04 | 0.88943 | -2,000.0 | 49.7 | -11.19 | -39.0 | -0.12 | -0.07% |
|
|
05.08.2025 03:00 | AUDCAD | Kupić | 0.03 | 0.88978 | -2,000.0 | 56.4 | 7.02 | 32.6 | -0.07 | +0.05% |
|
|
05.09.2025 00:10 | GBPUSD | Sprzedać | 0.06 | 1.32435 | -2,000.0 | 198.2 | -36.24 | -60.4 | 0.0 | -0.24% |
|
|
05.09.2025 18:00 | EURCAD | Kupić | 0.03 | 1.56938 | -2,000.0 | 21.7 | -4.35 | -20.2 | 0.0 | -0.03% |
|
|
05.09.2025 21:00 | USDCAD | Sprzedać | 0.02 | 1.39244 | -2,000.0 | 23.9 | -1.52 | -10.6 | 0.0 | -0.01% |
|
|
05.09.2025 22:00 | EURGBP | Sprzedać | 0.03 | 0.84555 | -2,000.0 | 20.5 | -0.88 | -2.2 | 0.0 | -0.01% |
|
|
05.09.2025 23:01 | GBPUSD | Sprzedać | 0.06 | 1.33092 | -2,000.0 | 220.1 | 3.18 | 0.0 | 0.0 | +0.02% |
|
Wszystkiego: | 1.02 | -$1101.57 | -4,342.1 | -19.29 | -7.34% |
Inne systemy od Trader_Rabotiaga
Nazwa | Zysk | wypłata | Pkt | Handel | Dźwignia finansowa | Wprowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|
Positional_Grid_2.1 | -99.90% | 99.95% | -2,389.3 | - | 1:500 | Rzeczywisty |
Gold_Grid_TT_v1-1 | 17.01% | 60.17% | 1,107.0 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |