Advertisement
Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
To konto używa niestandardowej daty rozpoczęcia - użyj narzędzia analiza niestandardowa, aby w pełni przeanalizować historię.
| +0.47% | |
| +0.48% |
| 0.08% | |
| 0.47% | |
| wypłata: | 14.47% |
| Bilans: | USC6,832.10 |
| Kapitał: | (96.50%) USC6,592.66 |
| Wysoki: | (Nov 05) USC6,832.93 |
| Zysk: | USC32.30 |
| Udział: | -USC1.79 |
| Depozyty: | USC6,806.79 |
| Wnioskow: | USC0.00 |
| Aktualizacja | 4 minut temu |
| Śledzenie | 0 |
Loading, please wait...
| Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Lot (Różnica) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzisiaj | +0.00% (-0.16%) | USC0.00 (-USC11.13) | +0.0 (-72.5) | 0% (-87%) | 0 (-16) | |
| W tym tygodniu | +0.28% (+0.09%) | USC19.32 (+USC6.34) | +109.7 (+112.4) | 72% (+4%) | 54 (+38) | |
| W tym miesiącu | +0.28% (+0.09%) | USC19.32 (+USC6.34) | +109.7 (+112.4) | 72% (+4%) | 54 (+38) | |
| W tym roku | +0.47% ( - ) | USC32.30 ( - ) | +107.0 ( - ) | 71% ( - ) | 70 ( - ) |
Dane są prywatne.
| Transakcje: | 70 |
| rentowność: |
|
| Pkt: | 107.0 |
| Średnia wygrana:: | 5.99 pips / USC1.55 |
| Średnia strata: | -9.62 pips / -USC2.27 |
| Lot : | |
| Prowizje: | -USC10.48 |
| Longovan : | (20/32) 62% |
| Szorty wygrane: | (30/38) 78% |
| Lepsza oferta (USC): | (Oct 30) 22.90 |
| Najgorsza oferta (USC): | (Oct 30) -7.16 |
| Lepsza oferta (punkty): | (Oct 30) 23.6 |
| Najgorsza okazja (punkty): | (Oct 30) -28.7 |
| Średnia długość transakcji: | 8h 57m |
| Stopa zwrotu: | 1.71 |
| Odchylenie standardowe: | USC3.506 |
| Współczynnik Sharpe | 0 |
| Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -1.80 (94.49%) |
| Oczekiwanie | 1.5 Pkt / USC0.46 |
| AHPR: | 0.01% |
| GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Forecast New
| Data otwarcia | Symbol | Działanie | Lot | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk (USC) |
Pkt | Swap | Zysk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.31.2025 12:15 | EURUSD | Kupić | 1.15742 | - | 30.9 | -73.97 | -56.9 | -6.41 | -1.18% | ||
| 10.31.2025 12:45 | EURUSD | Kupić | 1.15682 | - | 24.9 | -66.17 | -50.9 | -6.41 | -1.06% | ||
| 10.31.2025 14:45 | EURUSD | Kupić | 1.15627 | - | 19.4 | -59.02 | -45.4 | -6.41 | -0.96% | ||
| 10.31.2025 15:15 | EURUSD | Kupić | 1.15571 | - | 13.8 | -51.74 | -39.8 | -6.41 | -0.85% | ||
| 10.31.2025 16:30 | EURUSD | Kupić | 1.15492 | - | 5.9 | -41.47 | -31.9 | -6.41 | -0.70% | ||
| 10.31.2025 16:45 | EURUSD | Kupić | 1.15328 | - | 10.5 | -20.15 | -15.5 | -6.41 | -0.39% | ||
| 10.31.2025 17:30 | EURUSD | Kupić | 1.15242 | - | 19.1 | -8.97 | -6.9 | -6.41 | -0.23% | ||
| 11.03.2025 10:45 | EURUSD | Kupić | 1.15173 | - | 26.0 | 0.00 | -5.0 | -5.25 | -0.08% | ||
| 11.03.2025 15:30 | EURUSD | Kupić | 1.15069 | - | 36.4 | 13.52 | 10.4 | -5.25 | +0.12% | ||
| 11.04.2025 03:30 | EURUSD | Kupić | 1.15009 | - | 42.4 | 21.32 | 16.4 | -4.2 | +0.25% | ||
| 11.04.2025 14:00 | EURUSD | Kupić | 1.14895 | - | 53.8 | 36.14 | 27.8 | -4.2 | +0.47% | ||
| 11.04.2025 14:30 | EURUSD | Kupić | 1.14824 | - | 60.9 | 45.37 | 34.9 | -4.2 | +0.60% | ||
| 11.05.2025 12:15 | EURUSD | Kupić | 1.14764 | - | 66.9 | 53.17 | 40.9 | -3.15 | +0.73% | ||
| 11.05.2025 21:56 | EURUSD | Sprzedać | 1.14871 | - | - | -3.04 | -30.4 | 0.12 | -0.04% | ||
| 11.05.2025 23:23 | EURUSD | Sprzedać | 1.1492 | - | - | -5.10 | -25.5 | 0.23 | -0.07% | ||
| 11.06.2025 02:25 | EURUSD | Sprzedać | 1.14974 | - | - | -4.02 | -20.1 | 0.0 | -0.06% | ||
| 11.06.2025 03:01 | EURUSD | Sprzedać | 1.15023 | - | - | -4.56 | -15.2 | 0.0 | -0.07% | ||
| 11.06.2025 03:28 | EURUSD | Sprzedać | 1.15076 | - | - | -2.97 | -9.9 | 0.0 | -0.04% | ||
| 11.06.2025 08:06 | EURUSD | Sprzedać | 1.15128 | - | - | -2.35 | -4.7 | 0.0 | -0.03% | ||
| 11.06.2025 10:56 | EURUSD | Sprzedać | 1.15181 | - | - | 0.30 | 0.6 | 0.0 | +0.00% | ||
| 11.06.2025 11:04 | EURUSD | Sprzedać | 1.15231 | - | - | 5.04 | 5.6 | 0.0 | +0.07% | ||
| Wszystkiego: | -USC168.67 | -221.5 | -70.77 | -3.52% |
Inne systemy od TwinPoint
| Nazwa | Zysk | wypłata | Pkt | Handel | Dźwignia finansowa | Wprowadzić |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pu Prime_MT5_1118061 | 47.65% | 11.04% | 2,445.1 | Ręczny | 1:500 | Rzeczywisty |
| Pu Prime_MT5_1118068 | 23.72% | 4.78% | 97,454.9 | Ręczny | 1:500 | Rzeczywisty |
| Pu Prime_MT5_2401251 | 21.65% | 9.75% | 1,900.3 | Ręczny | 1:500 | Rzeczywisty |
| Pu Prime_MT5_1118072 | 0.55% | 2.54% | 43.3 | Ręczny | 1:500 | Rzeczywisty |
| FBS_MT4_260803204 | 92.81% | 22.34% | -81,565.0 | Ręczny | 1:500 | Rzeczywisty |
| FBS_MT5_110615631 | -71.17% | 84.27% | -94,020.4 | Ręczny | 1:1000 | Rzeczywisty |
| FBS_MT4_220760557 | -3.29% | 11.14% | 31,448.0 | Ręczny | 1:1000 | Rzeczywisty |
| Pu Prime_MT5_1735993 | 3.72% | 0.00% | 2,134.0 | Ręczny | 1:1000 | Rzeczywisty |
| Pu Prime_MT5_1722699 | 83.63% | 44.34% | -9,964.9 | Ręczny | 1:1000 | Rzeczywisty |
| Pu Prime_MT5_1769269 | 20.07% | 18.57% | 151.5 | Ręczny | 1:1000 | Rzeczywisty |
| FBS_MT5_110753810 | 11.86% | 63.79% | -1,853,794.2 | Ręczny | 1:1000 | Rzeczywisty |
| FBS_MT4_301421688 | -48.88% | 59.19% | -11,662.2 | Ręczny | 1:1000 | Rzeczywisty |
| Pu Prime_MT4_911555 | 22.49% | 11.11% | 2,902.9 | Ręczny | 1:1000 | Rzeczywisty |
| Pu Prime_MT4_910805 | 44.58% | 42.19% | 2,622.9 | Ręczny | 1:1000 | Rzeczywisty |
| Vantage_MT5_15796125 | 14.47% | 12.17% | 122,418.4 | Ręczny | 1:2000 | Rzeczywisty |