Advertisement
Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
| +39.16% | |
| +38.47% |
| 0.15% | |
| 4.68% | |
| wypłata: | 23.33% |
| Bilans: | $25,363.23 |
| Kapitał: | (99.16%) $25,150.03 |
| Wysoki: | (Dec 19) $25,363.23 |
| Zysk: | $7,047.23 |
| Udział: | $0.00 |
| Depozyty: | $18,317.00 |
| Wnioskow: | $1.00 |
| Aktualizacja | 16 godzin temu |
| Śledzenie | 1 |
Loading, please wait...
| Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Lot (Różnica) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzisiaj | - | - | - | - | - | - |
| W tym tygodniu | +0.47% (-0.16%) | $119.87 (-$39.01) | +517.7 (+445.4) | 72% (+7%) | 66 (+14) | 0.88 (-0.14) |
| W tym miesiącu | +1.41% (-2.34%) | $351.99 (-$551.32) | +1,174.5 (+447.4) | 73% (+1%) | 172 (-146) | 2.50 (-3.53) |
| W tym roku | +38.48% ( - ) | $7,047.23 ( - ) | +4,931.7 ( - ) | 73% ( - ) | 2,463 ( - ) | 47.48 ( - ) |
| Transakcje: | 2,463 |
| rentowność: |
|
| Pkt: | 4,931.7 |
| Średnia wygrana:: | 17.59 pips / $7.07 |
| Średnia strata: | -40.94 pips / -$8.73 |
| Lot : | 47.48 |
| Prowizje: | -$474.80 |
| Longovan : | (971/1,304) 74% |
| Szorty wygrane: | (836/1,159) 72% |
| Lepsza oferta ($): | (Sep 18) 840.84 |
| Najgorsza oferta ($): | (Aug 04) -118.43 |
| Lepsza oferta (punkty): | (Sep 18) 110.2 |
| Najgorsza okazja (punkty): | (Jul 02) -268.2 |
| Średnia długość transakcji: | 1d |
| Stopa zwrotu: | 2.23 |
| Odchylenie standardowe: | $38.649 |
| Współczynnik Sharpe | 0 |
| Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -21.05 (99.99%) |
| Oczekiwanie | 2.0 Pkt / $2.86 |
| AHPR: | 0.01% |
| GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Forecast New
| Data otwarcia | Symbol | Działanie | Lot | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk (USD) |
Pkt | Swap | Zysk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11.21.2025 18:32 | EURUSD | Sprzedać | 0.01 | 1.1506 | - | 174.2 | -21.27 | -212.7 | 0.0 | -0.08% |
|
|
|
11.21.2025 22:17 | EURUSD | Sprzedać | 0.01 | 1.15202 | - | 160.0 | -19.85 | -198.5 | 0.0 | -0.08% |
|
|
|
11.24.2025 11:08 | EURUSD | Sprzedać | 0.01 | 1.15362 | - | 144.0 | -18.25 | -182.5 | 0.0 | -0.07% |
|
|
|
11.25.2025 13:43 | EURUSD | Sprzedać | 0.02 | 1.15561 | - | 124.1 | -32.52 | -162.6 | 0.0 | -0.13% |
|
|
|
11.25.2025 16:21 | EURUSD | Sprzedać | 0.03 | 1.15767 | - | 103.5 | -42.60 | -142.0 | 0.0 | -0.17% |
|
|
|
11.26.2025 17:23 | EURUSD | Sprzedać | 0.04 | 1.15988 | - | 81.4 | -47.96 | -119.9 | 0.0 | -0.19% |
|
|
|
12.01.2025 10:54 | EURUSD | Sprzedać | 0.06 | 1.1623 | - | 57.2 | -57.42 | -95.7 | 0.0 | -0.23% |
|
|
|
12.01.2025 14:04 | EURUSD | Sprzedać | 0.08 | 1.16511 | - | 29.1 | -54.08 | -67.6 | 0.0 | -0.21% |
|
|
|
12.10.2025 21:04 | EURUSD | Sprzedać | 0.13 | 1.16835 | - | 3.3 | -45.76 | -35.2 | 0.0 | -0.18% |
|
|
|
12.11.2025 14:30 | EURUSD | Sprzedać | 0.19 | 1.17235 | - | 43.3 | 9.12 | 4.8 | 0.0 | +0.04% |
|
|
|
12.16.2025 13:56 | EURUSD | Sprzedać | 0.30 | 1.17717 | - | 91.5 | 159.00 | 53.0 | 0.0 | +0.63% |
|
|
|
12.16.2025 16:11 | EURUSD | Kupić | 0.01 | 1.17923 | - | 28.3 | -7.40 | -74.0 | 0.0 | -0.03% |
|
|
|
12.16.2025 16:25 | EURUSD | Kupić | 0.01 | 1.17782 | - | 14.2 | -5.99 | -59.9 | 0.0 | -0.02% |
|
|
|
12.16.2025 17:08 | EURUSD | Kupić | 0.01 | 1.17621 | - | 1.9 | -4.38 | -43.8 | 0.0 | -0.02% |
|
|
|
12.16.2025 20:25 | EURUSD | Kupić | 0.02 | 1.17437 | - | 20.3 | -5.08 | -25.4 | 0.0 | -0.02% |
|
|
|
12.17.2025 07:15 | EURUSD | Kupić | 0.03 | 1.1724 | - | 40.0 | -1.71 | -5.7 | 0.0 | -0.01% |
|
|
|
12.18.2025 14:56 | GBPUSD | Kupić | 0.01 | 1.34348 | - | 30.3 | -4.95 | -49.5 | 0.0 | -0.02% |
|
|
|
12.18.2025 15:35 | GBPUSD | Kupić | 0.01 | 1.34188 | - | 14.3 | -3.35 | -33.5 | 0.0 | -0.01% |
|
|
|
12.18.2025 16:17 | GBPUSD | Kupić | 0.01 | 1.34017 | - | 2.8 | -1.64 | -16.4 | 0.0 | -0.01% |
|
|
|
12.18.2025 17:53 | GBPUSD | Kupić | 0.02 | 1.33836 | - | 20.9 | 0.34 | 1.7 | 0.0 | +0.00% |
|
|
|
12.19.2025 08:57 | GBPUSD | Kupić | 0.03 | 1.33646 | - | 39.9 | 6.21 | 20.7 | 0.0 | +0.02% |
|
|
|
12.19.2025 16:32 | GBPUSD | Sprzedać | 0.01 | 1.33626 | - | 4.0 | -2.33 | -23.3 | 0.0 | -0.01% |
|
|
|
12.19.2025 18:08 | GBPUSD | Sprzedać | 0.01 | 1.33786 | - | 20.0 | -0.73 | -7.3 | 0.0 | +0.00% |
|
| Wszystkiego: | 1.06 | -$202.60 | -1,475.3 | 0.00 | -0.80% |
Inne systemy od alextron4
| Nazwa | Zysk | wypłata | Pkt | Handel | Dźwignia finansowa | Wprowadzić |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jocker-alextron | -99.90% | 99.92% | -1,413.0 | Automatyczny | 1:500 | Rzeczywisty |
| OLD MAN-alextron | -65.89% | 80.50% | -190.4 | - | 1:500 | Rzeczywisty |