Advertisement
Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
+71.14% | |
+71.14% |
0.01% | |
32.47% | |
wypłata: | 37.42% |
Bilans: | $17,113.87 |
Kapitał: | (83.66%) $14,318.01 |
Wysoki: | (Apr 10) $27,345.85 |
Zysk: | $7,113.87 |
Udział: | -$697.40 |
Depozyty: | $10,000.00 |
Wnioskow: | $0.00 |
Aktualizacja | Apr 15, 2014 at 07:42 |
Śledzenie | 0 |
Loading, please wait...
Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Lot (Różnica) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | - | - | - | - | - | - |
W tym tygodniu | - | - | - | - | - | - |
W tym miesiącu | - | - | - | - | - | - |
W tym roku | - | - | - | - | - | - |
Dane są prywatne.
Transakcje: | 224 |
rentowność: |
|
Pkt: | 873.9 |
Średnia wygrana:: | 26.37 pips / $295.79 |
Średnia strata: | -30.82 pips / -$376.29 |
Lot : | 268.00 |
Prowizje: | -$1,072.00 |
Longovan : | (66/101) 65% |
Szorty wygrane: | (70/123) 56% |
Lepsza oferta ($): | (Mar 20) 1,590.00 |
Najgorsza oferta ($): | (Apr 14) -3,339.52 |
Lepsza oferta (punkty): | (Apr 10) 112.7 |
Najgorsza okazja (punkty): | (Mar 20) -221.2 |
Średnia długość transakcji: | 1d |
Stopa zwrotu: | 1.21 |
Odchylenie standardowe: | $530.097 |
Współczynnik Sharpe | 0.10 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -3.56 (99.99%) |
Oczekiwanie | 3.9 Pkt / $31.76 |
AHPR: | 0.29% |
GHPR: | 0.24% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Forecast New
Data otwarcia | Symbol | Działanie | Lot | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk (USD) |
Pkt | Swap | Zysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.09.2014 08:07 | GBPUSD | Sprzedać | 1.00 | 1.67423 | - | - | 456.00 | 45.6 | -33.97 | +2.47% | |
|
04.10.2014 08:07 | AUDUSD | Kupić | 1.00 | 0.94412 | - | - | -483.00 | -48.3 | 29.07 | -2.65% | |
|
04.10.2014 09:18 | AUDUSD | Kupić | 1.00 | 0.94546 | - | - | -617.00 | -61.7 | 29.07 | -3.44% | |
|
04.10.2014 10:02 | USDJPY | Sprzedać | 1.00 | 101.562 | - | - | -246.53 | -25.1 | -22.52 | -1.57% | |
|
04.10.2014 15:07 | USDCAD | Sprzedać | 1.00 | 1.0903 | - | - | -821.41 | -90.3 | -3.39 | -4.82% | |
|
04.11.2014 08:14 | USDCHF | Sprzedać | 1.00 | 0.87531 | - | - | -643.60 | -56.7 | -1.28 | -3.77% | |
|
04.11.2014 08:14 | EURGBP | Kupić | 1.00 | 0.82848 | - | - | -297.18 | -17.8 | 13.38 | -1.66% | |
|
04.11.2014 12:38 | GBPUSD | Sprzedać | 1.00 | 1.67248 | - | - | 281.00 | 28.1 | -7.17 | +1.60% | |
|
04.11.2014 16:44 | EURGBP | Kupić | 2.00 | 0.83049 | - | - | -1265.55 | -37.9 | 26.77 | -7.24% | |
|
04.14.2014 09:57 | EURAUD | Sprzedać | 2.00 | 1.47133 | - | - | 340.04 | 18.1 | -4.75 | +1.96% | |
|
04.14.2014 09:58 | EURGBP | Sprzedać | 2.00 | 0.8268 | - | - | 23.38 | 0.7 | -36.8 | -0.08% | |
|
04.14.2014 09:59 | EURUSD | Sprzedać | 4.00 | 1.38196 | - | - | 672.00 | 16.8 | -1.2 | +3.92% | |
|
04.14.2014 19:37 | EURGBP | Sprzedać | 1.00 | 0.82621 | - | - | -86.82 | -5.2 | -18.4 | -0.61% | |
Wszystkiego: | 19.00 | -$2688.67 | -233.7 | -31.19 | -15.89% |
Inne systemy od mariak
Nazwa | Zysk | wypłata | Pkt | Handel | Dźwignia finansowa | Wprowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|
Alp Mt5-770 akpc | 27.64% | 40.82% | 3,283.5 | Ręczny | 1:100 | Demo |