Advertisement
Wpisz tutaj swoje komentarze do śledzonych (lub dołącz dowolne powiązane pliki). Komentarze do oglądania są prywatne i widoczne tylko dla ciebie!
NEOForexTrading OCTAFX_ST


Joined
Aug 30, 2022
Connections
0
Doświadczenie
3-5 lat
Lokalizacja
India
Rzeczywisty (USD),
Octa
, Techniczny , Mieszany , 1:500
, MetaTrader 4
+167.04% | |
+125.77% |
0.10% | |
21.25% | |
wypłata: | 44.60% |
Bilans: | $536.38 |
Kapitał: | (59.25%) $317.78 |
Wysoki: | (Nov 15) $689.47 |
Zysk: | $518.17 |
Udział: | $0.00 |
Depozyty: | $412.01 |
Wnioskow: | $393.80 |
Aktualizacja | Feb 02, 2023 at 01:07 |
Śledzenie | 0 |
Loading, please wait...
Zysk (Różnica) | Zysk (Różnica) | Pkt (Różnica) | Procent zwycięstw (Różnica) | Transakcje (Różnica) | Lot (Różnica) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | - | - | - | - | - | - |
W tym tygodniu | - | - | - | - | - | - |
W tym miesiącu | - | - | - | - | - | - |
W tym roku | - | - | - | - | - | - |
Transakcje: | 402 |
rentowność: |
|
Pkt: | 2,761.1 |
Średnia wygrana:: | 10.37 pips / $1.77 |
Średnia strata: | -22.41 pips / -$2.75 |
Lot : | 5.93 |
Prowizje: | $0.00 |
Longovan : | (160/181) 88% |
Szorty wygrane: | (199/221) 90% |
Lepsza oferta ($): | (Nov 10) 54.60 |
Najgorsza oferta ($): | (Nov 10) -17.85 |
Lepsza oferta (punkty): | (Jan 12) 49.3 |
Najgorsza okazja (punkty): | (Jan 12) -129.5 |
Średnia długość transakcji: | 2h 54m |
Stopa zwrotu: | 5.38 |
Odchylenie standardowe: | $4.565 |
Współczynnik Sharpe | 0.29 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -10.31 (99.99%) |
Oczekiwanie | 6.9 Pkt / $1.29 |
AHPR: | 0.25% |
GHPR: | 0.20% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.
Forecast New
Data otwarcia | Symbol | Działanie | Lot | Cena otwarcia | SL (Pkt) |
TP (Pkt) |
Zysk (USD) |
Pkt | Swap | Zysk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02.01.2023 21:37 | EURUSD | Sprzedać | 0.03 | 1.09258 | - | - | -18.36 | -61.2 | 0.0 | -3.42% |
|
|
02.01.2023 21:39 | EURUSD | Sprzedać | 0.04 | 1.09338 | - | - | -21.28 | -53.2 | 0.0 | -3.97% |
|
|
02.01.2023 21:39 | EURUSD | Sprzedać | 0.06 | 1.09418 | - | - | -27.12 | -45.2 | 0.0 | -5.06% |
|
|
02.01.2023 21:41 | EURUSD | Sprzedać | 0.07 | 1.09507 | - | - | -25.41 | -36.3 | 0.0 | -4.74% |
|
|
02.01.2023 21:41 | EURUSD | Sprzedać | 0.10 | 1.09554 | - | - | -31.60 | -31.6 | 0.0 | -5.89% |
|
|
02.01.2023 21:49 | EURUSD | Sprzedać | 0.10 | 1.09675 | - | - | -19.50 | -19.5 | 0.0 | -3.64% | |
|
02.01.2023 21:49 | EURUSD | Sprzedać | 0.10 | 1.0967 | - | - | -20.00 | -20.0 | 0.0 | -3.73% | |
|
02.01.2023 21:49 | EURUSD | Sprzedać | 0.10 | 1.09666 | - | - | -20.40 | -20.4 | 0.0 | -3.80% | |
|
02.01.2023 21:49 | EURUSD | Sprzedać | 0.10 | 1.09662 | - | - | -20.80 | -20.8 | 0.0 | -3.88% | |
|
02.01.2023 21:53 | EURUSD | Sprzedać | 0.01 | 1.09827 | - | - | -0.43 | -4.3 | 0.0 | -0.08% |
|
|
02.01.2023 21:53 | EURUSD | Sprzedać | 0.10 | 1.09827 | - | - | -4.30 | -4.3 | 0.0 | -0.80% |
|
|
02.01.2023 21:53 | EURUSD | Sprzedać | 0.10 | 1.09826 | - | - | -4.40 | -4.4 | 0.0 | -0.82% |
|
|
02.01.2023 21:53 | EURUSD | Sprzedać | 0.01 | 1.09832 | - | - | -0.38 | -3.8 | 0.0 | -0.07% |
|
|
02.01.2023 21:53 | EURUSD | Sprzedać | 0.01 | 1.09828 | - | - | -0.42 | -4.2 | 0.0 | -0.08% |
|
|
02.01.2023 21:53 | EURUSD | Sprzedać | 0.10 | 1.09828 | - | - | -4.20 | -4.2 | 0.0 | -0.78% |
|
Wszystkiego: | 1.03 | -$218.60 | -333.4 | 0.00 | -40.76% |
Inne systemy od neoforextrading
Nazwa | Zysk | wypłata | Pkt | Handel | Dźwignia finansowa | Wprowadzić |
---|---|---|---|---|---|---|
AUG_YK_AMS_$5.8K | 96.64% | 11.18% | -1,395.0 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
AUG_KM_AMS_$4.5K | 56.22% | 18.12% | 135.2 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
AUG_KP_AMS_$5.2K | 90.07% | 10.28% | -1,461.0 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
SEP_SG_AMS_$5K | 26.49% | 8.19% | 319.6 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
SEP_RJ_AMS_$5.8K | 26.13% | 20.63% | 82.8 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
SEP_SK_AMS_$5K | 46.21% | 14.18% | 292.8 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
SEP_NEO_HF_PAMM | 841.67% | 16.97% | 3,835.7 | Mieszany | 1:300 | Rzeczywisty |
SEP_NEO_HF_PAMM_OPNO | 686.29% | 43.11% | 128.1 | Mieszany | 1:300 | Rzeczywisty |
OCT_ASH_AMS_$4.6K | 22.91% | 17.26% | 699.4 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
OCT_KPS_AMS_$8K | 16.39% | 10.23% | 1,123.8 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
NEOFX_ALPARI_PAMM_TRADE | 163.57% | 39.41% | 6,091.4 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
NOV_KPS_AMS_$7.7k | 71.14% | 37.04% | 2,727.5 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
AUG_MAD_AMS_$5K | 14.44% | 5.87% | -589.8 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
AUG_MK_AMS_$1K | 231.39% | 16.18% | 2,450.7 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
NEOFX_ASH_AMS_FRE | 12.62% | 9.99% | 375.7 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
NEOFXHUB_ALPARI_PAMM | 65.09% | 61.11% | 2,310.9 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
NEOForexTrading Exness_ST | 77.98% | 46.69% | 2,805.5 | Mieszany | 1:200 | Rzeczywisty |
NEOForexTrading FPMarkets_ST | 8,893.55% | 34.32% | 4,206.9 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |
NEOForexTrading ALPARI_PAMM | 3.75% | 0.89% | 138.5 | Mieszany | 1:500 | Rzeczywisty |