-79.64% | |
-79.65% |
-0.04% | |
-79.64% | |
Spadek depozytu: | 87.09% |
Saldo: | |
Kapitał: | (396.92%) |
Najwyższy: | |
Zysk: | |
Odsetki: |
Wpłaty: | |
Wypłaty: |
Aktualizacja: | Oct 10 2009 at 17:00 |
Obserwowanie: | 0 |
Opis:
No description entered. |
Odwiedziny: | 102 |
Broker: | FXCM |
Dźwignia: | 1:10 |
Typ: | Demo |
System: | Techniczny |
Handel: | Ręczny |
Rozpoczęto.: | Aug 28, 2009 |
Dodano: | Sep 15, 2009 |
Strefa czasowa: | GMT +2 |
Zysk (Difference) | Zysk (Difference) | Pipsy (Difference) | Win % (Difference) | Transakcje (Difference) | Loty (Difference) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | - | - | - | - | - | - |
This Week | - | - | - | - | - | - |
This Month | - | - | - | - | - | - |
This Year | - | - | - | - | - | - |
Data is private.
Transakcje: | 76 |
Zyskowność: |
|
Pipsy: | -925.9 |
Średnia wygrana: | 58.54 pips / |
Średnia strata: | -72.55 pips / |
Loty : | |
Prowizje: |
Wygrane pozycje długie: | (16/33) 48% |
Wygrane pozycje krótkie: | (19/43) 44% |
Najlepsza pozycja($): | |
Najgorsza pozycja($): | |
Najlepsza pozycja(pips) | (Sep 15) 224.7 |
Najgorsza pozycja(pips) | (Sep 10) -343.8 |
Średni czas pozycji: | 0s |
Wskaźnik Zysku: | 0.56 |
Odchylenie Standardowe: | |
ROI | 0 |
Wynik-Z (Prawdopodobieństwo): | 0.00 (0.00%) |
Oczekiwalność: | -12.2 Pipsy / |
AHPR: | -100.00% |
GHPR: | -2.07% |
Pozycje długie | Krótkie | Razem | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waluta | Transakcje | Pipsy | Zysk($) | Transakcje | Pipsy | Zysk($) | Transakcje | Pipsy | Zysk($) | Wygrane(%) | Strata(%) | |
AUDCAD | 1 | 2.7 | 0 | 0.0 | 1 | 2.7 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
AUDCHF | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 | 1 | 1.7 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
AUDJPY | 1 | 15.9 | 2 | -291.9 | 3 | -276.0 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
AUDNZD | 1 | 160.5 | 2 | -20.4 | 3 | 140.1 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
AUDUSD | 3 | 78.2 | 3 | -502.3 | 6 | -424.1 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
CADJPY | 1 | -17.2 | 1 | 89.4 | 2 | 72.2 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
CHFJPY | 1 | -7.2 | 2 | 39.2 | 3 | 32.0 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
EURAUD | 0 | 0.0 | 3 | 94.5 | 3 | 94.5 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
EURCAD | 1 | 2.5 | 0 | 0.0 | 1 | 2.5 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
EURCHF | 1 | -18.0 | 0 | 0.0 | 1 | -18.0 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
EURGBP | 1 | -9.0 | 2 | 26.6 | 3 | 17.6 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
EURJPY | 2 | -63.3 | 1 | -4.2 | 3 | -67.5 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
EURUSD | 3 | 41.0 | 4 | -360.8 | 7 | -319.8 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
GBPAUD | 2 | 1.0 | 1 | 11.6 | 3 | 12.6 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
GBPCAD | 0 | 0.0 | 1 | -271.5 | 1 | -271.5 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
GBPCHF | 0 | 0.0 | 2 | 4.9 | 2 | 4.9 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
GBPJPY | 2 | 8.9 | 2 | -58.3 | 4 | -49.4 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
GBPUSD | 2 | 98.8 | 3 | -478.6 | 5 | -379.8 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
NZDJPY | 1 | 7.9 | 3 | -4.8 | 4 | 3.1 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
NZDUSD | 1 | -4.5 | 2 | -143.9 | 3 | -148.4 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
USDCAD | 1 | 92.1 | 0 | 0.0 | 1 | 92.1 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
USDCHF | 2 | 83.0 | 3 | 427.7 | 5 | 510.7 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
USDHKD | 3 | -65.4 | 2 | -34.6 | 5 | -100.0 | 0 (0%) | 0 (100%) | ||||
USDJPY | 3 | -53.9 | 3 | 195.8 | 6 | 141.9 | 0 (0%) | 0 (100%) |
Wielkość Strat | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Prawdopodobieństwo straty | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Seria stratnych transakcji. | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 |
Kliknij na wybraną kolumnę celem uzyskania szczegółowego wyjaśnienia.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
This data can be generated for verified accounts only. To verify your account, please go here: https://www.myfxbook.com/help#helpVerifingTrackRecord