CSV  Omówić (0)

Ustawienia strategii

TREND_SETTING
"
High_Period
144
Low_Period
72
Trigger_Sens
2
LTL_Present_Ray
10
LTL_Min_Pivot_Diffe...
10
Master_Trend_Line_N...
"ForecastH...
Resistance_Line_Nam...
"Res"
Support_Line_Name
"Sup"
_2_LOT_Balance_Divi...
2000000
Max_LOT
200
Error_Point
3000
First_TP_Point
50
Martingale_Multiple...
1.5
Trailing_Stop_ON_OF...
true
+27.02%

0.12%
3.51%
wypłata: 73.10%

Bilans: $2,540.27
Wysoki: (Nov 12) $2,593.64
Zysk: $540.32
Depozyty: $2,000.00

Rozpoczęte testy: Jun 06, 2019
Test zakończony: Dec 31, 2019
Ramy czasowe: 30 Minutes

Typ modelu: Control Points
Dodano: Jul 20, 2022 at 18:46
Loading, please wait...
Transakcje: 224
rentowność:
Pkt : -115.8
Średnia wygrana:: 22.22 pips / $13.38
Średnia strata: -61.27 pips / -$26.89
Lot: 9.92
Prowizje: 0
Longovan : (69/105) 65%
Szorty wygrane: (94/119) 78%
Lepsza oferta ($): (Sep 12) 320.76
Najgorsza oferta ($): (Sep 02) -166.83
Lepsza oferta (punkty): (Sep 02) 117.9
Najgorsza okazja (punkty): (Oct 11) -179.1
Średnia długość transakcji: 4d
Stopa zwrotu: 1.33
Odchylenie standardowe: $38.68
Współczynnik Sharpe 0.07
Z-Score (Prawdopodobieństwo): -2.25 (-104.26%)
Oczekiwanie -0.5 Pkt / $2.41
AHPR: 0.12%
GHPR: 0.11%
Loading, please wait...
Wielkość straty 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Prawdopodobieństwo straty <0.01% <0.01% <0.01% 0.01% 0.06% 0.36% 1.58% 5.52% 16.32% 42.49%
Kolejne nierentowne transakcje 94 85 76 66 57 47 38 28 19 9
Najedź kursorem na żądaną kolumnę, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie.
Dane obejmują ostatnie 200 transakcji na podstawie analizowanej historii.

Działalność handlowa (224)

Data otwarcia Data zamknięcia Symbol Działanie Lot SL TP Cena otwarcia Cena otwarcia Pkt Zysk Czas trwania Zamień
12.31.2019 15:11 12.31.2019 23:59 EURUSD Buy 0.02 - - 1.12336 1.12076 -26.0 -5.20 8h 48m -0.20%
12.31.2019 23:25 12.31.2019 23:59 EURUSD Buy 0.03 - - 1.12143 1.12076 -6.7 -2.01 34m -0.08%
12.24.2019 13:07 12.31.2019 23:59 EURUSD Sell 0.01 - - 1.10703 1.12081 -137.8 -13.75 7d -0.54%
12.30.2019 03:08 12.31.2019 15:10 EURUSD Buy 0.05 - - 1.11901 1.1234 43.9 21.36 1d 0.85%
12.31.2019 13:40 12.31.2019 15:10 EURUSD Buy 0.12 - - 1.12277 1.1234 6.3 7.56 1h 30m 0.30%
12.30.2019 05:07 12.31.2019 15:10 EURUSD Buy 0.08 - - 1.12076 1.1234 26.4 20.18 1d 0.80%
12.24.2019 14:25 12.31.2019 15:10 EURUSD Sell 0.03 - - 1.10784 1.12345 -156.1 -46.74 7d -1.83%
12.24.2019 18:31 12.30.2019 03:07 EURUSD Sell 0.05 - - 1.10929 1.11905 -97.6 -48.67 5d -1.89%
12.11.2019 22:10 12.30.2019 03:07 EURUSD Buy 0.01 - - 1.11453 1.119 44.7 2.24 18d 0.09%
12.26.2019 20:59 12.30.2019 03:07 EURUSD Buy 0.03 - - 1.11093 1.119 80.7 23.51 3d 0.93%
12.30.2019 02:37 12.30.2019 03:07 EURUSD Buy 0.08 - - 1.11852 1.119 4.8 3.84 30m 0.15%
12.12.2019 14:40 12.30.2019 03:07 EURUSD Buy 0.02 - - 1.11313 1.119 58.7 7.98 17d 0.31%
12.27.2019 17:07 12.30.2019 03:07 EURUSD Buy 0.05 - - 1.11656 1.119 24.4 11.61 2d 0.46%
12.24.2019 11:56 12.24.2019 13:07 EURUSD Sell 0.01 - 1.1 1.10758 1.10708 5.0 0.50 1h 11m 0.02%
12.20.2019 18:26 12.24.2019 11:55 EURUSD Sell 0.08 - - 1.10762 1.10753 0.9 0.79 3d 0.03%
12.23.2019 17:37 12.24.2019 11:55 EURUSD Sell 0.12 - - 1.1094 1.10753 18.7 22.49 18h 18m 0.89%
12.18.2019 15:23 12.24.2019 11:55 EURUSD Buy 0.05 - - 1.1111 1.10748 -36.2 -21.62 5d -0.85%
11.12.2019 17:41 12.20.2019 18:25 EURUSD Sell 0.08 - - 1.10042 1.10753 -71.1 -55.49 38d -2.18%
12.19.2019 12:52 12.20.2019 18:25 EURUSD Sell 0.27 - - 1.11407 1.10753 65.4 176.70 1d 7.91%
11.13.2019 12:31 12.20.2019 18:25 EURUSD Sell 0.12 - - 1.10177 1.10753 -57.6 -67.08 37d -2.69%

Wszystkie stwierdzenia dotyczące wydajności Znalezione w Myfxbook dotyczące strategii należy uznać za hipotetyczne. Korzystanie z Myfxbook w celu oferowania lub subskrybowania strategii oznacza, że zgadzasz się na nasze warunki i warunki. Przed użyciem jakiejkolwiek strategii wymienionej w Myfxbook powinieneś wiedzieć, że często istnieje ogromna różnica między hipotetycznymi wynikami a rzeczywistymi wynikami handlowymi osiągalnymi na prawdziwym rachunku maklerskim, a rzeczywiste wyniki są prawie zawsze znacznie gorsze niż wyniki hipotetyczne. Wyniki skuteczności strategii wymienionych w Myfxbook nie uwzględniają prowizji, spreadów i / lub prowizji handlowych, które mogą być pobierane przez twojego brokera. Skontaktuj się ze swoim brokerem, aby uzyskać informacje na temat tych wydatków. Więcej informacji o tym, jak Myfxbook oblicza dane dotyczące wydajności, można znaleźć na stronie Myfxbook help.