Ustawienia strategii
| +427.95% | 
| 0.81% | |
| 27.27% | |
| wypłata: | 62.15% | 
| Bilans: | $5,279.58 | 
| Wysoki: | (Jul 29) $5,289.43 | 
| Zysk: | $4,279.50 | 
| Depozyty: | $1,000.00 | 
| Rozpoczęte testy: | Jan 04, 2016 | 
| Test zakończony: | Jul 29, 2016 | 
| Ramy czasowe: | 1 Hour | 
| Typ modelu: | Every Tick | 
| Dodano: | Sep 18, 2016 at 17:44 | 
| Transakcje: | 1,482 | 
| rentowność: |  | 
| Pkt : | -5,629.1 | 
| Średnia wygrana:: | 27.84 pips / $24.69 | 
| Średnia strata: | -33.13 pips / -$17.32 | 
| Lot: | 176.10 | 
| Prowizje: | 0 | 
| Longovan : | (344/738) 46% | 
| Szorty wygrane: | (369/744) 49% | 
| Lepsza oferta ($): | (Feb 17) 128.63 | 
| Najgorsza oferta ($): | (Feb 05) -83.22 | 
| Lepsza oferta (punkty): | (Feb 05) 213.3 | 
| Najgorsza okazja (punkty): | (Feb 05) -215.8 | 
| Średnia długość transakcji: | 14h 40m | 
| Stopa zwrotu: | 1.32 | 
| Odchylenie standardowe: | $28.24 | 
| Współczynnik Sharpe | 0.09 | 
| Z-Score (Prawdopodobieństwo): | 10.80 (99.99%) | 
| Oczekiwanie | -3.8 Pkt / $2.89 | 
| AHPR: | 0.12% | 
| GHPR: | 0.11% | 
| Wielkość straty | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 
| Prawdopodobieństwo straty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.02% | 1.8% | 
| Kolejne nierentowne transakcje | 305 | 274 | 244 | 213 | 183 | 152 | 122 | 91 | 61 | 30 | 
Działalność handlowa (1482)
| Data otwarcia | Data zamknięcia | Symbol | Działanie | Lot | SL | TP | Cena otwarcia | Cena otwarcia | Pkt | Zysk | Czas trwania | Zamień | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.29.2016 15:40 | 07.29.2016 21:59 | EURCAD | Sell | 0.05 | - | - | 1.46168 | 1.45697 | 47.1 | 17.82 | 6h 19m | 0.34% | 
| 07.29.2016 15:40 | 07.29.2016 21:59 | EURCAD | Buy | 0.05 | - | - | 1.46173 | 1.45671 | -50.2 | -19.01 | 6h 19m | -0.36% | 
| 07.29.2016 16:00 | 07.29.2016 21:59 | EURCAD | Buy | 0.08 | - | - | 1.45813 | 1.4567 | -14.3 | -8.66 | 5h 59m | -0.16% | 
| 07.29.2016 14:15 | 07.29.2016 15:40 | EURCAD | Sell | 0.05 | - | - | 1.46168 | 1.46175 | -0.7 | -0.26 | 1h 25m | 0.00% | 
| 07.29.2016 14:15 | 07.29.2016 15:40 | EURCAD | Buy | 0.05 | - | - | 1.46172 | 1.46155 | -1.7 | -0.64 | 1h 25m | -0.01% | 
| 07.29.2016 15:00 | 07.29.2016 15:40 | EURCAD | Sell | 0.08 | - | - | 1.46375 | 1.46179 | 19.6 | 11.86 | 40m | 0.22% | 
| 07.29.2016 13:07 | 07.29.2016 14:15 | EURCAD | Sell | 0.08 | - | - | 1.4639 | 1.46184 | 20.6 | 12.47 | 1h 8m | 0.24% | 
| 07.29.2016 09:07 | 07.29.2016 14:15 | EURCAD | Buy | 0.05 | - | - | 1.46203 | 1.46165 | -3.8 | -1.44 | 5h 8m | -0.03% | 
| 07.29.2016 09:07 | 07.29.2016 14:15 | EURCAD | Sell | 0.05 | - | - | 1.46186 | 1.46183 | 0.3 | 0.12 | 5h 8m | 0.00% | 
| 07.29.2016 07:30 | 07.29.2016 09:07 | EURCAD | Buy | 0.50 | - | - | 1.46032 | 1.4618 | 14.8 | 56.03 | 1h 37m | 1.08% | 
| 07.29.2016 02:20 | 07.29.2016 09:07 | EURCAD | Sell | 0.05 | - | - | 1.45607 | 1.46196 | -58.9 | -22.29 | 6h 47m | -0.42% | 
| 07.29.2016 04:44 | 07.29.2016 09:07 | EURCAD | Sell | 0.08 | - | - | 1.45803 | 1.46196 | -39.3 | -23.79 | 4h 23m | -0.45% | 
| 07.29.2016 02:20 | 07.29.2016 09:07 | EURCAD | Buy | 0.05 | - | - | 1.4563 | 1.46176 | 54.6 | 20.67 | 6h 47m | 0.39% | 
| 07.29.2016 07:30 | 07.29.2016 09:07 | EURCAD | Sell | 0.12 | - | - | 1.45999 | 1.462 | -20.1 | -18.25 | 1h 37m | -0.35% | 
| 07.28.2016 19:55 | 07.29.2016 02:20 | EURCAD | Buy | 0.12 | - | - | 1.4578 | 1.45609 | -17.1 | -15.70 | 6h 25m | -0.30% | 
| 07.28.2016 17:47 | 07.29.2016 02:20 | EURCAD | Buy | 0.08 | - | - | 1.45984 | 1.45613 | -37.1 | -22.59 | 8h 33m | -0.43% | 
| 07.28.2016 14:06 | 07.29.2016 02:20 | EURCAD | Buy | 0.05 | - | - | 1.46183 | 1.45613 | -57.0 | -21.65 | 12h 14m | -0.41% | 
| 07.28.2016 19:55 | 07.29.2016 02:20 | EURCAD | Sell | 0.50 | - | - | 1.45764 | 1.45635 | 12.9 | 48.90 | 6h 25m | 0.94% | 
| 07.28.2016 14:06 | 07.29.2016 02:20 | EURCAD | Sell | 0.05 | - | - | 1.46179 | 1.45629 | 55.0 | 20.82 | 12h 14m | 0.40% | 
| 06.20.2016 00:00 | 07.28.2016 14:06 | EURCAD | Buy | 0.05 | - | - | 1.45559 | 1.46171 | 61.2 | 20.35 | 38d | 0.39% | 
Wszystkie stwierdzenia dotyczące wydajności Znalezione w Myfxbook dotyczące strategii należy uznać za hipotetyczne. Korzystanie z Myfxbook w celu oferowania lub subskrybowania strategii oznacza, że zgadzasz się na nasze warunki i warunki. Przed użyciem jakiejkolwiek strategii wymienionej w Myfxbook powinieneś wiedzieć, że często istnieje ogromna różnica między hipotetycznymi wynikami a rzeczywistymi wynikami handlowymi osiągalnymi na prawdziwym rachunku maklerskim, a rzeczywiste wyniki są prawie zawsze znacznie gorsze niż wyniki hipotetyczne. Wyniki skuteczności strategii wymienionych w Myfxbook nie uwzględniają prowizji, spreadów i / lub prowizji handlowych, które mogą być pobierane przez twojego brokera. Skontaktuj się ze swoim brokerem, aby uzyskać informacje na temat tych wydatków. Więcej informacji o tym, jak Myfxbook oblicza dane dotyczące wydajności, można znaleźć na stronie Myfxbook help.
 
 
                                         
                                     
                             
 
                                 
                                 
                                 
                                     
