Advertisement
Ustawienia strategii
+119.47% |
0.66% | |
21.92% | |
wypłata: | 56.90% |
Bilans: | $10,973.38 |
Wysoki: | (Jun 08) $10,973.38 |
Zysk: | $5,973.38 |
Depozyty: | $5,000.00 |
Rozpoczęte testy: | Feb 09, 2023 |
Test zakończony: | Jun 08, 2023 |
Ramy czasowe: | 1 Hour |
Typ modelu: | Open Prices |
Dodano: | Jun 16, 2023 at 09:49 |
Transakcje: | 138 |
rentowność: |
|
Pkt : | 27,600.0 |
Średnia wygrana:: | 200.00 pips / $43.29 |
Średnia strata: | 0.00 pips / $0.00 |
Lot: | 27.60 |
Prowizje: | 0 |
Longovan : | (48/48) 100% |
Szorty wygrane: | (90/90) 100% |
Lepsza oferta ($): | (May 18) 213.90 |
Najgorsza oferta ($): | - |
Lepsza oferta (punkty): | (Feb 09) 200.0 |
Najgorsza okazja (punkty): | - |
Średnia długość transakcji: | 1d |
Stopa zwrotu: | - |
Odchylenie standardowe: | $21.97 |
Współczynnik Sharpe | 0.00 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | 0.00 (0.00%) |
Oczekiwanie | 200.0 Pkt / $43.29 |
AHPR: | 0.57% |
GHPR: | 0.57% |
Wielkość straty | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Prawdopodobieństwo straty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Kolejne nierentowne transakcje | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Działalność handlowa (138)
Data otwarcia | Data zamknięcia | Symbol | Działanie | Lot | SL | TP | Cena otwarcia | Cena otwarcia | Pkt | Zysk | Czas trwania | Zamień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2023 17:00 | 06.08.2023 21:00 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | 1,964.7 | 1,966.71 | 1,964.71 | 200.0 | 40.00 | 4h 0m | 0.37% |
06.08.2023 18:00 | 06.08.2023 21:00 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | 1,965.2 | 1,967.22 | 1,965.22 | 200.0 | 40.00 | 3h 0m | 0.37% |
06.06.2023 21:00 | 06.06.2023 23:00 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | 1,962.5 | 1,964.5 | 1,962.5 | 200.0 | 40.00 | 2h 0m | 0.37% |
06.05.2023 19:00 | 06.06.2023 17:00 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | 1,956.2 | 1,958.18 | 1,956.18 | 200.0 | 43.70 | 22h 0m | 0.41% |
06.05.2023 20:00 | 06.06.2023 17:00 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | 1,956.3 | 1,958.3 | 1,956.3 | 200.0 | 43.70 | 21h 0m | 0.40% |
06.05.2023 22:00 | 06.06.2023 09:00 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | 1,958.8 | 1,960.81 | 1,958.81 | 200.0 | 43.70 | 11h 0m | 0.41% |
06.05.2023 23:00 | 06.06.2023 09:00 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | 1,959.1 | 1,961.1 | 1,959.1 | 200.0 | 43.70 | 10h 0m | 0.41% |
06.05.2023 21:00 | 06.06.2023 09:00 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | 1,958.3 | 1,960.31 | 1,958.31 | 200.0 | 43.70 | 12h 0m | 0.41% |
06.06.2023 01:00 | 06.06.2023 05:00 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | 1,959.6 | 1,961.64 | 1,959.64 | 200.0 | 40.00 | 4h 0m | 0.38% |
06.02.2023 23:00 | 06.05.2023 18:00 | XAUUSD | Buy | 0.20 | - | 1,950.9 | 1,948.88 | 1,950.88 | 200.0 | 35.92 | 2d | 0.34% |
06.05.2023 01:00 | 06.05.2023 02:00 | XAUUSD | Buy | 0.20 | - | 1,949.7 | 1,947.7 | 1,949.7 | 200.0 | 40.00 | 1h 0m | 0.38% |
05.30.2023 13:00 | 06.02.2023 22:00 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | 1,950.9 | 1,952.91 | 1,950.91 | 200.0 | 58.50 | 3d | 0.56% |
06.01.2023 18:00 | 06.02.2023 05:00 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | 1,974.3 | 1,976.33 | 1,974.33 | 200.0 | 43.70 | 11h 0m | 0.42% |
06.01.2023 19:00 | 06.01.2023 20:00 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | 1,980.0 | 1,982.05 | 1,980.05 | 200.0 | 40.00 | 1h 0m | 0.39% |
06.01.2023 17:00 | 06.01.2023 18:00 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | 1,971.2 | 1,973.23 | 1,971.23 | 200.0 | 40.00 | 1h 0m | 0.39% |
06.01.2023 16:00 | 06.01.2023 17:00 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | 1,966.4 | 1,968.45 | 1,966.45 | 200.0 | 40.00 | 1h 0m | 0.39% |
06.01.2023 15:00 | 06.01.2023 16:00 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | 1,965.9 | 1,967.9 | 1,965.9 | 200.0 | 40.00 | 1h 0m | 0.39% |
06.01.2023 10:00 | 06.01.2023 14:00 | XAUUSD | Buy | 0.20 | - | 1,963.7 | 1,961.74 | 1,963.74 | 200.0 | 40.00 | 4h 0m | 0.39% |
06.01.2023 08:00 | 06.01.2023 14:00 | XAUUSD | Buy | 0.20 | - | 1,966.0 | 1,964 | 1,966 | 200.0 | 40.00 | 6h 0m | 0.39% |
06.01.2023 07:00 | 06.01.2023 14:00 | XAUUSD | Buy | 0.20 | - | 1,966.4 | 1,964.42 | 1,966.42 | 200.0 | 40.00 | 7h 0m | 0.40% |
Wszystkie stwierdzenia dotyczące wydajności Znalezione w Myfxbook dotyczące strategii należy uznać za hipotetyczne. Korzystanie z Myfxbook w celu oferowania lub subskrybowania strategii oznacza, że zgadzasz się na nasze warunki i warunki. Przed użyciem jakiejkolwiek strategii wymienionej w Myfxbook powinieneś wiedzieć, że często istnieje ogromna różnica między hipotetycznymi wynikami a rzeczywistymi wynikami handlowymi osiągalnymi na prawdziwym rachunku maklerskim, a rzeczywiste wyniki są prawie zawsze znacznie gorsze niż wyniki hipotetyczne. Wyniki skuteczności strategii wymienionych w Myfxbook nie uwzględniają prowizji, spreadów i / lub prowizji handlowych, które mogą być pobierane przez twojego brokera. Skontaktuj się ze swoim brokerem, aby uzyskać informacje na temat tych wydatków. Więcej informacji o tym, jak Myfxbook oblicza dane dotyczące wydajności, można znaleźć na stronie Myfxbook help.