Ustawienia strategii
| +262.19% |
| 1.27% | |
| 46.01% | |
| wypłata: | 55.90% |
| Bilans: | $10,873.08 |
| Wysoki: | (Apr 25) $11,414.32 |
| Zysk: | $7,873.64 |
| Depozyty: | $3,000.00 |
| Rozpoczęte testy: | Jan 13, 2014 |
| Test zakończony: | Apr 25, 2014 |
| Ramy czasowe: | 1 Minute |
| Typ modelu: | n/a |
| Dodano: | Apr 28, 2014 at 19:28 |
| Transakcje: | 2,816 |
| rentowność: |
|
| Pkt : | 14,794.2 |
| Średnia wygrana:: | 7.24 pips / $3.03 |
| Średnia strata: | -132.33 pips / -$13.53 |
| Lot: | 127.52 |
| Prowizje: | 0 |
| Longovan : | (1,486/1,506) 98% |
| Szorty wygrane: | (1,290/1,310) 98% |
| Lepsza oferta ($): | (Mar 03) 43.28 |
| Najgorsza oferta ($): | (Apr 25) -27.16 |
| Lepsza oferta (punkty): | (Feb 19) 66.4 |
| Najgorsza okazja (punkty): | (Apr 25) -265.9 |
| Średnia długość transakcji: | 1d |
| Stopa zwrotu: | 15.55 |
| Odchylenie standardowe: | $4.45 |
| Współczynnik Sharpe | 0.00 |
| Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -52.38 (99.99%) |
| Oczekiwanie | 5.3 Pkt / $2.80 |
| AHPR: | 0.05% |
| GHPR: | 0.05% |
| Wielkość straty | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Prawdopodobieństwo straty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Kolejne nierentowne transakcje | 804 | 723 | 643 | 563 | 482 | 402 | 322 | 241 | 161 | 80 |
Działalność handlowa (2816)
| Data otwarcia | Data zamknięcia | Symbol | Działanie | Lot | SL | TP | Cena otwarcia | Cena otwarcia | Pkt | Zysk | Czas trwania | Zamień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2014 16:32 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.35834 | 1.38327 | -249.3 | -25.50 | 72d | -0.23% |
| 02.12.2014 15:39 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.35699 | 1.38327 | -262.8 | -26.85 | 72d | -0.24% |
| 02.12.2014 16:20 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.35771 | 1.38327 | -255.6 | -26.13 | 72d | -0.23% |
| 02.13.2014 07:00 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.36163 | 1.38327 | -216.4 | -22.19 | 71d | -0.20% |
| 02.12.2014 19:02 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.35897 | 1.38327 | -243.0 | -24.87 | 72d | -0.22% |
| 02.13.2014 06:42 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.3613 | 1.38327 | -219.7 | -22.52 | 71d | -0.20% |
| 02.12.2014 18:59 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.35863 | 1.38327 | -246.4 | -25.21 | 72d | -0.23% |
| 02.13.2014 02:45 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.36053 | 1.38327 | -227.4 | -23.29 | 71d | -0.21% |
| 02.13.2014 02:03 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.3599 | 1.38327 | -233.7 | -23.92 | 71d | -0.22% |
| 02.12.2014 16:31 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.35803 | 1.38327 | -252.4 | -25.81 | 72d | -0.23% |
| 02.12.2014 18:58 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.35832 | 1.38327 | -249.5 | -25.52 | 72d | -0.23% |
| 02.12.2014 15:33 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.35668 | 1.38327 | -265.9 | -27.16 | 72d | -0.24% |
| 02.12.2014 15:41 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.35729 | 1.38327 | -259.8 | -26.55 | 72d | -0.23% |
| 02.13.2014 07:12 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.36195 | 1.38327 | -213.2 | -21.87 | 71d | -0.20% |
| 02.13.2014 03:00 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.36085 | 1.38327 | -224.2 | -22.97 | 71d | -0.21% |
| 04.25.2014 21:52 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Buy | 0.01 | - | - | 1.38385 | 1.38327 | -5.8 | -0.64 | 2h 7m | -0.01% |
| 02.13.2014 01:41 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.3596 | 1.38327 | -236.7 | -24.22 | 71d | -0.22% |
| 02.13.2014 02:34 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.36022 | 1.38327 | -230.5 | -23.60 | 71d | -0.21% |
| 02.13.2014 01:32 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.35928 | 1.38327 | -239.9 | -24.54 | 71d | -0.22% |
| 02.12.2014 15:57 | 04.25.2014 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.3574 | 1.38327 | -258.7 | -26.44 | 72d | -0.23% |
Wszystkie stwierdzenia dotyczące wydajności Znalezione w Myfxbook dotyczące strategii należy uznać za hipotetyczne. Korzystanie z Myfxbook w celu oferowania lub subskrybowania strategii oznacza, że zgadzasz się na nasze warunki i warunki. Przed użyciem jakiejkolwiek strategii wymienionej w Myfxbook powinieneś wiedzieć, że często istnieje ogromna różnica między hipotetycznymi wynikami a rzeczywistymi wynikami handlowymi osiągalnymi na prawdziwym rachunku maklerskim, a rzeczywiste wyniki są prawie zawsze znacznie gorsze niż wyniki hipotetyczne. Wyniki skuteczności strategii wymienionych w Myfxbook nie uwzględniają prowizji, spreadów i / lub prowizji handlowych, które mogą być pobierane przez twojego brokera. Skontaktuj się ze swoim brokerem, aby uzyskać informacje na temat tych wydatków. Więcej informacji o tym, jak Myfxbook oblicza dane dotyczące wydajności, można znaleźć na stronie Myfxbook help.