Advertisement
Ustawienia strategii
+57.35% |
0.04% | |
1.14% | |
wypłata: | 13.21% |
Bilans: | $15,735.47 |
Wysoki: | (Sep 09) $16,824.88 |
Zysk: | $5,735.44 |
Depozyty: | $10,000.00 |
Rozpoczęte testy: | Jan 02, 2012 |
Test zakończony: | Apr 13, 2015 |
Ramy czasowe: | 15 Minutes |
Typ modelu: | n/a |
Dodano: | Jun 05, 2015 at 14:11 |
Transakcje: | 224 |
rentowność: |
|
Pkt : | 1,658.3 |
Średnia wygrana:: | 34.03 pips / $131.45 |
Średnia strata: | -20.69 pips / -$86.07 |
Lot: | 89.79 |
Prowizje: | 0 |
Longovan : | (47/100) 47% |
Szorty wygrane: | (68/124) 54% |
Lepsza oferta ($): | (Jun 20) 349.69 |
Najgorsza oferta ($): | (Mar 19) -256.85 |
Lepsza oferta (punkty): | (Jun 20) 106.9 |
Najgorsza okazja (punkty): | (Mar 19) -55.8 |
Średnia długość transakcji: | 7h 42m |
Stopa zwrotu: | 1.61 |
Odchylenie standardowe: | $124.22 |
Współczynnik Sharpe | 0.21 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -7.29 (99.99%) |
Oczekiwanie | 7.4 Pkt / $25.60 |
AHPR: | 0.21% |
GHPR: | 0.20% |
Wielkość straty | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Prawdopodobieństwo straty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Kolejne nierentowne transakcje | 183 | 165 | 146 | 128 | 110 | 91 | 73 | 55 | 37 | 18 |
Działalność handlowa (224)
Data otwarcia | Data zamknięcia | Symbol | Działanie | Lot | SL | TP | Cena otwarcia | Cena otwarcia | Pkt | Zysk | Czas trwania | Zamień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.13.2015 05:45 | 04.13.2015 11:50 | AUDUSD | Sell | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 0.76037 | 0.75623 | 41.4 | 186.30 | 6h 5m | 1.21% |
04.13.2015 06:00 | 04.13.2015 11:50 | AUDUSD | Sell | 0.44 | 0.8 | 0.8 | 0.76026 | 0.7562 | 40.6 | 178.64 | 5h 50m | 1.15% |
04.13.2015 05:30 | 04.13.2015 10:12 | AUDUSD | Sell | 0.46 | 0.8 | 0.8 | 0.75987 | 0.7616 | -17.3 | -79.58 | 4h 42m | -0.52% |
04.07.2015 08:00 | 04.07.2015 11:39 | AUDUSD | Buy | 0.46 | 0.8 | 0.8 | 0.76867 | 0.76594 | -27.3 | -125.58 | 3h 39m | -0.81% |
04.07.2015 07:45 | 04.07.2015 11:39 | AUDUSD | Buy | 0.48 | 0.8 | 0.8 | 0.76861 | 0.76594 | -26.7 | -128.16 | 3h 54m | -0.82% |
04.07.2015 08:15 | 04.07.2015 09:55 | AUDUSD | Buy | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 0.76972 | 0.76679 | -29.3 | -131.85 | 1h 40m | -0.83% |
04.03.2015 16:15 | 04.03.2015 16:38 | AUDUSD | Buy | 0.47 | 0.8 | 0.8 | 0.76735 | 0.76494 | -24.1 | -113.27 | 23m | -0.71% |
04.03.2015 16:00 | 04.03.2015 16:38 | AUDUSD | Buy | 0.48 | 0.8 | 0.8 | 0.76739 | 0.76494 | -24.5 | -117.60 | 38m | -0.73% |
03.18.2015 23:15 | 03.19.2015 00:48 | AUDUSD | Buy | 0.48 | 0.8 | 0.8 | 0.7803 | 0.77472 | -55.8 | -256.85 | 1h 33m | -1.57% |
03.18.2015 22:15 | 03.19.2015 00:44 | AUDUSD | Buy | 0.48 | 0.8 | 0.8 | 0.77949 | 0.77556 | -39.3 | -177.65 | 2h 29m | -1.08% |
03.18.2015 21:45 | 03.18.2015 22:15 | AUDUSD | Buy | 0.44 | 0.8 | 0.8 | 0.77274 | 0.77994 | 72.0 | 316.80 | 30m | 1.96% |
03.18.2015 21:15 | 03.18.2015 22:14 | AUDUSD | Buy | 0.47 | 0.8 | 0.8 | 0.77174 | 0.77741 | 56.7 | 266.49 | 59m | 1.71% |
03.18.2015 21:30 | 03.18.2015 22:14 | AUDUSD | Buy | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 0.77213 | 0.7791 | 69.7 | 313.65 | 44m | 1.98% |
03.06.2015 17:45 | 03.09.2015 00:00 | AUDUSD | Sell | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 0.77394 | 0.77063 | 33.1 | 142.88 | 2d | 0.92% |
03.06.2015 17:30 | 03.09.2015 00:00 | AUDUSD | Sell | 0.43 | 0.8 | 0.8 | 0.77479 | 0.77063 | 41.6 | 173.07 | 2d | 1.13% |
03.06.2015 17:15 | 03.06.2015 17:39 | AUDUSD | Sell | 0.44 | 0.8 | 0.8 | 0.77723 | 0.77331 | 39.2 | 172.48 | 24m | 1.14% |
03.06.2015 17:00 | 03.06.2015 17:38 | AUDUSD | Sell | 0.43 | 0.8 | 0.8 | 0.77755 | 0.77363 | 39.2 | 168.56 | 38m | 1.13% |
03.06.2015 16:45 | 03.06.2015 17:09 | AUDUSD | Sell | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 0.77597 | 0.77764 | -16.7 | -75.15 | 24m | -0.50% |
03.03.2015 07:15 | 03.03.2015 13:00 | AUDUSD | Buy | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 0.78285 | 0.78109 | -17.6 | -79.20 | 5h 45m | -0.52% |
02.24.2015 19:15 | 02.25.2015 03:21 | AUDUSD | Buy | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 0.78176 | 0.78571 | 39.5 | 181.18 | 8h 6m | 1.21% |
Wszystkie stwierdzenia dotyczące wydajności Znalezione w Myfxbook dotyczące strategii należy uznać za hipotetyczne. Korzystanie z Myfxbook w celu oferowania lub subskrybowania strategii oznacza, że zgadzasz się na nasze warunki i warunki. Przed użyciem jakiejkolwiek strategii wymienionej w Myfxbook powinieneś wiedzieć, że często istnieje ogromna różnica między hipotetycznymi wynikami a rzeczywistymi wynikami handlowymi osiągalnymi na prawdziwym rachunku maklerskim, a rzeczywiste wyniki są prawie zawsze znacznie gorsze niż wyniki hipotetyczne. Wyniki skuteczności strategii wymienionych w Myfxbook nie uwzględniają prowizji, spreadów i / lub prowizji handlowych, które mogą być pobierane przez twojego brokera. Skontaktuj się ze swoim brokerem, aby uzyskać informacje na temat tych wydatków. Więcej informacji o tym, jak Myfxbook oblicza dane dotyczące wydajności, można znaleźć na stronie Myfxbook help.