Ustawienia strategii
| +2892.95% |
| 0.12% | |
| 3.55% | |
| wypłata: | 29.02% |
| Bilans: | $29,929.48 |
| Wysoki: | (Dec 14) $37,771.45 |
| Zysk: | $28,929.47 |
| Depozyty: | $1,000.00 |
| Rozpoczęte testy: | Jan 20, 2010 |
| Test zakończony: | Jan 25, 2018 |
| Ramy czasowe: | 1 Hour |
| Typ modelu: | Every Tick |
| Dodano: | Feb 01, 2018 at 10:40 |
| Transakcje: | 800 |
| rentowność: |
|
| Pkt : | 12,912.1 |
| Średnia wygrana:: | 64.72 pips / $256.73 |
| Średnia strata: | -42.64 pips / -$230.72 |
| Lot: | 471.71 |
| Prowizje: | 0 |
| Longovan : | (185/331) 55% |
| Szorty wygrane: | (253/469) 53% |
| Lepsza oferta ($): | (Aug 24) 2,726.95 |
| Najgorsza oferta ($): | (Dec 30) -942.49 |
| Lepsza oferta (punkty): | (Oct 06) 891.9 |
| Najgorsza okazja (punkty): | (Apr 01) -140.0 |
| Średnia długość transakcji: | 1d |
| Stopa zwrotu: | 1.35 |
| Odchylenie standardowe: | $411.12 |
| Współczynnik Sharpe | 0.19 |
| Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -11.63 (99.99%) |
| Oczekiwanie | 16.1 Pkt / $36.16 |
| AHPR: | 0.46% |
| GHPR: | 0.43% |
| Wielkość straty | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Prawdopodobieństwo straty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.15% | 1.07% | 5.86% | 26.19% |
| Kolejne nierentowne transakcje | 130 | 117 | 104 | 91 | 78 | 65 | 52 | 39 | 26 | 13 |
Działalność handlowa (800)
| Data otwarcia | Data zamknięcia | Symbol | Działanie | Lot | SL | TP | Cena otwarcia | Cena otwarcia | Pkt | Zysk | Czas trwania | Zamień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.25.2018 21:24 | 01.25.2018 22:17 | EURUSD | Sell | 2.56 | 1.2 | 1.2 | 1.23896 | 1.24196 | -30.0 | -785.92 | 53m | -2.56% |
| 01.22.2018 19:00 | 01.25.2018 21:24 | EURUSD | Buy | 0.51 | 1.2 | 1.4 | 1.22303 | 1.23973 | 167.0 | 832.42 | 3d | 2.87% |
| 01.25.2018 21:10 | 01.25.2018 21:24 | EURUSD | Sell | 2.41 | 1.2 | 1.2 | 1.24298 | 1.23914 | 38.4 | 908.57 | 14m | 3.05% |
| 01.25.2018 16:01 | 01.25.2018 16:18 | EURUSD | Buy | 2.48 | 1.2 | 1.3 | 1.25181 | 1.24881 | -30.0 | -761.36 | 17m | -2.56% |
| 01.25.2018 15:45 | 01.25.2018 16:01 | EURUSD | Buy | 2.40 | 1.2 | 1.3 | 1.24787 | 1.25163 | 37.6 | 885.60 | 16m | 3.07% |
| 01.11.2018 14:55 | 01.11.2018 16:54 | EURUSD | Buy | 2.33 | 1.2 | 1.2 | 1.20095 | 1.20463 | 36.8 | 841.13 | 1h 59m | 3.00% |
| 01.10.2018 13:03 | 01.10.2018 16:38 | EURUSD | Buy | 2.39 | 1.2 | 1.2 | 1.20107 | 1.19807 | -30.0 | -733.73 | 3h 35m | -2.55% |
| 01.05.2018 09:00 | 01.09.2018 15:40 | EURUSD | Buy | 0.53 | 1.2 | 1.3 | 1.20587 | 1.19187 | -140.0 | -752.24 | 4d | -2.55% |
| 12.01.2017 13:00 | 12.08.2017 09:00 | EURUSD | Buy | 0.54 | 1.2 | 1.3 | 1.18907 | 1.17507 | -140.0 | -783.06 | 6d | -2.59% |
| 09.28.2017 11:00 | 11.14.2017 09:39 | EURUSD | Sell | 0.55 | 1.2 | 1.0 | 1.17523 | 1.16957 | 56.6 | 436.89 | 46d | 1.46% |
| 10.13.2017 15:54 | 10.13.2017 17:37 | EURUSD | Buy | 2.55 | 1.2 | 1.2 | 1.18695 | 1.18395 | -30.0 | -782.85 | 1h 43m | -2.56% |
| 09.12.2017 12:00 | 09.26.2017 10:49 | EURUSD | Buy | 0.57 | 1.2 | 1.3 | 1.19596 | 1.18196 | -140.0 | -851.15 | 13d | -2.70% |
| 09.20.2017 21:21 | 09.21.2017 15:17 | EURUSD | Sell | 2.68 | 1.2 | 1.2 | 1.18927 | 1.19227 | -30.0 | -780.71 | 17h 56m | -2.42% |
| 09.20.2017 21:10 | 09.20.2017 21:21 | EURUSD | Sell | 2.61 | 1.2 | 1.2 | 1.19312 | 1.18945 | 36.7 | 939.60 | 11m | 3.00% |
| 09.14.2017 16:00 | 09.14.2017 19:00 | EURUSD | Buy | 0.79 | - | - | 1.18944 | 1.1886 | -8.4 | -71.89 | 3h 0m | -0.23% |
| 09.14.2017 16:00 | 09.14.2017 19:00 | EURUSD | Buy | 0.79 | - | - | 1.18944 | 1.18859 | -8.5 | -72.68 | 3h 0m | -0.23% |
| 09.14.2017 16:00 | 09.14.2017 19:00 | EURUSD | Buy | 0.79 | 1.2 | 1.2 | 1.18944 | 1.18859 | -8.5 | -72.68 | 3h 0m | -0.23% |
| 09.14.2017 16:00 | 09.14.2017 19:00 | EURUSD | Buy | 0.79 | - | - | 1.18946 | 1.1886 | -8.6 | -73.47 | 3h 0m | -0.23% |
| 09.14.2017 16:00 | 09.14.2017 19:00 | EURUSD | Buy | 0.79 | 1.2 | 1.2 | 1.18946 | 1.18859 | -8.7 | -74.26 | 3h 0m | -0.23% |
| 09.14.2017 16:00 | 09.14.2017 19:00 | EURUSD | Buy | 0.79 | - | - | 1.18946 | 1.18859 | -8.7 | -74.26 | 3h 0m | -0.23% |
Wszystkie stwierdzenia dotyczące wydajności Znalezione w Myfxbook dotyczące strategii należy uznać za hipotetyczne. Korzystanie z Myfxbook w celu oferowania lub subskrybowania strategii oznacza, że zgadzasz się na nasze warunki i warunki. Przed użyciem jakiejkolwiek strategii wymienionej w Myfxbook powinieneś wiedzieć, że często istnieje ogromna różnica między hipotetycznymi wynikami a rzeczywistymi wynikami handlowymi osiągalnymi na prawdziwym rachunku maklerskim, a rzeczywiste wyniki są prawie zawsze znacznie gorsze niż wyniki hipotetyczne. Wyniki skuteczności strategii wymienionych w Myfxbook nie uwzględniają prowizji, spreadów i / lub prowizji handlowych, które mogą być pobierane przez twojego brokera. Skontaktuj się ze swoim brokerem, aby uzyskać informacje na temat tych wydatków. Więcej informacji o tym, jak Myfxbook oblicza dane dotyczące wydajności, można znaleźć na stronie Myfxbook help.