Advertisement
Ustawienia strategii
+639.56% |
0.45% | |
14.34% | |
wypłata: | 23.36% |
Bilans: | $739.56 |
Wysoki: | (May 24) $739.56 |
Zysk: | $639.56 |
Depozyty: | $100.00 |
Rozpoczęte testy: | Mar 02, 2020 |
Test zakończony: | May 24, 2021 |
Ramy czasowe: | 1 Day |
Typ modelu: | n/a |
Dodano: | May 26, 2021 at 00:42 |
Transakcje: | 33 |
rentowność: |
|
Pkt : | 66,000.0 |
Średnia wygrana:: | 2,000.00 pips / $19.38 |
Średnia strata: | 0.00 pips / $0.00 |
Lot: | 3.30 |
Prowizje: | 0 |
Longovan : | (33/33) 100% |
Szorty wygrane: | (0/0) 0% |
Lepsza oferta ($): | (Mar 02) 19.47 |
Najgorsza oferta ($): | - |
Lepsza oferta (punkty): | (Mar 02) 2,000.0 |
Najgorsza okazja (punkty): | - |
Średnia długość transakcji: | 2h 35m |
Stopa zwrotu: | - |
Odchylenie standardowe: | $0.51 |
Współczynnik Sharpe | 1.54 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | 0.00 (0.00%) |
Oczekiwanie | 2,000.0 Pkt / $19.38 |
AHPR: | 6.33% |
GHPR: | 6.25% |
Wielkość straty | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Prawdopodobieństwo straty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Kolejne nierentowne transakcje | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Działalność handlowa (33)
Data otwarcia | Data zamknięcia | Symbol | Działanie | Lot | SL | TP | Cena otwarcia | Cena otwarcia | Pkt | Zysk | Czas trwania | Zamień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.24.2021 16:42 | 05.24.2021 17:12 | NASZ | Buy | 0.10 | 8,586.1 | 13,606.1 | 13,586.1 | 13,606.1 | 2,000.0 | 19.47 | 30m | 2.70% |
05.20.2021 07:26 | 05.20.2021 07:43 | NASZ | Buy | 0.10 | 8,279.7 | 13,299.7 | 13,279.66 | 13,299.66 | 2,000.0 | 19.47 | 17m | 2.78% |
05.14.2021 15:58 | 05.17.2021 05:59 | NASZ | Buy | 0.10 | 8,431.9 | 13,451.9 | 13,431.86 | 13,451.86 | 2,000.0 | 16.52 | 2d | 2.41% |
05.14.2021 11:21 | 05.14.2021 11:42 | NASZ | Buy | 0.10 | 8,294.7 | 13,314.7 | 13,294.74 | 13,314.74 | 2,000.0 | 19.47 | 21m | 2.93% |
03.22.2021 11:45 | 03.22.2021 14:36 | NASZ | Buy | 0.10 | 8,057.1 | 13,077.1 | 13,057.06 | 13,077.06 | 2,000.0 | 19.47 | 2h 51m | 3.02% |
03.11.2021 14:33 | 03.11.2021 14:52 | NASZ | Buy | 0.10 | 8,018.9 | 13,038.9 | 13,018.89 | 13,038.89 | 2,000.0 | 19.47 | 19m | 3.11% |
03.09.2021 15:08 | 03.09.2021 15:22 | NASZ | Buy | 0.10 | 7,788.2 | 12,808.2 | 12,788.23 | 12,808.23 | 2,000.0 | 19.47 | 14m | 3.21% |
03.01.2021 11:04 | 03.01.2021 11:24 | NASZ | Buy | 0.10 | 8,160.3 | 13,180.3 | 13,160.32 | 13,180.32 | 2,000.0 | 19.47 | 20m | 3.32% |
02.01.2021 15:34 | 02.01.2021 15:48 | NASZ | Buy | 0.10 | 8,243.4 | 13,263.4 | 13,243.38 | 13,263.38 | 2,000.0 | 19.47 | 14m | 3.43% |
01.19.2021 10:55 | 01.19.2021 11:30 | NASZ | Buy | 0.10 | 7,938.8 | 12,958.8 | 12,938.84 | 12,958.84 | 2,000.0 | 19.47 | 35m | 3.55% |
01.19.2021 07:24 | 01.19.2021 07:52 | NASZ | Buy | 0.10 | 7,892.1 | 12,912.1 | 12,892.12 | 12,912.12 | 2,000.0 | 19.47 | 28m | 3.69% |
11.04.2020 06:55 | 11.04.2020 07:05 | NASZ | Buy | 0.10 | 6,372.6 | 11,392.6 | 11,372.58 | 11,392.58 | 2,000.0 | 19.47 | 10m | 3.83% |
11.03.2020 11:27 | 11.03.2020 11:54 | NASZ | Buy | 0.10 | 6,258.0 | 11,278.0 | 11,258.05 | 11,278.05 | 2,000.0 | 19.47 | 27m | 3.98% |
10.12.2020 15:20 | 10.12.2020 15:36 | NASZ | Buy | 0.10 | 7,149.1 | 12,169.1 | 12,149.07 | 12,169.07 | 2,000.0 | 19.47 | 16m | 4.14% |
10.12.2020 07:19 | 10.12.2020 07:31 | NASZ | Buy | 0.10 | 6,857.3 | 11,877.3 | 11,857.32 | 11,877.32 | 2,000.0 | 19.47 | 12m | 4.32% |
10.09.2020 10:55 | 10.09.2020 11:36 | NASZ | Buy | 0.10 | 6,666.1 | 11,686.1 | 11,666.06 | 11,686.06 | 2,000.0 | 19.47 | 41m | 4.52% |
09.28.2020 07:25 | 09.28.2020 07:48 | NASZ | Buy | 0.10 | 6,241.4 | 11,261.4 | 11,241.36 | 11,261.36 | 2,000.0 | 19.47 | 23m | 4.73% |
09.22.2020 11:43 | 09.22.2020 14:40 | NASZ | Buy | 0.10 | 6,116.4 | 11,136.4 | 11,116.39 | 11,136.39 | 2,000.0 | 19.47 | 2h 57m | 4.97% |
09.10.2020 01:19 | 09.10.2020 01:39 | NASZ | Buy | 0.10 | 6,480.8 | 11,500.8 | 11,480.82 | 11,500.82 | 2,000.0 | 19.47 | 20m | 5.23% |
07.30.2020 23:09 | 07.30.2020 23:10 | NASZ | Buy | 0.10 | 5,780.2 | 10,800.2 | 10,780.22 | 10,800.22 | 2,000.0 | 19.47 | 1m | 5.51% |
Wszystkie stwierdzenia dotyczące wydajności Znalezione w Myfxbook dotyczące strategii należy uznać za hipotetyczne. Korzystanie z Myfxbook w celu oferowania lub subskrybowania strategii oznacza, że zgadzasz się na nasze warunki i warunki. Przed użyciem jakiejkolwiek strategii wymienionej w Myfxbook powinieneś wiedzieć, że często istnieje ogromna różnica między hipotetycznymi wynikami a rzeczywistymi wynikami handlowymi osiągalnymi na prawdziwym rachunku maklerskim, a rzeczywiste wyniki są prawie zawsze znacznie gorsze niż wyniki hipotetyczne. Wyniki skuteczności strategii wymienionych w Myfxbook nie uwzględniają prowizji, spreadów i / lub prowizji handlowych, które mogą być pobierane przez twojego brokera. Skontaktuj się ze swoim brokerem, aby uzyskać informacje na temat tych wydatków. Więcej informacji o tym, jak Myfxbook oblicza dane dotyczące wydajności, można znaleźć na stronie Myfxbook help.