Advertisement
Ustawienia strategii
+258737.36% |
0.35% | |
11.07% | |
wypłata: | 16.38% |
Bilans: | $2,588,373.67 |
Wysoki: | (Jun 03) $2,588,373.67 |
Zysk: | $2,587,373.62 |
Depozyty: | $1,000.00 |
Rozpoczęte testy: | Apr 10, 2009 |
Test zakończony: | Jun 03, 2015 |
Ramy czasowe: | 15 Minutes |
Typ modelu: | Open Prices |
Dodano: | Jun 16, 2015 at 12:45 |
Transakcje: | 1,407 |
rentowność: |
|
Pkt : | 25,967.8 |
Średnia wygrana:: | 43.07 pips / $4,777.58 |
Średnia strata: | -34.75 pips / -$4,513.84 |
Lot: | 20,734.97 |
Prowizje: | 0 |
Longovan : | (366/508) 72% |
Szorty wygrane: | (596/899) 66% |
Lepsza oferta ($): | (Apr 16) 186,290.64 |
Najgorsza oferta ($): | (May 21) -66,104.44 |
Lepsza oferta (punkty): | (Apr 16) 385.9 |
Najgorsza okazja (punkty): | (Aug 04) -203.7 |
Średnia długość transakcji: | 1d |
Stopa zwrotu: | 2.29 |
Odchylenie standardowe: | $11,509.75 |
Współczynnik Sharpe | 0.34 |
Z-Score (Prawdopodobieństwo): | -4.93 (99.99%) |
Oczekiwanie | 18.5 Pkt / $1,838.93 |
AHPR: | 0.58% |
GHPR: | 0.56% |
Wielkość straty | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Prawdopodobieństwo straty | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Kolejne nierentowne transakcje | 573 | 516 | 459 | 401 | 344 | 287 | 229 | 172 | 115 | 57 |
Działalność handlowa (1407)
Data otwarcia | Data zamknięcia | Symbol | Działanie | Lot | SL | TP | Cena otwarcia | Cena otwarcia | Pkt | Zysk | Czas trwania | Zamień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.29.2015 21:30 | 06.03.2015 02:59 | USDCAD | Sell | 104.07 | 1.2 | 1.2 | 1.24346 | 1.24178 | 16.8 | 14,079.60 | 4d | 0.55% |
06.02.2015 17:30 | 06.03.2015 02:59 | USDCAD | Sell | 63.51 | 1.2 | 1.2 | 1.24549 | 1.24178 | 37.1 | 18,974.54 | 9h 29m | 0.74% |
06.02.2015 17:00 | 06.03.2015 02:59 | USDCAD | Sell | 63.51 | 1.2 | 1.2 | 1.24472 | 1.24178 | 29.4 | 15,036.43 | 9h 59m | 0.59% |
06.01.2015 17:15 | 06.02.2015 16:30 | USDCAD | Sell | 104.07 | 1.3 | 1.2 | 1.25199 | 1.24421 | 77.8 | 64,950.35 | 23h 15m | 2.62% |
05.29.2015 19:00 | 06.01.2015 00:00 | USDCAD | Buy | 104.07 | 1.2 | 1.3 | 1.24651 | 1.2439 | -26.1 | -22,300.01 | 2d | -0.89% |
05.28.2015 20:00 | 05.29.2015 17:00 | USDCAD | Buy | 104.93 | 1.2 | 1.3 | 1.24633 | 1.24779 | 14.6 | 11,809.88 | 21h 0m | 0.48% |
05.27.2015 09:00 | 05.29.2015 15:45 | USDCAD | Sell | 103.36 | 1.2 | 1.2 | 1.24137 | 1.24705 | -56.8 | -46,969.04 | 2d | -1.87% |
05.28.2015 12:45 | 05.29.2015 15:45 | USDCAD | Sell | 103.36 | 1.2 | 1.2 | 1.2486 | 1.24684 | 17.6 | 14,553.79 | 1d | 0.59% |
05.27.2015 13:00 | 05.28.2015 17:30 | USDCAD | Buy | 68.91 | 1.3 | 1.3 | 1.24467 | 1.25053 | 58.6 | 31,374.99 | 1d | 1.26% |
05.27.2015 21:00 | 05.28.2015 13:00 | USDCAD | Buy | 103.36 | 1.2 | 1.3 | 1.24771 | 1.24862 | 9.1 | 6,151.51 | 16h 0m | 0.25% |
05.26.2015 10:30 | 05.26.2015 11:15 | USDCAD | Sell | 104.86 | 1.2 | 1.2 | 1.23431 | 1.23457 | -2.6 | -2,207.90 | 45m | -0.09% |
05.26.2015 07:45 | 05.26.2015 11:15 | USDCAD | Sell | 104.86 | 1.2 | 1.2 | 1.2306 | 1.23457 | -39.7 | -33,712.95 | 3h 30m | -1.34% |
05.21.2015 18:15 | 05.22.2015 23:45 | USDCAD | Buy | 67.79 | 1.2 | 1.2 | 1.22131 | 1.22849 | 71.8 | 39,319.65 | 1d | 1.59% |
05.21.2015 16:00 | 05.22.2015 23:45 | USDCAD | Buy | 67.79 | 1.2 | 1.2 | 1.22373 | 1.22828 | 45.5 | 24,806.43 | 1d | 1.01% |
05.21.2015 20:15 | 05.22.2015 14:00 | USDCAD | Sell | 102.57 | 1.2 | 1.2 | 1.21983 | 1.22093 | -11.0 | -9,242.35 | 17h 45m | -0.38% |
05.21.2015 12:00 | 05.21.2015 18:30 | USDCAD | Buy | 101.72 | 1.2 | 1.2 | 1.21755 | 1.22061 | 30.6 | 25,507.94 | 6h 30m | 1.05% |
05.20.2015 19:00 | 05.21.2015 18:15 | USDCAD | Buy | 103.21 | 1.2 | 1.2 | 1.22132 | 1.221 | -3.2 | -4,083.65 | 23h 15m | -0.17% |
05.20.2015 15:00 | 05.21.2015 14:45 | USDCAD | Sell | 61.93 | 1.2 | 1.2 | 1.22099 | 1.22132 | -3.3 | -1,673.13 | 23h 45m | -0.07% |
05.20.2015 15:30 | 05.21.2015 14:45 | USDCAD | Sell | 61.93 | 1.2 | 1.2 | 1.22145 | 1.22132 | 1.3 | 659.11 | 23h 15m | 0.03% |
05.19.2015 07:45 | 05.21.2015 00:00 | USDCAD | Sell | 103.21 | 1.2 | 1.2 | 1.2131 | 1.22092 | -78.2 | -66,104.44 | 1d | -2.64% |
Wszystkie stwierdzenia dotyczące wydajności Znalezione w Myfxbook dotyczące strategii należy uznać za hipotetyczne. Korzystanie z Myfxbook w celu oferowania lub subskrybowania strategii oznacza, że zgadzasz się na nasze warunki i warunki. Przed użyciem jakiejkolwiek strategii wymienionej w Myfxbook powinieneś wiedzieć, że często istnieje ogromna różnica między hipotetycznymi wynikami a rzeczywistymi wynikami handlowymi osiągalnymi na prawdziwym rachunku maklerskim, a rzeczywiste wyniki są prawie zawsze znacznie gorsze niż wyniki hipotetyczne. Wyniki skuteczności strategii wymienionych w Myfxbook nie uwzględniają prowizji, spreadów i / lub prowizji handlowych, które mogą być pobierane przez twojego brokera. Skontaktuj się ze swoim brokerem, aby uzyskać informacje na temat tych wydatków. Więcej informacji o tym, jak Myfxbook oblicza dane dotyczące wydajności, można znaleźć na stronie Myfxbook help.