Historical Data
EURUSD - Eiro pret ASV dolāru
1.0471
-0.08% -8.8 pips
1.0471
-0.08% -8.8 pips
Please note data goes back approximately 1000 data points per each timeframe.
Datums | Open | Augsts | Zems | Aizvērt | Change (Pips) | Mainīt |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 03, 2023 00:00 | 1.04798 | 1.0494 | 1.0459 | 1.0471 | -8.8 | -0.08% |
Oct 02, 2023 00:00 | 1.05639 | 1.05916 | 1.0474 | 1.04798 | -84.1 | -0.80% |
Oct 01, 2023 00:00 | 1.05695 | 1.05713 | 1.0557 | 1.05636 | -5.9 | -0.06% |
Sep 29, 2023 00:00 | 1.0562 | 1.06171 | 1.0556 | 1.0585 | +23.0 | +0.22% |
Sep 28, 2023 00:00 | 1.05053 | 1.0579 | 1.049 | 1.05621 | +56.8 | +0.54% |
Sep 27, 2023 00:00 | 1.05691 | 1.0574 | 1.0487 | 1.05048 | -64.3 | -0.61% |
Sep 26, 2023 00:00 | 1.05913 | 1.0609 | 1.056 | 1.0569 | -22.3 | -0.21% |
Sep 25, 2023 00:00 | 1.0648 | 1.06555 | 1.0574 | 1.05912 | -56.8 | -0.54% |
Sep 24, 2023 00:00 | 1.06503 | 1.0652 | 1.0643 | 1.0647 | -3.3 | -0.03% |
Sep 22, 2023 00:00 | 1.06602 | 1.0672 | 1.0614 | 1.0671 | +10.8 | +0.10% |
Sep 21, 2023 00:00 | 1.06499 | 1.06735 | 1.06165 | 1.06607 | +10.8 | +0.10% |
Sep 20, 2023 00:00 | 1.06814 | 1.0737 | 1.0646 | 1.06499 | -31.5 | -0.30% |
Sep 19, 2023 00:00 | 1.06919 | 1.0718 | 1.06738 | 1.06813 | -10.6 | -0.10% |
Sep 18, 2023 00:00 | 1.06677 | 1.0699 | 1.0653 | 1.0691 | +23.3 | +0.22% |
Sep 15, 2023 00:00 | 1.06354 | 1.0688 | 1.0632 | 1.0672 | +36.6 | +0.34% |
Sep 14, 2023 00:00 | 1.07328 | 1.0754 | 1.0628 | 1.06348 | -98.0 | -0.92% |
Sep 13, 2023 00:00 | 1.07532 | 1.0765 | 1.07109 | 1.07328 | -20.4 | -0.19% |
Sep 12, 2023 00:00 | 1.07472 | 1.07687 | 1.0704 | 1.07529 | +5.7 | +0.05% |
Sep 11, 2023 00:00 | 1.07162 | 1.07594 | 1.0708 | 1.07475 | +31.3 | +0.29% |
Sep 08, 2023 00:00 | 1.06975 | 1.0744 | 1.0692 | 1.0712 | +14.5 | +0.14% |
Sep 07, 2023 00:00 | 1.07239 | 1.0732 | 1.0685 | 1.0695 | -28.9 | -0.27% |
Sep 06, 2023 00:00 | 1.07248 | 1.0749 | 1.07018 | 1.07236 | -1.2 | -0.01% |
Sep 05, 2023 00:00 | 1.0791 | 1.07983 | 1.0705 | 1.0723 | -68.0 | -0.63% |
Sep 04, 2023 00:00 | 1.0778 | 1.0809 | 1.0773 | 1.07909 | +12.9 | +0.12% |
Sep 01, 2023 00:00 | 1.08419 | 1.08818 | 1.07696 | 1.0796 | -45.9 | -0.43% |
Aug 31, 2023 00:00 | 1.09292 | 1.09396 | 1.0833 | 1.0842 | -87.2 | -0.80% |
Aug 30, 2023 00:00 | 1.08691 | 1.09456 | 1.0854 | 1.09294 | +60.3 | +0.55% |
Aug 29, 2023 00:00 | 1.08256 | 1.0893 | 1.0781 | 1.08692 | +43.6 | +0.40% |
Aug 28, 2023 00:00 | 1.07969 | 1.083 | 1.0795 | 1.08256 | +28.7 | +0.27% |
Aug 25, 2023 00:00 | 1.07983 | 1.08411 | 1.0765 | 1.0794 | -4.3 | -0.04% |
Aug 24, 2023 00:00 | 1.08655 | 1.0877 | 1.0792 | 1.07985 | -67.0 | -0.62% |
Aug 23, 2023 00:00 | 1.08462 | 1.0872 | 1.0801 | 1.0864 | +17.8 | +0.16% |
Aug 22, 2023 00:00 | 1.08971 | 1.09303 | 1.0831 | 1.0845 | -52.1 | -0.48% |
Aug 21, 2023 00:00 | 1.08745 | 1.0914 | 1.0868 | 1.08973 | +22.8 | +0.21% |
Aug 18, 2023 00:00 | 1.08743 | 1.0894 | 1.08112 | 1.089 | +15.7 | +0.14% |
Aug 17, 2023 00:00 | 1.08743 | 1.0919 | 1.0855 | 1.08741 | -0.2 | +0.00% |
Aug 16, 2023 00:00 | 1.09037 | 1.0935 | 1.087 | 1.08745 | -29.2 | -0.27% |
Aug 15, 2023 00:00 | 1.09076 | 1.09523 | 1.08952 | 1.09034 | -4.2 | -0.04% |
Aug 14, 2023 00:00 | 1.0943 | 1.0961 | 1.0874 | 1.0906 | -37.0 | -0.34% |
Aug 11, 2023 00:00 | 1.09816 | 1.1005 | 1.0941 | 1.0963 | -18.6 | -0.17% |
Aug 10, 2023 00:00 | 1.09769 | 1.10647 | 1.0966 | 1.09814 | +4.5 | +0.04% |
Aug 09, 2023 00:00 | 1.09593 | 1.0996 | 1.0954 | 1.0976 | +16.7 | +0.15% |
Aug 08, 2023 00:00 | 1.10024 | 1.1011 | 1.09287 | 1.09588 | -43.6 | -0.40% |
Aug 07, 2023 00:00 | 1.10022 | 1.1013 | 1.0964 | 1.10025 | +0.3 | +0.00% |
Aug 04, 2023 00:00 | 1.09511 | 1.10418 | 1.0934 | 1.1025 | +73.9 | +0.67% |
Aug 03, 2023 00:00 | 1.0943 | 1.09626 | 1.0911 | 1.09506 | +7.6 | +0.07% |
Aug 02, 2023 00:00 | 1.10076 | 1.10076 | 1.0917 | 1.09433 | -64.3 | -0.59% |
Aug 01, 2023 00:00 | 1.09965 | 1.102 | 1.0952 | 1.10073 | +10.8 | +0.10% |
Jul 31, 2023 00:00 | 1.10235 | 1.1046 | 1.09914 | 1.09965 | -27.0 | -0.25% |
Jul 28, 2023 00:00 | 1.09779 | 1.10476 | 1.09429 | 1.1035 | +57.1 | +0.52% |
Jul 27, 2023 00:00 | 1.10777 | 1.115 | 1.0964 | 1.09778 | -99.9 | -0.91% |
Jul 26, 2023 00:00 | 1.10498 | 1.11065 | 1.1036 | 1.10777 | +27.9 | +0.25% |
Jul 25, 2023 00:00 | 1.10627 | 1.1087 | 1.102 | 1.105 | -12.7 | -0.11% |
Jul 24, 2023 00:00 | 1.11243 | 1.1147 | 1.1058 | 1.10629 | -61.4 | -0.56% |
Jul 21, 2023 00:00 | 1.11344 | 1.1145 | 1.1107 | 1.1132 | -2.4 | -0.02% |
Jul 20, 2023 00:00 | 1.1205 | 1.12291 | 1.1117 | 1.11344 | -70.6 | -0.63% |
Jul 19, 2023 00:00 | 1.12278 | 1.12402 | 1.1173 | 1.12048 | -23.0 | -0.21% |
Jul 18, 2023 00:00 | 1.12371 | 1.12757 | 1.12084 | 1.12282 | -8.9 | -0.08% |
Jul 17, 2023 00:00 | 1.1227 | 1.1249 | 1.1203 | 1.12374 | +10.4 | +0.09% |
Jul 14, 2023 00:00 | 1.12233 | 1.1247 | 1.11878 | 1.1246 | +22.7 | +0.20% |
Jul 13, 2023 00:00 | 1.11403 | 1.123 | 1.1128 | 1.12235 | +83.2 | +0.74% |
Jul 12, 2023 00:00 | 1.10133 | 1.1141 | 1.101 | 1.11405 | +127.2 | +1.14% |
Jul 11, 2023 00:00 | 1.10051 | 1.10269 | 1.0976 | 1.10134 | +8.3 | +0.08% |
Jul 10, 2023 00:00 | 1.09668 | 1.1009 | 1.0942 | 1.1004 | +37.2 | +0.34% |
Jul 07, 2023 00:00 | 1.08897 | 1.0976 | 1.0865 | 1.0975 | +85.3 | +0.78% |
Jul 06, 2023 00:00 | 1.08552 | 1.09005 | 1.0832 | 1.08896 | +34.4 | +0.32% |
Jul 05, 2023 00:00 | 1.08825 | 1.0908 | 1.08498 | 1.08549 | -27.6 | -0.25% |
Jul 04, 2023 00:00 | 1.0913 | 1.0917 | 1.0875 | 1.08823 | -30.7 | -0.28% |
Jul 03, 2023 00:00 | 1.09074 | 1.09339 | 1.0869 | 1.09125 | +5.1 | +0.05% |
Jun 30, 2023 00:00 | 1.08672 | 1.0932 | 1.0834 | 1.092 | +52.8 | +0.48% |
Jun 29, 2023 00:00 | 1.0917 | 1.09413 | 1.0859 | 1.08674 | -49.6 | -0.46% |
Jun 28, 2023 00:00 | 1.09574 | 1.09622 | 1.0896 | 1.09151 | -42.3 | -0.39% |
Jun 27, 2023 00:00 | 1.09097 | 1.0972 | 1.0901 | 1.09576 | +47.9 | +0.44% |
Jun 26, 2023 00:00 | 1.09064 | 1.0921 | 1.0886 | 1.09098 | +3.4 | +0.03% |
Jun 23, 2023 00:00 | 1.09555 | 1.0959 | 1.0843 | 1.0933 | -22.5 | -0.21% |
Jun 22, 2023 00:00 | 1.09914 | 1.10118 | 1.0947 | 1.09551 | -36.3 | -0.33% |
Jun 21, 2023 00:00 | 1.09198 | 1.1007 | 1.0905 | 1.09915 | +71.7 | +0.65% |
Jun 20, 2023 00:00 | 1.09237 | 1.09462 | 1.0891 | 1.09199 | -3.8 | -0.03% |
Jun 19, 2023 00:00 | 1.094 | 1.0947 | 1.0906 | 1.09236 | -16.4 | -0.15% |
Jun 16, 2023 00:00 | 1.09454 | 1.0971 | 1.09142 | 1.0964 | +18.6 | +0.17% |
Jun 15, 2023 00:00 | 1.08427 | 1.0956 | 1.0802 | 1.09453 | +102.6 | +0.94% |
Jun 14, 2023 00:00 | 1.07894 | 1.0864 | 1.0773 | 1.0842 | +52.6 | +0.49% |
Jun 13, 2023 00:00 | 1.07619 | 1.08236 | 1.0758 | 1.07893 | +27.4 | +0.25% |
Jun 12, 2023 00:00 | 1.07498 | 1.0791 | 1.0731 | 1.0761 | +11.2 | +0.10% |
Jun 09, 2023 00:00 | 1.07817 | 1.07852 | 1.0737 | 1.0762 | -19.7 | -0.18% |
Jun 08, 2023 00:00 | 1.07068 | 1.07873 | 1.07 | 1.07819 | +75.1 | +0.70% |
Jun 07, 2023 00:00 | 1.06984 | 1.07395 | 1.0667 | 1.0706 | +7.6 | +0.07% |
Jun 06, 2023 00:00 | 1.07111 | 1.0733 | 1.06663 | 1.0697 | -14.1 | -0.13% |
Jun 05, 2023 00:00 | 1.06965 | 1.07225 | 1.0673 | 1.07112 | +14.7 | +0.14% |
Jun 02, 2023 00:00 | 1.07601 | 1.07791 | 1.06986 | 1.0724 | -36.1 | -0.34% |
Jun 01, 2023 00:00 | 1.06931 | 1.0771 | 1.066 | 1.07602 | +67.1 | +0.62% |
May 31, 2023 00:00 | 1.07316 | 1.0736 | 1.0634 | 1.06932 | -38.4 | -0.36% |
May 30, 2023 00:00 | 1.07066 | 1.07471 | 1.0671 | 1.073 | +23.4 | +0.22% |
May 29, 2023 00:00 | 1.07209 | 1.0744 | 1.07026 | 1.07065 | -14.4 | -0.13% |
May 26, 2023 00:00 | 1.07232 | 1.07588 | 1.07 | 1.0729 | +5.8 | +0.05% |
May 25, 2023 00:00 | 1.07555 | 1.07557 | 1.0707 | 1.07235 | -32.0 | -0.30% |
May 24, 2023 00:00 | 1.07689 | 1.08014 | 1.0741 | 1.07555 | -13.4 | -0.12% |
May 23, 2023 00:00 | 1.08107 | 1.0821 | 1.0759 | 1.0769 | -41.7 | -0.39% |
May 22, 2023 00:00 | 1.08239 | 1.08313 | 1.0794 | 1.08108 | -13.1 | -0.12% |
May 19, 2023 00:00 | 1.07751 | 1.083 | 1.0759 | 1.0821 | +45.9 | +0.42% |
EURUSD Analysis
EURUSD Currency - Real time EURUSD currency chart and performance.
EURUSD Volatility - EURUSD real time currency volatility analysis.
EURUSD Correlation - EURUSD real time currency correlation analysis.
EURUSD Indicators - EURUSD real time indicators.
EURUSD Patterns - EURUSD real time price patterns.