Advertisement
โปรดป้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเฝ้าดูของคุณ (หรือแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง) ที่นี่ ความคิดเห็นของการเฝ้าดูเป็นแบบส่วนตัวและมีคุณเท่านั้นที่มองเห็นได้!
+35.21% | |
+35.51% |
0.10% | |
3.19% | |
ขาดทุนสะสม : | 27.72% |
ยอดคงเหลือ : | $134,658.35 |
ค่าสัมบูรณ์ : | (81.90%) $110,280.14 |
สูงสุด: | (Jul 29) $134,661.83 |
กำไร : | $35,287.98 |
ดอกเบี้ย : | -$973.08 |
ฝากเงิน : | $100,000.00 |
ถอนเงิน : | $0.00 |
อัปเดตแล้ว | 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา |
การติดตาม | 1 |
Loading, please wait...
กำไร (ความแตกต่าง) | กำไร (ความแตกต่าง) | pips (ความแตกต่าง) | %กำไร (ความแตกต่าง) | การเทรด (ความแตกต่าง) | ล็อต (ความแตกต่าง) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - | - | - | - | - |
สัปดาห์นี้ | +0.05% (+0.00%) | $70.52 (-$0.07) | +419.0 (-6.0) | 100% (0%) | 3 (-4) | 0.50 (-0.70) |
เดือนนี้ | +0.96% (+0.20%) | $1,288.91 (+$133.09) | +5,915.0 (+35,338.6) | 100% (+13%) | 47 (-178) | 10.60 (-39.10) |
ปีนี้ | +22.77% (+12.84%) | $25,173.67 (+$15,241.22) | +260,290.5 (+183,400.5) | 95% (-3%) | 2,245 (+1611) | 270.52 (+183.32) |
การเทรด: | 2,891 |
ความสามารถในการทำกำไร : |
|
pips: | 338,536.5 |
กำไรเฉลี่ย : | 145.74 pips / $15.46 |
การขาดทุนเฉลี่ย: | -628.20 pips / -$72.38 |
ล็อต : | 359.32 |
คอมมิชชัน : | -$205.08 |
ได้กำไรระยะยาว : | (1,444/1,526) 94% |
ได้กำไรระยะสั้น : | (1,340/1,365) 98% |
การเทรดที่ดีที่สุด ($): | (Nov 29) 427.34 |
การเทรดที่แย่ที่สุด ($): | (Jun 02) -1,784.57 |
การเทรดที่ดีที่สุด (Pips): | (Apr 09) 3,292.0 |
การเทรดที่แย่ที่สุด (Pips): | (Jun 02) -3,947.0 |
ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย : | 2d |
ปัจจัยกำไร : | 5.56 |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : | $48.804 |
อัตรา Sharpe | 0 |
คะแนน Z (ความน่าจะเป็น): | -29.18 (99.99%) |
ความคาดหวัง | 117.1 pips / $12.21 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์
Forecast New
วันที่เปิด | สัญลักษณ์ | การดำเนินการ | ล็อต | ราคาเปิด | SL (pips) |
TP (pips) |
กำไร (USD) |
pips | สวอป | กำไร | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06.23.2025 01:01 | SP500 | ขาย | 0.20 | 5,939.5 | - | - | -928.80 | -4,644.0 | 35.47 | -0.66% | |
|
06.23.2025 02:38 | SP500 | ขาย | 0.20 | 5,951.2 | - | - | -905.40 | -4,527.0 | 35.47 | -0.65% | |
|
06.23.2025 19:36 | SP500 | ขาย | 0.20 | 5,956.1 | - | - | -895.60 | -4,478.0 | 35.47 | -0.64% | |
|
06.23.2025 19:57 | SP500 | ขาย | 0.20 | 5,966.2 | - | - | -875.40 | -4,377.0 | 35.47 | -0.62% | |
|
06.23.2025 20:04 | SP500 | ขาย | 0.20 | 5,976.2 | - | - | -855.40 | -4,277.0 | 35.47 | -0.61% | |
|
06.23.2025 20:10 | SP500 | ขาย | 0.20 | 5,982.8 | - | - | -842.20 | -4,211.0 | 35.47 | -0.60% | |
|
06.23.2025 20:15 | SP500 | ขาย | 0.20 | 5,987.7 | - | - | -832.40 | -4,162.0 | 35.47 | -0.59% | |
|
06.23.2025 21:30 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,014 | - | - | -779.80 | -3,899.0 | 35.47 | -0.55% | |
|
06.23.2025 22:26 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,020.8 | - | - | -766.20 | -3,831.0 | 35.47 | -0.54% | |
|
06.23.2025 22:52 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,026.4 | - | - | -755.00 | -3,775.0 | 35.47 | -0.53% | |
|
06.23.2025 23:48 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,031.9 | - | - | -744.00 | -3,720.0 | 35.47 | -0.53% | |
|
06.24.2025 08:03 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,066.4 | - | - | -675.00 | -3,375.0 | 34.53 | -0.48% | |
|
06.24.2025 08:57 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,076.7 | - | - | -654.40 | -3,272.0 | 34.53 | -0.46% | |
|
06.24.2025 17:43 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,083.2 | - | - | -641.40 | -3,207.0 | 34.53 | -0.45% | |
|
06.24.2025 18:40 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,091.1 | - | - | -625.60 | -3,128.0 | 34.53 | -0.44% | |
|
06.25.2025 20:04 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,095.5 | - | - | -616.80 | -3,084.0 | 33.58 | -0.43% | |
|
06.25.2025 22:15 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,100.5 | - | - | -606.80 | -3,034.0 | 33.58 | -0.43% | |
|
06.26.2025 09:45 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,112.9 | - | - | -582.00 | -2,910.0 | 32.63 | -0.41% | |
|
06.26.2025 11:19 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,118.7 | - | - | -570.40 | -2,852.0 | 32.63 | -0.40% | |
|
06.26.2025 17:36 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,131.2 | - | - | -545.40 | -2,727.0 | 32.63 | -0.38% | |
|
06.26.2025 19:03 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,138.2 | - | - | -531.40 | -2,657.0 | 32.63 | -0.37% | |
|
06.26.2025 21:19 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,147.4 | - | - | -513.00 | -2,565.0 | 32.63 | -0.36% | |
|
06.27.2025 22:41 | SP500 | ขาย | 0.30 | 6,160.8 | - | - | -729.30 | -2,431.0 | 47.53 | -0.51% | |
|
06.27.2025 23:23 | SP500 | ขาย | 0.50 | 6,171.8 | - | - | -1160.50 | -2,321.0 | 79.25 | -0.80% | |
|
06.30.2025 01:26 | SP500 | ขาย | 0.30 | 6,187.3 | - | - | -649.80 | -2,166.0 | 43.18 | -0.45% | |
|
06.30.2025 18:06 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,193.3 | - | - | -421.20 | -2,106.0 | 28.77 | -0.29% | |
|
07.01.2025 22:03 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,199.2 | - | - | -409.40 | -2,047.0 | 27.8 | -0.28% | |
|
07.01.2025 22:04 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,205 | - | - | -397.80 | -1,989.0 | 27.8 | -0.27% | |
|
07.02.2025 10:53 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,213.1 | - | - | -381.60 | -1,908.0 | 26.83 | -0.26% | |
|
07.02.2025 19:24 | SP500 | ขาย | 0.30 | 6,220.8 | - | - | -549.30 | -1,831.0 | 40.26 | -0.38% | |
|
07.09.2025 07:10 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,226.9 | - | - | -354.00 | -1,770.0 | 19.95 | -0.25% | |
|
07.09.2025 10:49 | SP500 | ขาย | 0.50 | 6,235.9 | - | - | -840.00 | -1,680.0 | 49.93 | -0.59% | |
|
07.14.2025 10:57 | SP500 | ขาย | 0.30 | 6,242.6 | - | - | -483.90 | -1,613.0 | 22.57 | -0.34% | |
|
07.14.2025 15:22 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,248.6 | - | - | -310.60 | -1,553.0 | 15.03 | -0.22% | |
|
07.14.2025 16:27 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,254.9 | - | - | -298.00 | -1,490.0 | 15.03 | -0.21% | |
|
07.14.2025 18:10 | SP500 | ขาย | 0.30 | 6,264.1 | - | - | -419.40 | -1,398.0 | 22.57 | -0.29% | |
|
07.14.2025 18:40 | SP500 | ขาย | 0.50 | 6,270.4 | - | - | -667.50 | -1,335.0 | 37.62 | -0.47% | |
|
07.17.2025 09:09 | SP500 | ขาย | 0.30 | 6,274.6 | - | - | -387.90 | -1,293.0 | 18.13 | -0.27% | |
|
07.17.2025 15:55 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,280.6 | - | - | -246.60 | -1,233.0 | 12.07 | -0.17% | |
|
07.17.2025 18:15 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,290.7 | - | - | -226.40 | -1,132.0 | 12.07 | -0.16% | |
|
07.17.2025 18:44 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,297.4 | - | - | -213.00 | -1,065.0 | 12.07 | -0.15% | |
|
07.17.2025 21:54 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,307.7 | - | - | -192.40 | -962.0 | 12.07 | -0.13% | |
|
07.18.2025 15:54 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,313.8 | - | - | -180.20 | -901.0 | 11.07 | -0.13% | |
|
07.21.2025 22:21 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,324.9 | - | - | -158.00 | -790.0 | 8.07 | -0.11% | |
|
07.23.2025 09:07 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,333.1 | - | - | -141.60 | -708.0 | 6.07 | -0.10% | |
|
07.23.2025 19:02 | SP500 | ขาย | 0.10 | 6,348.4 | - | - | -55.50 | -555.0 | 3.04 | -0.04% | |
|
07.23.2025 21:04 | SP500 | ขาย | 0.10 | 6,355.9 | - | - | -48.00 | -480.0 | 3.04 | -0.03% | |
|
07.23.2025 22:51 | SP500 | ขาย | 0.10 | 6,362.9 | - | - | -41.00 | -410.0 | 3.04 | -0.03% | |
|
07.23.2025 23:17 | SP500 | ขาย | 0.10 | 6,372.9 | - | - | -31.00 | -310.0 | 3.04 | -0.02% | |
|
07.25.2025 12:38 | SP500 | ขาย | 0.10 | 6,379.5 | - | - | -24.40 | -244.0 | 2.03 | -0.02% | |
|
07.25.2025 19:52 | SP500 | ขาย | 0.10 | 6,395.2 | - | - | -8.70 | -87.0 | 2.03 | +0.00% | |
|
07.25.2025 22:20 | SP500 | ขาย | 0.10 | 6,402.7 | - | - | -1.20 | -12.0 | 2.03 | +0.00% | |
|
07.29.2025 10:51 | SP500 | ขาย | 0.20 | 6,413.8 | - | - | 19.80 | 0.0 | 0.0 | +0.01% | |
รวม: | 11.40 | -$25750.80 | -116,532.0 | 1372.59 | -18.09% |
ระบบอื่นโดย ACG0994
ชื่อ | กำไร | ขาดทุนสะสม | pips | การเทรด | เลเวอเรจ | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|
IIKP | 31.43% | 18.71% | 236,653.0 | - | 1:200 | จริง |