Advertisement
โปรดป้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเฝ้าดูของคุณ (หรือแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง) ที่นี่ ความคิดเห็นของการเฝ้าดูเป็นแบบส่วนตัวและมีคุณเท่านั้นที่มองเห็นได้!
บัญชีนี้ใช้วันที่เริ่มต้นที่กำหนดเอง - สำหรับการวิเคราะห์ประวัติแบบเต็มให้ใช้เครื่องมือ 'การวิเคราะห์แบบกำหนดเอง'
บัง V.2


Joined
May 24, 2021
Connections
21
ประสบการณ์
ไม่มีประสบการณ์
ตำแหน่งที่ตั้ง
Thailand
จริง (USC Cent),
Vantage Markets
, 1:500
, MetaTrader 5
+255.63% | |
+85.12% |
0.26% | |
8.20% | |
ขาดทุนสะสม : | 79.42% |
ยอดคงเหลือ : | USC150,380.65 |
ค่าสัมบูรณ์ : | (86.11%) USC133,419.85 |
สูงสุด: | (Jul 28) USC154,937.65 |
กำไร : | USC71,241.24 |
ดอกเบี้ย : | USC0.00 |
ฝากเงิน : | USC83,711.89 |
ถอนเงิน : | USC0.00 |
อัปเดตแล้ว | เมื่อวานในเวลา 14:07 |
การติดตาม | 5 |
Loading, please wait...
กำไร (ความแตกต่าง) | กำไร (ความแตกต่าง) | pips (ความแตกต่าง) | %กำไร (ความแตกต่าง) | การเทรด (ความแตกต่าง) | ล็อต (ความแตกต่าง) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - | - | - | - | - |
สัปดาห์นี้ | +0.10% (+0.03%) | USC153.20 (+USC53.70) | +154.4 (+53.7) | 100% (0%) | 2 (0) | 0.20 (0.00) |
เดือนนี้ | +1.80% (-26.71%) | USC2,733.00 (-USC25,433.70) | +2,254.7 (-19,095.6) | 100% (0%) | 24 (-104) | 2.80 (-11.90) |
ปีนี้ | +105.29% (+32.34%) | USC58,083.66 (+USC44,926.08) | +49,539.3 (+6,632.2) | 100% (0%) | 340 (-18) | 35.51 (+25.03) |
ข้อมูลเป็นส่วนตัว
การเทรด: | 698 |
ความสามารถในการทำกำไร : |
|
pips: | 92,446.4 |
กำไรเฉลี่ย : | 132.44 pips / USC102.06 |
การขาดทุนเฉลี่ย: | 0 pips / USC0.00 |
ล็อต : | 45.99 |
คอมมิชชัน : | -USC274.74 |
ได้กำไรระยะยาว : | (698/698) 100% |
ได้กำไรระยะสั้น : | (0/0) 0% |
การเทรดที่ดีที่สุด (USC): | (Jun 13) 1,799.00 |
การเทรดที่แย่ที่สุด (USC): | (May 13) 4.36 |
การเทรดที่ดีที่สุด (Pips): | (Jun 13) 900.1 |
การเทรดที่แย่ที่สุด (Pips): | (Feb 04) 0.1 |
ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย : | 13d |
ปัจจัยกำไร : | - |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : | USC170.703 |
อัตรา Sharpe | 0.00 |
คะแนน Z (ความน่าจะเป็น): | 0.00 (0.00%) |
ความคาดหวัง | 132.4 pips / USC102.06 |
AHPR: | 0.17% |
GHPR: | 0.09% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์
Forecast New
วันที่เปิด | สัญลักษณ์ | การดำเนินการ | ล็อต | ราคาเปิด | SL (pips) |
TP (pips) |
กำไร (USC) |
pips | สวอป | กำไร | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2024 13:57 | USOUSD | ซื้อ | 0.02 | 86.003 | -367.44 | -1,837.2 | 0.0 | -0.24% | |||
04.04.2024 20:57 | USOUSD | ซื้อ | 0.02 | 86.007 | -367.52 | -1,837.6 | 0.0 | -0.24% | |||
04.04.2024 21:32 | USOUSD | ซื้อ | 0.01 | 87.002 | -193.71 | -1,937.1 | 0.0 | -0.13% | |||
04.05.2024 18:05 | USOUSD | ซื้อ | 0.01 | 87.501 | -198.70 | -1,987.0 | 0.0 | -0.13% | |||
04.08.2024 04:52 | USOUSD | ซื้อ | 0.01 | 85.504 | -178.73 | -1,787.3 | 0.0 | -0.12% | |||
04.08.2024 10:42 | USOUSD | ซื้อ | 0.02 | 86.034 | -368.06 | -1,840.3 | 0.0 | -0.24% | |||
04.15.2024 13:10 | USOUSD | ซื้อ | 0.01 | 85.012 | -173.81 | -1,738.1 | 0.0 | -0.12% | |||
04.15.2024 13:10 | USOUSD | ซื้อ | 0.01 | 85.012 | -173.81 | -1,738.1 | 0.0 | -0.12% | |||
04.15.2024 13:10 | USOUSD | ซื้อ | 0.01 | 85.012 | -173.81 | -1,738.1 | 0.0 | -0.12% | |||
04.15.2024 13:10 | USOUSD | ซื้อ | 0.02 | 85.012 | -347.62 | -1,738.1 | 0.0 | -0.23% | |||
04.19.2024 16:29 | USOUSD | ซื้อ | 0.01 | 82.501 | -148.70 | -1,487.0 | 0.0 | -0.10% | |||
04.19.2024 16:29 | USOUSD | ซื้อ | 0.01 | 82.501 | -148.70 | -1,487.0 | 0.0 | -0.10% | |||
04.19.2024 16:29 | USOUSD | ซื้อ | 0.01 | 82.501 | -148.70 | -1,487.0 | 0.0 | -0.10% | |||
04.19.2024 17:30 | USOUSD | ซื้อ | 0.02 | 83.006 | -307.50 | -1,537.5 | 0.0 | -0.20% | |||
04.19.2024 17:30 | USOUSD | ซื้อ | 0.02 | 83.006 | -307.50 | -1,537.5 | 0.0 | -0.20% | |||
07.09.2024 17:37 | USOUSD | ซื้อ | 0.02 | 82.505 | -297.48 | -1,487.4 | 0.0 | -0.20% | |||
07.09.2024 17:37 | USOUSD | ซื้อ | 0.02 | 82.505 | -297.48 | -1,487.4 | 0.0 | -0.20% | |||
07.10.2024 17:35 | USOUSD | ซื้อ | 0.04 | 82 | -574.76 | -1,436.9 | 0.0 | -0.38% | |||
07.15.2024 12:06 | USOUSD | ซื้อ | 0.02 | 82.504 | -297.46 | -1,487.3 | 0.0 | -0.20% | |||
07.18.2024 18:36 | USOUSD | ซื้อ | 0.02 | 82.501 | -297.40 | -1,487.0 | 0.0 | -0.20% | |||
07.19.2024 16:58 | USOUSD | ซื้อ | 0.02 | 82.033 | -288.04 | -1,440.2 | 0.0 | -0.19% | |||
07.23.2024 11:25 | USOUSD | ซื้อ | 0.02 | 79.508 | -237.54 | -1,187.7 | 0.0 | -0.16% | |||
07.23.2024 11:25 | USOUSD | ซื้อ | 0.02 | 79.508 | -237.54 | -1,187.7 | 0.0 | -0.16% | |||
07.23.2024 11:25 | USOUSD | ซื้อ | 0.02 | 79.508 | -237.54 | -1,187.7 | 0.0 | -0.16% | |||
07.23.2024 11:25 | USOUSD | ซื้อ | 0.04 | 79.508 | -475.08 | -1,187.7 | 0.0 | -0.32% | |||
07.24.2024 18:34 | USOUSD | ซื้อ | 0.04 | 79 | -454.76 | -1,136.9 | 0.0 | -0.30% | |||
07.24.2024 18:34 | USOUSD | ซื้อ | 0.04 | 79 | -454.76 | -1,136.9 | 0.0 | -0.30% | |||
01.16.2025 18:51 | USOUSD | ซื้อ | 0.05 | 79.001 | -568.50 | -1,137.0 | 0.0 | -0.38% | |||
01.16.2025 18:51 | USOUSD | ซื้อ | 0.05 | 79.001 | -568.50 | -1,137.0 | 0.0 | -0.38% | |||
01.17.2025 18:59 | USOUSD | ซื้อ | 0.05 | 79 | -568.45 | -1,136.9 | 0.0 | -0.38% | |||
01.20.2025 14:17 | USOUSD | ซื้อ | 0.05 | 78.508 | -543.85 | -1,087.7 | 0.0 | -0.36% | |||
01.21.2025 03:10 | USOUSD | ซื้อ | 0.05 | 78.002 | -518.55 | -1,037.1 | 0.0 | -0.34% | |||
01.28.2025 15:34 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 75.002 | -737.10 | -737.1 | 0.0 | -0.49% | |||
01.28.2025 15:34 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 75.002 | -737.10 | -737.1 | 0.0 | -0.49% | |||
06.23.2025 02:43 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 77 | -936.90 | -936.9 | 0.0 | -0.62% | |||
06.23.2025 02:43 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 77 | -936.90 | -936.9 | 0.0 | -0.62% | |||
06.23.2025 12:59 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 75.505 | -787.40 | -787.4 | 0.0 | -0.52% | |||
06.23.2025 12:59 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 75.505 | -787.40 | -787.4 | 0.0 | -0.52% | |||
06.23.2025 12:59 | USOUSD | ซื้อ | 0.20 | 75.505 | -1574.80 | -787.4 | 0.0 | -1.05% | |||
06.23.2025 14:14 | USOUSD | ซื้อ | 0.20 | 76.02 | -1677.80 | -838.9 | 0.0 | -1.12% | |||
06.23.2025 16:08 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 75.57 | -793.90 | -793.9 | 0.0 | -0.53% | |||
06.23.2025 18:48 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 74.995 | -736.40 | -736.4 | 0.0 | -0.49% | |||
06.23.2025 22:28 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 70 | -236.90 | -236.9 | 0.0 | -0.16% | |||
06.23.2025 22:28 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 70 | -236.90 | -236.9 | 0.0 | -0.16% | |||
06.23.2025 22:28 | USOUSD | ซื้อ | 0.20 | 70 | -473.80 | -236.9 | 0.0 | -0.32% | |||
06.23.2025 22:28 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 70 | -236.90 | -236.9 | 0.0 | -0.16% | |||
06.23.2025 22:28 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 70 | -236.90 | -236.9 | 0.0 | -0.16% | |||
06.23.2025 22:28 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 70 | -236.90 | -236.9 | 0.0 | -0.16% | |||
06.23.2025 22:28 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 70 | -236.90 | -236.9 | 0.0 | -0.16% | |||
06.23.2025 22:28 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 70 | -236.90 | -236.9 | 0.0 | -0.16% | |||
06.23.2025 22:28 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 70 | -236.90 | -236.9 | 0.0 | -0.16% | |||
06.23.2025 22:28 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 70 | -236.90 | -236.9 | 0.0 | -0.16% | |||
06.24.2025 01:29 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 67.001 | 63.00 | 63.0 | 0.0 | +0.04% | |||
06.24.2025 03:04 | USOUSD | ซื้อ | 0.20 | 67.006 | 125.00 | 62.5 | 0.0 | +0.08% | |||
06.24.2025 03:04 | USOUSD | ซื้อ | 0.20 | 67.006 | 125.00 | 62.5 | 0.0 | +0.08% | |||
06.24.2025 03:04 | USOUSD | ซื้อ | 0.20 | 67.006 | 125.00 | 62.5 | 0.0 | +0.08% | |||
06.24.2025 03:04 | USOUSD | ซื้อ | 0.20 | 67.006 | 125.00 | 62.5 | 0.0 | +0.08% | |||
06.24.2025 03:04 | USOUSD | ซื้อ | 0.20 | 67.006 | 125.00 | 62.5 | 0.0 | +0.08% | |||
06.24.2025 03:04 | USOUSD | ซื้อ | 0.20 | 67.006 | 125.00 | 62.5 | 0.0 | +0.08% | |||
07.15.2025 12:22 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 67.004 | 62.70 | 62.7 | 0.0 | +0.04% | |||
07.15.2025 12:22 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 67.004 | 62.70 | 62.7 | 0.0 | +0.04% | |||
07.17.2025 18:07 | USOUSD | ซื้อ | 0.20 | 67.001 | 126.00 | 63.0 | 0.0 | +0.08% | |||
07.21.2025 20:53 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 67.003 | 62.80 | 62.8 | 0.0 | +0.04% | |||
07.21.2025 20:53 | USOUSD | ซื้อ | 0.10 | 67.003 | 62.80 | 62.8 | 0.0 | +0.04% | |||
07.24.2025 09:35 | USOUSD | ซื้อ | 0.20 | 67.002 | 125.80 | 62.9 | 0.0 | +0.08% | |||
รวม: | 5.18 | -USC21517.80 | -56,734.9 | 0.00 | -14.37% |
ระบบอื่นโดย Sirapattt
ชื่อ | กำไร | ขาดทุนสะสม | pips | การเทรด | เลเวอเรจ | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|
บ้านบังขายน้ำมัน เวลาหนาวบังก็เผาแบงค์1,000 | 353.41% | 57.07% | 28,297.0 | - | 1:500 | จริง |
ค่าเทอม | 115.36% | 58.31% | 8,309.1 | - | 1:500 | จริง |
AR V.1 | 40.31% | 27.83% | 7,513.9 | - | 1:500 | จริง |
TM-1 | 566.64% | 77.28% | 8,747.2 | - | 1:500 | จริง |
Growth funds 1 | 28.13% | 78.00% | 657.7 | - | 1:2000 | จริง |
easy | 169.18% | 74.93% | 2,878.9 | - | 1:500 | จริง |