Advertisement
โปรดป้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเฝ้าดูของคุณ (หรือแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง) ที่นี่ ความคิดเห็นของการเฝ้าดูเป็นแบบส่วนตัวและมีคุณเท่านั้นที่มองเห็นได้!
41331990
Joined
Dec 23, 2012
โพสต์
240
Connections
7
ประสบการณ์
มากกว่า 5 ปี
ตำแหน่งที่ตั้ง
Indonesia
เดโม (USD),
Admiral Markets
, เทคนิค , อัตโนมัติ , 1:500
, MetaTrader 5
| +420.67% | |
| +62.17% |
| 0.09% | |
| 395.98% | |
| ขาดทุนสะสม : | 51.85% |
| ยอดคงเหลือ : | $3,066.46 |
| ค่าสัมบูรณ์ : | (88.47%) $2,712.97 |
| สูงสุด: | (Jul 30) $6,734.64 |
| กำไร : | $3,092.46 |
| ดอกเบี้ย : | -$46.11 |
| ฝากเงิน : | $5,000.00 |
| ถอนเงิน : | $5,000.00 |
| อัปเดตแล้ว | Aug 12, 2021 at 01:37 |
| การติดตาม | 0 |
Loading, please wait...
| กำไร (ความแตกต่าง) | กำไร (ความแตกต่าง) | pips (ความแตกต่าง) | %กำไร (ความแตกต่าง) | การเทรด (ความแตกต่าง) | ล็อต (ความแตกต่าง) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ | - | - | - | - | - | - |
| สัปดาห์นี้ | - | - | - | - | - | - |
| เดือนนี้ | - | - | - | - | - | - |
| ปีนี้ | - | - | - | - | - | - |
ข้อมูลเป็นส่วนตัว
| การเทรด: | 1,132 |
| ความสามารถในการทำกำไร : |
|
| pips: | 3,508.8 |
| กำไรเฉลี่ย : | 7.59 pips / $4.53 |
| การขาดทุนเฉลี่ย: | -10.01 pips / -$2.51 |
| ล็อต : | 34.66 |
| คอมมิชชัน : | $0.00 |
| ได้กำไรระยะยาว : | (455/618) 73% |
| ได้กำไรระยะสั้น : | (388/514) 75% |
| การเทรดที่ดีที่สุด ($): | (Jul 30) 348.74 |
| การเทรดที่แย่ที่สุด ($): | (Jul 30) -27.36 |
| การเทรดที่ดีที่สุด (Pips): | (Jul 30) 59.5 |
| การเทรดที่แย่ที่สุด (Pips): | (Jul 30) -60.8 |
| ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย : | 5h 11m |
| ปัจจัยกำไร : | 5.27 |
| ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : | $16.58 |
| อัตรา Sharpe | 0.27 |
| คะแนน Z (ความน่าจะเป็น): | -5.31 (99.99%) |
| ความคาดหวัง | 3.1 pips / $2.73 |
| AHPR: | 0.14% |
| GHPR: | 0.04% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์
| วันที่เปิด | สัญลักษณ์ | การดำเนินการ | ล็อต | ราคาเปิด | SL (pips) |
TP (pips) |
กำไร (USD) |
pips | สวอป | กำไร | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2021 20:41 | EURUSD | ซื้อ | 0.01 | 1.18343 | - | - | -9.45 | -94.5 | -0.48 | -0.32% | |
| 08.06.2021 03:30 | EURUSD | ซื้อ | 0.02 | 1.18282 | - | - | -17.68 | -88.4 | -0.83 | -0.60% | |
| 08.06.2021 03:30 | EURUSD | ซื้อ | 0.01 | 1.18282 | - | - | -8.84 | -88.4 | -0.41 | -0.30% | |
| 08.06.2021 08:45 | EURUSD | ซื้อ | 0.02 | 1.18233 | - | - | -16.70 | -83.5 | -0.83 | -0.57% | |
| 08.06.2021 08:45 | EURUSD | ซื้อ | 0.03 | 1.18233 | - | - | -25.05 | -83.5 | -1.21 | -0.86% | |
| 08.06.2021 11:25 | EURUSD | ซื้อ | 0.04 | 1.18158 | - | - | -30.40 | -76.0 | -1.62 | -1.04% | |
| 08.06.2021 11:30 | EURUSD | ซื้อ | 0.03 | 1.18114 | - | - | -21.48 | -71.6 | -1.21 | -0.74% | |
| 08.06.2021 11:40 | EURUSD | ซื้อ | 0.05 | 1.18089 | - | - | -34.55 | -69.1 | -2.03 | -1.19% | |
| 08.06.2021 14:00 | EURUSD | ซื้อ | 0.04 | 1.18053 | - | - | -26.20 | -65.5 | -1.62 | -0.91% | |
| 08.06.2021 14:25 | EURUSD | ซื้อ | 0.06 | 1.18031 | - | - | -37.98 | -63.3 | -2.45 | -1.32% | |
| 08.06.2021 15:45 | EURUSD | ซื้อ | 0.07 | 1.17839 | - | - | -30.87 | -44.1 | -2.83 | -1.10% | |
| 08.06.2021 15:45 | EURUSD | ซื้อ | 0.05 | 1.17839 | - | - | -22.05 | -44.1 | -2.03 | -0.79% | |
| 08.06.2021 16:50 | EURUSD | ซื้อ | 0.08 | 1.17712 | - | - | -25.12 | -31.4 | -3.24 | -0.92% | |
| 08.06.2021 17:01 | EURUSD | ซื้อ | 0.06 | 1.17722 | - | - | -19.44 | -32.4 | -2.45 | -0.71% | |
| 08.06.2021 17:30 | EURUSD | ซื้อ | 0.09 | 1.17622 | - | - | -20.16 | -22.4 | -3.65 | -0.78% | |
| 08.06.2021 17:33 | EURUSD | ซื้อ | 0.09 | 1.17634 | - | - | -21.24 | -23.6 | -3.65 | -0.81% | |
| 08.06.2021 17:34 | EURUSD | ซื้อ | 0.07 | 1.17648 | - | - | -17.50 | -25.0 | -2.83 | -0.66% | |
| 08.06.2021 17:37 | EURUSD | ซื้อ | 0.07 | 1.17619 | - | - | -15.47 | -22.1 | -2.83 | -0.60% | |
| 08.06.2021 17:50 | EURUSD | ซื้อ | 0.11 | 1.1758 | - | - | -20.02 | -18.2 | -4.45 | -0.80% | |
| 08.06.2021 20:00 | EURUSD | ซื้อ | 0.09 | 1.17573 | - | - | -15.75 | -17.5 | -3.65 | -0.63% | |
| 08.09.2021 01:55 | EURUSD | ซื้อ | 0.12 | 1.17521 | - | - | -14.76 | -12.3 | -4.05 | -0.61% | |
| 08.09.2021 02:15 | EURUSD | ซื้อ | 0.10 | 1.17486 | - | - | -8.80 | -8.8 | -3.39 | -0.40% | |
| 08.09.2021 02:25 | EURUSD | ซื้อ | 0.13 | 1.17455 | - | - | -7.41 | -5.7 | -4.39 | -0.38% | |
| 08.09.2021 19:15 | EURUSD | ซื้อ | 0.11 | 1.17438 | - | - | -4.40 | -4.0 | -3.71 | -0.26% | |
| 08.10.2021 19:27 | EURUSD | ซื้อ | 0.14 | 1.17221 | - | - | 23.24 | 16.6 | -3.79 | +0.63% | |
| 08.10.2021 19:27 | EURUSD | ซื้อ | 0.12 | 1.17212 | - | - | 21.00 | 17.5 | -3.24 | +0.58% | |
| 08.10.2021 20:00 | EURUSD | ซื้อ | 0.15 | 1.17163 | - | - | 34.65 | 23.1 | -4.05 | +1.00% | |
| 08.10.2021 20:00 | EURUSD | ซื้อ | 0.13 | 1.17163 | - | - | 30.03 | 23.1 | -3.51 | +0.86% | |
| 08.11.2021 09:25 | EURUSD | ซื้อ | 0.16 | 1.1711 | - | - | 45.44 | 28.4 | -3.24 | +1.38% | |
| 08.11.2021 09:45 | EURUSD | ซื้อ | 0.14 | 1.17089 | - | - | 43.26 | 30.9 | -2.84 | +1.32% | |
| 08.11.2021 14:00 | GBPUSD | ขาย | 0.01 | 1.38168 | - | - | -5.42 | -54.2 | -0.11 | -0.18% | |
| 08.11.2021 14:40 | GBPUSD | ขาย | 0.02 | 1.3826 | - | - | -9.20 | -46.0 | -0.23 | -0.31% | |
| 08.11.2021 15:05 | GBPUSD | ขาย | 0.03 | 1.38359 | - | - | -10.20 | -34.0 | -0.34 | -0.34% | |
| 08.11.2021 15:35 | GBPUSD | ขาย | 0.04 | 1.38571 | - | - | -5.96 | -14.9 | -0.45 | -0.21% | |
| 08.11.2021 15:45 | GBPUSD | ขาย | 0.05 | 1.38707 | - | - | -0.65 | -1.3 | -0.57 | -0.04% | |
| 08.11.2021 20:00 | GBPUSD | ขาย | 0.06 | 1.3879 | - | - | 4.80 | 8.0 | -0.68 | +0.13% | |
| 08.11.2021 20:05 | GBPUSD | ขาย | 0.07 | 1.38847 | - | - | 10.36 | 14.8 | -0.79 | +0.31% | |
| 08.12.2021 03:10 | EURUSD | ขาย | 0.01 | 1.17429 | - | - | 0.40 | 4.0 | 0.0 | +0.01% | |
| 08.12.2021 04:30 | GBPUSD | ซื้อ | 0.01 | 1.38654 | - | - | 0.33 | 3.3 | 0.0 | +0.01% | |
| รวม: | 2.69 | -$289.24 | -1,076.1 | -83.68 | -12.15% |
ระบบอื่นโดย forexgraph
| ชื่อ | กำไร | ขาดทุนสะสม | pips | การเทรด | เลเวอเรจ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90121416 | 187.54% | 31.28% | 522.3 | อัตโนมัติ | 1:1000 | เดโม |
| 24374868 | 193.43% | 75.98% | 2,620.1 | อัตโนมัติ | 1:500 | เดโม |
| 24381828 | 42.17% | 89.58% | 86.3 | อัตโนมัติ | 1:500 | เดโม |
| Pro Forex | 84.99% | 46.65% | 1,421.9 | อัตโนมัติ | 1:2000 | เดโม |
| Pro FBS | 120.46% | 52.41% | 37,832.5 | อัตโนมัติ | 1:2000 | เดโม |
| 30449285 | 10.17% | 50.43% | 446,002.2 | - | 1:2000 | เดโม |