Advertisement
โปรดป้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเฝ้าดูของคุณ (หรือแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง) ที่นี่ ความคิดเห็นของการเฝ้าดูเป็นแบบส่วนตัวและมีคุณเท่านั้นที่มองเห็นได้!
+0.00% | |
+0.00% |
0.00% | |
0.00% | |
ขาดทุนสะสม : | 0.26% |
ยอดคงเหลือ : | |
ค่าสัมบูรณ์ : | |
สูงสุด: | |
กำไร : | |
ดอกเบี้ย : |
ฝากเงิน : | |
ถอนเงิน : |
อัปเดตแล้ว | Mar 25, 2010 at 23:57 |
การติดตาม | 0 |
Loading, please wait...
ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง
กำไร (ความแตกต่าง) | กำไร (ความแตกต่าง) | pips (ความแตกต่าง) | %กำไร (ความแตกต่าง) | การเทรด (ความแตกต่าง) | หน่วย (ความแตกต่าง) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ | - | - | - | - | - | - |
สัปดาห์นี้ | - | - | - | - | - | - |
เดือนนี้ | - | - | - | - | - | - |
ปีนี้ | - | - | - | - | - | - |
ข้อมูลเป็นส่วนตัว
ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง
Forecast New
วันที่เปิด | สัญลักษณ์ | การดำเนินการ | หน่วย | ราคาเปิด | SL (pips) |
TP (pips) |
กำไร | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.24.2007 23:23 | EURUSD | ขาย | 749.00 | 1.34642 | - | - | ||
06.24.2007 23:23 | USDJPY | ซื้อ | 1000.00 | 123.87 | - | - | ||
06.24.2007 23:24 | USDMXN | ซื้อ | 1000.00 | 10.84555 | - | - | ||
06.24.2007 23:25 | AUDUSD | ขาย | 1178.00 | 0.84915 | - | - | ||
06.24.2007 23:31 | GBPUSD | ขาย | 501.00 | 1.99945 | - | - | ||
06.24.2007 23:34 | USDCAD | ซื้อ | 1000.00 | 1.06925 | - | - | ||
06.24.2007 23:34 | USDCHF | ซื้อ | 1000.00 | 1.22918 | - | - | ||
06.24.2007 23:35 | USDCNY | ซื้อ | 1000.00 | 7.624 | - | - | ||
06.24.2007 23:37 | USDDKK | ซื้อ | 1000.00 | 5.52867 | - | - | ||
06.24.2007 23:38 | USDHKD | ซื้อ | 1000.00 | 7.81385 | - | - | ||
06.24.2007 23:38 | USDINR | ซื้อ | 1000.00 | 40.825 | - | - | ||
06.24.2007 23:39 | USDNOK | ซื้อ | 1000.00 | 5.9313 | - | - | ||
06.24.2007 23:39 | USDPLN | ซื้อ | 1000.00 | 2.81464 | - | - | ||
06.24.2007 23:40 | USDSAR | ซื้อ | 1000.00 | 3.75075 | - | - | ||
06.24.2007 23:40 | USDSGD | ซื้อ | 1000.00 | 1.539 | - | - | ||
06.24.2007 23:40 | USDTHB | ซื้อ | 1000.00 | 32.7 | - | - | ||
06.24.2007 23:42 | USDTRY | ซื้อ | 1000.00 | 1.3186 | - | - | ||
06.24.2007 23:42 | USDTWD | ซื้อ | 1000.00 | 32.775 | - | - | ||
06.24.2007 23:43 | USDZAR | ซื้อ | 1000.00 | 7.15525 | - | - | ||
รวม: | 18428.00 |
เห็นได้ชัดว่าคุณยังไม่ได้ทำการเทรดใด ๆ ดังนั้นจึงไม่มีสถิติที่จะแสดง