Advertisement
การตั้งค่ากลยุทธ์
+5.56M% |
9.53% | |
1435.51% | |
ขาดทุนสะสม : | 35.47% |
ยอดคงเหลือ : | $8,338,263.62 |
สูงสุด: | (Jun 18) $8,672,203.62 |
กำไร : | $8,338,113.62 |
ฝากเงิน : | $150.00 |
เริ่มต้นการทดสอบแล้ว : | Feb 18, 2025 |
สิ้นสุดการทดสอบแล้ว : | Jun 18, 2025 |
กรอบเวลา : | 1 Minute |
ประเภทโมเดล : | Every Tick |
เพิ่มแล้ว : | Jun 18 at 13:50 |
การเทรด: | 3,376 |
ความสามารถในการทำกำไร : |
|
pips : | 205,593.5 |
กำไรเฉลี่ย : | 381.18 pips / $12,186.23 |
การขาดทุนเฉลี่ย: | -458.32 pips / -$13,281.62 |
ล็อต: | 104,220.54 |
คอมมิชชัน : | 0 |
ได้กำไรระยะยาว : | (1,032/1,682) 61% |
ได้กำไรระยะสั้น : | (1,056/1,694) 62% |
การเทรดที่ดีที่สุด ($): | (Jun 15) 137,840.00 |
การเทรดที่แย่ที่สุด ($): | (Jun 06) -100,000.00 |
การเทรดที่ดีที่สุด (Pips): | (Mar 02) 1,000.0 |
การเทรดที่แย่ที่สุด (Pips): | (Feb 19) -500.0 |
ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย : | 37m |
ปัจจัยกำไร : | 1.49 |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : | $28,539.00 |
อัตรา Sharpe | 0.15 |
คะแนน Z (ความน่าจะเป็น): | -0.28 (-22.06%) |
ความคาดหวัง | 60.9 pips / $2,469.82 |
AHPR: | 0.36% |
GHPR: | 0.32% |
ขนาดการขาดทุน | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
ความน่าจะเป็นของการขาดทุน | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
การเทรดที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง | 628 | 565 | 502 | 439 | 377 | 314 | 251 | 188 | 126 | 63 |
กิจกรรมการเทรด (3376)
วันที่เปิด | วันที่ปิด | สัญลักษณ์ | การดำเนินการ | ล็อต | SL | TP | ราคาเปิด | ราคาปิด | pips | กำไร | ระยะเวลา | เปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.18.2025 13:18 | 06.18.2025 13:29 | XAUUSD | Buy | 200.00 | 3,394.9 | 3,401.6 | 3,391.618 | 3,394.921 | 330.3 | 66,060.00 | 11m | 0.80% |
06.18.2025 12:39 | 06.18.2025 13:13 | XAUUSD | Sell | 200.00 | 3,391.3 | 3,376.3 | 3,386.305 | 3,391.305 | -500.0 | -100,000.00 | 34m | -1.19% |
06.18.2025 11:26 | 06.18.2025 11:57 | XAUUSD | Buy | 200.00 | 3,379.5 | 3,394.5 | 3,384.524 | 3,379.524 | -500.0 | -100,000.00 | 31m | -1.18% |
06.18.2025 10:38 | 06.18.2025 10:48 | XAUUSD | Buy | 200.00 | 3,376.5 | 3,391.5 | 3,381.547 | 3,376.547 | -500.0 | -100,000.00 | 10m | -1.17% |
06.18.2025 10:22 | 06.18.2025 10:35 | XAUUSD | Sell | 200.00 | 3,381.8 | 3,366.8 | 3,376.839 | 3,381.839 | -500.0 | -100,000.00 | 13m | -1.15% |
06.18.2025 09:40 | 06.18.2025 09:55 | XAUUSD | Sell | 200.00 | 3,376.8 | 3,370.9 | 3,380.885 | 3,376.836 | 404.9 | 80,980.00 | 15m | 0.94% |
06.18.2025 08:42 | 06.18.2025 09:36 | XAUUSD | Sell | 200.00 | 3,380.8 | 3,374.1 | 3,384.051 | 3,380.824 | 322.7 | 64,540.00 | 54m | 0.76% |
06.18.2025 07:57 | 06.18.2025 08:41 | XAUUSD | Buy | 200.00 | 3,383.4 | 3,395.4 | 3,385.42 | 3,383.431 | -198.9 | -39,780.00 | 44m | -0.46% |
06.18.2025 07:07 | 06.18.2025 07:52 | XAUUSD | Sell | 200.00 | 3,385.1 | 3,370.1 | 3,380.08 | 3,385.08 | -500.0 | -100,000.00 | 45m | -1.15% |
06.18.2025 06:24 | 06.18.2025 06:45 | XAUUSD | Sell | 200.00 | 3,380.0 | 3,373.1 | 3,383.088 | 3,379.961 | 312.7 | 62,540.00 | 21m | 0.73% |
06.18.2025 05:41 | 06.18.2025 06:20 | XAUUSD | Sell | 200.00 | 3,383.2 | 3,376.5 | 3,386.524 | 3,383.184 | 334.0 | 66,800.00 | 39m | 0.78% |
06.18.2025 05:36 | 06.18.2025 05:37 | XAUUSD | Sell | 200.00 | 3,385.4 | 3,379.0 | 3,388.995 | 3,385.367 | 362.8 | 72,560.00 | 1m | 0.86% |
06.18.2025 05:19 | 06.18.2025 05:31 | XAUUSD | Sell | 200.00 | 3,389.1 | 3,383.2 | 3,393.24 | 3,389.062 | 417.8 | 83,560.00 | 12m | 1.00% |
06.18.2025 04:35 | 06.18.2025 04:45 | XAUUSD | Buy | 200.00 | 3,398.7 | 3,405.6 | 3,395.637 | 3,398.734 | 309.7 | 61,940.00 | 10m | 0.74% |
06.18.2025 04:13 | 06.18.2025 04:31 | XAUUSD | Buy | 200.00 | 3,395.9 | 3,402.5 | 3,392.455 | 3,395.889 | 343.4 | 68,680.00 | 18m | 0.83% |
06.18.2025 03:41 | 06.18.2025 04:10 | XAUUSD | Buy | 200.00 | 3,392.2 | 3,398.4 | 3,388.447 | 3,392.227 | 378.0 | 75,600.00 | 29m | 0.92% |
06.18.2025 03:19 | 06.18.2025 03:33 | XAUUSD | Buy | 200.00 | 3,387.5 | 3,394.4 | 3,384.401 | 3,387.538 | 313.7 | 62,740.00 | 14m | 0.77% |
06.18.2025 03:07 | 06.18.2025 03:16 | XAUUSD | Buy | 200.00 | 3,384.2 | 3,391.1 | 3,381.077 | 3,384.199 | 312.2 | 62,440.00 | 9m | 0.78% |
06.18.2025 02:06 | 06.18.2025 02:31 | XAUUSD | Sell | 200.00 | 3,371.2 | 3,365.8 | 3,375.751 | 3,371.217 | 453.4 | 90,680.00 | 25m | 1.14% |
06.18.2025 01:58 | 06.18.2025 02:01 | XAUUSD | Sell | 200.00 | 3,376.3 | 3,370.0 | 3,380.001 | 3,376.307 | 369.4 | 73,880.00 | 3m | 0.94% |
การอ้างสิทธิ์ประสิทธิภาพทั้งหมดที่พบใน Myfxbook เกี่ยวกับกลยุทธ์นั้นถือเป็นสมมุติฐาน เมื่อใช้ Myfxbook เพื่อเสนอหรือสมัครสมาชิกกลยุทธ์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของเรา ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ใน Myfxbook คุณควรทราบว่ามักจะมีความแตกต่างเป็นอย่างยิ่งระหว่างผลลัพธ์ตามสมมติฐานและผลลัพธ์จากการเทรดจริงในบัญชีโบรกเกอร์จริง และผลลัพธ์จริงมักจะแย่กว่าผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้อย่างมากมาย ประสิทธิภาพสำหรับกลยุทธ์ที่ระบุไว้ใน Myfxbook ไม่คำนึงถึงค่าธรรมเนียม สเปรด และ/หรือค่าคอมมิชชั่นการเทรดที่โบรกเกอร์ของคุณอาจเรียกเก็บ โปรดปรึกษาโบรกเกอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Myfxbook คำนวณข้อมูลประสิทธิภาพได้ในหน้าความช่วยเหลือใน Myfxbook