Advertisement
การตั้งค่ากลยุทธ์
+10368.63% |
1.51% | |
56.62% | |
ขาดทุนสะสม : | 38.49% |
ยอดคงเหลือ : | $10,468.64 |
สูงสุด: | (Nov 12) $10,468.64 |
กำไร : | $10,368.63 |
ฝากเงิน : | $100.00 |
เริ่มต้นการทดสอบแล้ว : | Jan 06, 2020 |
สิ้นสุดการทดสอบแล้ว : | Nov 12, 2020 |
กรอบเวลา : | 4 Hours |
ประเภทโมเดล : | Every Tick |
เพิ่มแล้ว : | Nov 13, 2020 at 21:45 |
การเทรด: | 27 |
ความสามารถในการทำกำไร : |
|
pips : | 2,775,220.0 |
กำไรเฉลี่ย : | 172,071.76 pips / $657.46 |
การขาดทุนเฉลี่ย: | -15,000.00 pips / -$80.83 |
ล็อต: | 11.78 |
คอมมิชชัน : | 0 |
ได้กำไรระยะยาว : | (13/21) 61% |
ได้กำไรระยะสั้น : | (4/6) 66% |
การเทรดที่ดีที่สุด ($): | (Nov 06) 4,245.70 |
การเทรดที่แย่ที่สุด ($): | (Nov 12) -436.08 |
การเทรดที่ดีที่สุด (Pips): | (Mar 13) 400,000.0 |
การเทรดที่แย่ที่สุด (Pips): | (Mar 12) -15,000.0 |
ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย : | 7d |
ปัจจัยกำไร : | 13.83 |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : | $950.91 |
อัตรา Sharpe | 0.54 |
คะแนน Z (ความน่าจะเป็น): | -0.04 (-3.20%) |
ความคาดหวัง | 102,785.9 pips / $384.02 |
AHPR: | 24.41% |
GHPR: | 18.80% |
ขนาดการขาดทุน | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
ความน่าจะเป็นของการขาดทุน | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.04% | 0.28% | 1.31% | 4.85% | 15.07% | 40.92% |
การเทรดที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง | 130 | 117 | 104 | 91 | 78 | 65 | 52 | 39 | 26 | 13 |
กิจกรรมการเทรด (27)
วันที่เปิด | วันที่ปิด | สัญลักษณ์ | การดำเนินการ | ล็อต | SL | TP | ราคาเปิด | ราคาปิด | pips | กำไร | ระยะเวลา | เปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2020 00:05 | 11.12.2020 10:59 | BTCUSD | Buy | 1.06 | 15,077.1 | 18,071.1 | 14,071.1 | 15,794.5 | 172,340.0 | 1,738.71 | 7d | 19.92% |
10.21.2020 15:46 | 11.12.2020 10:59 | BTCUSD | Buy | 0.72 | 15,077.1 | 16,421.8 | 12,421.8 | 15,794.5 | 337,270.0 | 2,267.65 | 21d | 35.09% |
11.12.2020 09:51 | 11.12.2020 10:57 | BTCUSD | Buy | 2.76 | 15,802.5 | 19,952.5 | 15,952.5 | 15,802.5 | -15,000.0 | -436.08 | 1h 6m | -6.32% |
10.19.2020 18:18 | 11.06.2020 01:13 | BTCUSD | Buy | 1.11 | 12,883.9 | 15,710.7 | 11,710.7 | 15,710.7 | 400,000.0 | 4,245.70 | 17d | 160.05% |
10.20.2020 20:46 | 10.20.2020 23:20 | BTCUSD | Buy | 0.72 | 11,857.1 | 16,007.1 | 12,007.1 | 11,857.1 | -15,000.0 | -113.76 | 2h 34m | -4.11% |
10.08.2020 17:51 | 10.14.2020 18:55 | BTCUSD | Buy | 0.95 | 11,295.3 | 14,940.3 | 10,940.3 | 11,295.3 | 35,500.0 | 285.33 | 6d | 11.50% |
10.10.2020 05:05 | 10.14.2020 18:55 | BTCUSD | Buy | 0.95 | 11,295.3 | 15,159.0 | 11,159 | 11,295.3 | 13,630.0 | 99.28 | 4d | 4.17% |
09.03.2020 15:11 | 09.08.2020 01:05 | BTCUSD | Sell | 0.72 | 10,210.5 | 7,064.8 | 11,064.8 | 10,210.5 | 85,430.0 | 583.14 | 4d | 32.42% |
08.19.2020 09:21 | 08.19.2020 10:08 | BTCUSD | Sell | 0.22 | 11,747.0 | 7,597.0 | 11,597 | 11,747 | -15,000.0 | -34.76 | 47m | -1.90% |
07.27.2020 19:35 | 08.19.2020 06:59 | BTCUSD | Buy | 0.05 | 11,780.4 | 14,456.4 | 10,456.4 | 11,780.4 | 132,400.0 | 56.64 | 22d | 10.35% |
07.21.2020 10:44 | 08.19.2020 06:59 | BTCUSD | Buy | 0.23 | 11,780.4 | 13,289.2 | 9,289.2 | 11,780.4 | 249,120.0 | 519.78 | 28d | 39.57% |
07.27.2020 00:01 | 08.19.2020 06:59 | BTCUSD | Buy | 0.23 | 11,780.4 | 13,732.6 | 9,732.6 | 11,780.4 | 204,780.0 | 427.00 | 23d | 48.16% |
07.27.2020 16:22 | 08.19.2020 06:59 | BTCUSD | Buy | 0.23 | 11,780.4 | 14,359.3 | 10,359.3 | 11,780.4 | 142,110.0 | 282.86 | 22d | 46.85% |
08.17.2020 16:22 | 08.17.2020 16:27 | BTCUSD | Buy | 0.23 | 11,877.5 | 16,027.5 | 12,027.5 | 11,877.5 | -15,000.0 | -36.34 | 5m | -6.23% |
06.02.2020 02:05 | 06.02.2020 17:46 | BTCUSD | Buy | 0.27 | 9,750.5 | 13,900.5 | 9,900.5 | 9,750.5 | -15,000.0 | -42.66 | 15h 41m | -6.81% |
06.02.2020 02:05 | 06.02.2020 17:46 | BTCUSD | Buy | 0.27 | 9,868.2 | 14,018.2 | 10,018.2 | 9,868.2 | -15,000.0 | -42.66 | 15h 41m | -6.38% |
05.07.2020 16:16 | 05.11.2020 00:01 | BTCUSD | Buy | 0.29 | 9,265.9 | 13,415.9 | 9,415.9 | 9,265.9 | -15,000.0 | -53.02 | 3d | -7.35% |
04.23.2020 17:20 | 05.04.2020 04:24 | BTCUSD | Buy | 0.20 | 8,605.7 | 11,412.5 | 7,412.5 | 8,605.7 | 119,320.0 | 224.60 | 10d | 45.17% |
04.30.2020 06:37 | 04.30.2020 10:20 | BTCUSD | Buy | 0.05 | 8,975.6 | 13,125.6 | 9,125.6 | 8,975.6 | -15,000.0 | -7.90 | 3h 43m | -1.56% |
04.02.2020 20:01 | 04.02.2020 21:41 | BTCUSD | Buy | 0.22 | 6,780.9 | 10,930.9 | 6,930.9 | 6,780.9 | -15,000.0 | -34.76 | 1h 40m | -6.44% |
การอ้างสิทธิ์ประสิทธิภาพทั้งหมดที่พบใน Myfxbook เกี่ยวกับกลยุทธ์นั้นถือเป็นสมมุติฐาน เมื่อใช้ Myfxbook เพื่อเสนอหรือสมัครสมาชิกกลยุทธ์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของเรา ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ใน Myfxbook คุณควรทราบว่ามักจะมีความแตกต่างเป็นอย่างยิ่งระหว่างผลลัพธ์ตามสมมติฐานและผลลัพธ์จากการเทรดจริงในบัญชีโบรกเกอร์จริง และผลลัพธ์จริงมักจะแย่กว่าผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้อย่างมากมาย ประสิทธิภาพสำหรับกลยุทธ์ที่ระบุไว้ใน Myfxbook ไม่คำนึงถึงค่าธรรมเนียม สเปรด และ/หรือค่าคอมมิชชั่นการเทรดที่โบรกเกอร์ของคุณอาจเรียกเก็บ โปรดปรึกษาโบรกเกอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Myfxbook คำนวณข้อมูลประสิทธิภาพได้ในหน้าความช่วยเหลือใน Myfxbook