Advertisement
การตั้งค่ากลยุทธ์
+4075.9M% |
0.28% | |
8.76% | |
ขาดทุนสะสม : | 20.45% |
ยอดคงเหลือ : | $40,758,989,793.16 |
สูงสุด: | (Jun 29) $40,758,989,793.16 |
กำไร : | $40,758,988,793.16 |
ฝากเงิน : | $1,000.00 |
เริ่มต้นการทดสอบแล้ว : | May 13, 2003 |
สิ้นสุดการทดสอบแล้ว : | Jun 29, 2020 |
กรอบเวลา : | 5 Minutes |
ประเภทโมเดล : | Every Tick |
เพิ่มแล้ว : | Jul 06, 2020 at 20:16 |
การเทรด: | 1,654 |
ความสามารถในการทำกำไร : |
|
pips : | 35,207.7 |
กำไรเฉลี่ย : | 21.29 pips / $24,642,677.63 |
การขาดทุนเฉลี่ย: | 0.00 pips / $0.00 |
ล็อต: | 198,463,944.52 |
คอมมิชชัน : | 0 |
ได้กำไรระยะยาว : | (821/821) 100% |
ได้กำไรระยะสั้น : | (833/833) 100% |
การเทรดที่ดีที่สุด ($): | (Jun 11) 276,908,000.00 |
การเทรดที่แย่ที่สุด ($): | - |
การเทรดที่ดีที่สุด (Pips): | (Jun 11) 139.4 |
การเทรดที่แย่ที่สุด (Pips): | - |
ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย : | 21h 3m |
ปัจจัยกำไร : | - |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : | $20,878,509.01 |
อัตรา Sharpe | 1.07 |
คะแนน Z (ความน่าจะเป็น): | 0.00 (0.00%) |
ความคาดหวัง | 21.3 pips / $24,642,677.63 |
AHPR: | 1.07% |
GHPR: | 1.07% |
ขนาดการขาดทุน | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
ความน่าจะเป็นของการขาดทุน | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
การเทรดที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
กิจกรรมการเทรด (1654)
วันที่เปิด | วันที่ปิด | สัญลักษณ์ | การดำเนินการ | ล็อต | SL | TP | ราคาเปิด | ราคาปิด | pips | กำไร | ระยะเวลา | เปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.29.2020 10:00 | 06.29.2020 17:35 | EURUSD | Sell | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12582 | 1.1237 | 21.2 | 41,400,000.00 | 7h 35m | 0.10% |
06.11.2020 10:00 | 06.11.2020 11:34 | EURUSD | Buy | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.1361 | 1.13816 | 20.6 | 40,200,000.00 | 1h 34m | 0.10% |
06.05.2020 10:00 | 06.10.2020 21:09 | EURUSD | Buy | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.13736 | 1.13964 | 22.8 | 41,924,000.00 | 5d | 0.10% |
06.03.2020 10:00 | 06.03.2020 14:30 | EURUSD | Sell | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.12089 | 1.11882 | 20.7 | 40,400,000.00 | 4h 30m | 0.10% |
06.01.2020 10:00 | 06.01.2020 11:11 | EURUSD | Sell | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.11372 | 1.11166 | 20.6 | 40,200,000.00 | 1h 11m | 0.10% |
05.29.2020 10:00 | 05.29.2020 12:05 | EURUSD | Buy | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.10996 | 1.11204 | 20.8 | 40,600,000.00 | 2h 5m | 0.10% |
05.28.2020 10:00 | 05.28.2020 17:07 | EURUSD | Buy | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.10202 | 1.10411 | 20.9 | 40,800,000.00 | 7h 7m | 0.10% |
05.27.2020 10:00 | 05.27.2020 11:18 | EURUSD | Buy | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.09576 | 1.09785 | 20.9 | 40,800,000.00 | 1h 18m | 0.10% |
05.26.2020 10:00 | 05.26.2020 10:50 | EURUSD | Buy | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.09186 | 1.09391 | 20.5 | 40,000,000.00 | 50m | 0.10% |
05.25.2020 10:00 | 05.25.2020 12:45 | EURUSD | Buy | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.08788 | 1.08995 | 20.7 | 40,400,000.00 | 2h 45m | 0.10% |
05.22.2020 10:00 | 05.22.2020 10:57 | EURUSD | Sell | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.09265 | 1.09062 | 20.3 | 39,600,000.00 | 57m | 0.10% |
05.21.2020 10:00 | 05.21.2020 13:48 | EURUSD | Buy | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.09671 | 1.09879 | 20.8 | 40,600,000.00 | 3h 48m | 0.10% |
05.19.2020 10:00 | 05.19.2020 13:38 | EURUSD | Buy | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.09405 | 1.0961 | 20.5 | 40,000,000.00 | 3h 38m | 0.10% |
05.15.2020 10:00 | 05.15.2020 11:05 | EURUSD | Buy | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.07986 | 1.08189 | 20.3 | 39,600,000.00 | 1h 5m | 0.10% |
05.14.2020 10:00 | 05.14.2020 13:55 | EURUSD | Sell | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.08076 | 1.0787 | 20.6 | 40,200,000.00 | 3h 55m | 0.10% |
05.13.2020 10:00 | 05.13.2020 13:59 | EURUSD | Buy | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.08452 | 1.08657 | 20.5 | 40,000,000.00 | 3h 59m | 0.10% |
05.08.2020 10:00 | 05.11.2020 11:35 | EURUSD | Sell | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.08336 | 1.08128 | 20.8 | 40,552,000.00 | 3d | 0.10% |
05.07.2020 10:00 | 05.07.2020 10:15 | EURUSD | Buy | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.07922 | 1.08126 | 20.4 | 39,800,000.00 | 15m | 0.10% |
05.01.2020 10:00 | 05.04.2020 07:12 | EURUSD | Sell | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.09598 | 1.09393 | 20.5 | 39,952,000.00 | 2d | 0.10% |
04.30.2020 10:00 | 04.30.2020 12:56 | EURUSD | Sell | 200000.00 | 1.1 | 1.1 | 1.08803 | 1.08596 | 20.7 | 40,400,000.00 | 2h 56m | 0.10% |
การอ้างสิทธิ์ประสิทธิภาพทั้งหมดที่พบใน Myfxbook เกี่ยวกับกลยุทธ์นั้นถือเป็นสมมุติฐาน เมื่อใช้ Myfxbook เพื่อเสนอหรือสมัครสมาชิกกลยุทธ์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของเรา ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ใน Myfxbook คุณควรทราบว่ามักจะมีความแตกต่างเป็นอย่างยิ่งระหว่างผลลัพธ์ตามสมมติฐานและผลลัพธ์จากการเทรดจริงในบัญชีโบรกเกอร์จริง และผลลัพธ์จริงมักจะแย่กว่าผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้อย่างมากมาย ประสิทธิภาพสำหรับกลยุทธ์ที่ระบุไว้ใน Myfxbook ไม่คำนึงถึงค่าธรรมเนียม สเปรด และ/หรือค่าคอมมิชชั่นการเทรดที่โบรกเกอร์ของคุณอาจเรียกเก็บ โปรดปรึกษาโบรกเกอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Myfxbook คำนวณข้อมูลประสิทธิภาพได้ในหน้าความช่วยเหลือใน Myfxbook