| +332779.21% |
| 28.85% | |
| 200413.56% | |
| ขาดทุนสะสม : | 15.35% |
| ยอดคงเหลือ : | $1,664,396.04 |
| สูงสุด: | (Aug 02) $1,664,396.04 |
| กำไร : | $1,663,896.04 |
| ฝากเงิน : | $500.00 |
| เริ่มต้นการทดสอบแล้ว : | Jul 01, 2013 |
| สิ้นสุดการทดสอบแล้ว : | Aug 02, 2013 |
| กรอบเวลา : | 1 Minute |
| ประเภทโมเดล : | n/a |
| เพิ่มแล้ว : | Aug 12, 2013 at 14:45 |
| การเทรด: | 282 |
| ความสามารถในการทำกำไร : |
|
| pips : | 874.0 |
| กำไรเฉลี่ย : | 4.95 pips / $10,887.26 |
| การขาดทุนเฉลี่ย: | -1.19 pips / -$5,657.57 |
| ล็อต: | 67,923.79 |
| คอมมิชชัน : | 0 |
| ได้กำไรระยะยาว : | (94/133) 70% |
| ได้กำไรระยะสั้น : | (103/149) 69% |
| การเทรดที่ดีที่สุด ($): | (Aug 02) 398,470.00 |
| การเทรดที่แย่ที่สุด ($): | (Aug 01) -47,530.00 |
| การเทรดที่ดีที่สุด (Pips): | (Aug 02) 40.6 |
| การเทรดที่แย่ที่สุด (Pips): | (Jul 05) -4.0 |
| ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย : | 33s |
| ปัจจัยกำไร : | 4.46 |
| ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : | $31,050.91 |
| อัตรา Sharpe | 0.47 |
| คะแนน Z (ความน่าจะเป็น): | 0.25 (19.74%) |
| ความคาดหวัง | 3.1 pips / $5,900.34 |
| AHPR: | 3.11% |
| GHPR: | 2.92% |
| ขนาดการขาดทุน | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| ความน่าจะเป็นของการขาดทุน | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.07% | 1.11% | 11.93% |
| การเทรดที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง | 294 | 265 | 235 | 206 | 177 | 147 | 118 | 88 | 59 | 29 |
กิจกรรมการเทรด (282)
| วันที่เปิด | วันที่ปิด | สัญลักษณ์ | การดำเนินการ | ล็อต | SL | TP | ราคาเปิด | ราคาปิด | pips | กำไร | ระยะเวลา | เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2013 20:32 | 08.02.2013 20:34 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.32699 | 1.33258 | 1.32658 | 1.32699 | 4.1 | 33,470.00 | 2m | 2.05% |
| 08.02.2013 17:00 | 08.02.2013 17:01 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.32690 | 1.32117 | 1.32717 | 1.3269 | 2.7 | 19,470.00 | 1m | 1.21% |
| 08.02.2013 16:13 | 08.02.2013 16:13 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.32352 | 1.32936 | 1.32336 | 1.32352 | 1.6 | 8,470.00 | 0s | 0.53% |
| 08.02.2013 16:12 | 08.02.2013 16:13 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.32449 | 1.33029 | 1.32429 | 1.32449 | 2.0 | 12,470.00 | 1m | 0.78% |
| 08.02.2013 16:06 | 08.02.2013 16:06 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.32563 | 1.33159 | 1.32559 | 1.32563 | 0.4 | -3,530.00 | 0s | -0.22% |
| 08.02.2013 16:00 | 08.02.2013 16:01 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.32784 | 1.32192 | 1.32792 | 1.32784 | 0.8 | 470.00 | 1m | 0.03% |
| 08.02.2013 15:45 | 08.02.2013 15:45 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.32809 | 1.32231 | 1.32831 | 1.32809 | 2.2 | 14,470.00 | 0s | 0.92% |
| 08.02.2013 15:35 | 08.02.2013 15:36 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.32621 | 1.32038 | 1.32638 | 1.32621 | 1.7 | 9,470.00 | 1m | 0.60% |
| 08.02.2013 15:30 | 08.02.2013 15:31 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.32752 | 1.32112 | 1.32712 | 1.32752 | -4.0 | -47,530.00 | 1m | -2.94% |
| 08.02.2013 15:30 | 08.02.2013 15:30 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.32312 | 1.31672 | 1.32272 | 1.32312 | -4.0 | -47,530.00 | 0s | -3.26% |
| 08.02.2013 15:30 | 08.02.2013 15:30 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.32693 | 1.32053 | 1.32653 | 1.32693 | -4.0 | -47,530.00 | 0s | -3.18% |
| 08.02.2013 15:30 | 08.02.2013 15:30 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.32495 | 1.31935 | 1.32535 | 1.32495 | 4.0 | 32,470.00 | 0s | 2.30% |
| 08.02.2013 15:30 | 08.02.2013 15:30 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.32266 | 1.31706 | 1.32306 | 1.32266 | 4.0 | 32,470.00 | 0s | 2.28% |
| 08.02.2013 15:29 | 08.02.2013 15:30 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.32289 | 1.32483 | 1.31883 | 1.32289 | 40.6 | 398,470.00 | 1m | 38.78% |
| 08.02.2013 15:30 | 08.02.2013 15:30 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.32647 | 1.32155 | 1.32755 | 1.32647 | 10.8 | 100,470.00 | 0s | 7.20% |
| 08.02.2013 15:30 | 08.02.2013 15:30 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.32520 | 1.32096 | 1.32696 | 1.3252 | 17.6 | 168,470.00 | 0s | 11.63% |
| 08.02.2013 15:30 | 08.02.2013 15:30 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.32541 | 1.31901 | 1.32501 | 1.32541 | -4.0 | -47,530.00 | 0s | -3.29% |
| 08.01.2013 17:03 | 08.01.2013 17:03 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.32297 | 1.32878 | 1.32278 | 1.32297 | 1.9 | 11,470.00 | 0s | 1.13% |
| 08.01.2013 17:00 | 08.01.2013 17:01 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.32339 | 1.31761 | 1.32361 | 1.32339 | 2.2 | 14,470.00 | 1m | 1.44% |
| 08.01.2013 17:00 | 08.01.2013 17:00 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.32332 | 1.31719 | 1.32319 | 1.32332 | -1.3 | -20,530.00 | 0s | -2.05% |
การอ้างสิทธิ์ประสิทธิภาพทั้งหมดที่พบใน Myfxbook เกี่ยวกับกลยุทธ์นั้นถือเป็นสมมุติฐาน เมื่อใช้ Myfxbook เพื่อเสนอหรือสมัครสมาชิกกลยุทธ์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของเรา ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ใน Myfxbook คุณควรทราบว่ามักจะมีความแตกต่างเป็นอย่างยิ่งระหว่างผลลัพธ์ตามสมมติฐานและผลลัพธ์จากการเทรดจริงในบัญชีโบรกเกอร์จริง และผลลัพธ์จริงมักจะแย่กว่าผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้อย่างมากมาย ประสิทธิภาพสำหรับกลยุทธ์ที่ระบุไว้ใน Myfxbook ไม่คำนึงถึงค่าธรรมเนียม สเปรด และ/หรือค่าคอมมิชชั่นการเทรดที่โบรกเกอร์ของคุณอาจเรียกเก็บ โปรดปรึกษาโบรกเกอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Myfxbook คำนวณข้อมูลประสิทธิภาพได้ในหน้าความช่วยเหลือใน Myfxbook