GBPMXN 指标

指标
1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 1天 1周 1个月
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -75764.62934 -64999.98652
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -114.20586 -926.03205 -302997.93171 -901707.93515
Aroon Oscillator (AROONOSC) 100.0 -50.0 -42.85714 -64.28571 -92.85714 -14.28571 -100.0 -28.57143 0.0
Average Directional Index (ADI) 16.50591 16.31253 51.74172 50.52344 29.51299 78.22566 52.98374 100.0 90.00606
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 12.53624 31.51554 46.45484 15.6982 98.53798 61.7223 52.49853 100.0 82.13824
Average Price (AVGPRICE) 21.08445 21.08102 21.07904 21.07798 21.08742 21.10303 15.95255 21.3121 21.3102
Average True Range (ATR) 0.00352 0.00962 0.02158 0.02193 0.02649 1.58491 1.74778 16910438599.89061 172611718847.18906
Balance of Power (BOP) -0.15634 0.37347 0.34637 0.34763 -0.14282 -0.39135 -0.00499 0.06385 0.27146
Chande Momentum Oscillator (CMO) 32.75582 -10.20471 -27.8232 -28.89585 -63.82962 -62.80837 5.27693 -19.46255 -12.64784
Commodity Channel Index (CCI) 154.46145 -26.41199 -72.61921 -132.10314 -212.37277 29.30131 -466.66667 -38.88889 -39.30389
Directional Movement Index (DX) 18.38235 35.57084 35.36212 44.05058 73.69912 99.46402 95.17316 100.0 100.0
Double Exponential Moving Average (DEMA) 21.0814 21.07935 21.07642 21.08633 21.10094 21.113 21.35937 21.52998 21.08111
Exponential Moving Average (EMA) 21.08093 21.08452 21.09502 21.11259 21.1235 21.18712 21.30189 21.28744 21.71611
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6354
HT_DCPHASE 183.2436 238.60608 -8.65904 -41.39756 -17.64309 -33.85826 206.33772 5.30272 25.95243
HT_TRENDLINE 21.07936 21.08155 21.11012 21.1228 21.14427 21.2325 21.11264 21.3457 22.14367
HT_TRENDMODE 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 21.0841 21.08084 21.07899 21.07826 21.08921 21.11628 21.29521 21.41009 20.93082
LINEARREG 21.08058 21.07469 21.07345 21.08107 21.10319 21.09684 21.33043 20.97394 21.2818
LINEARREG_ANGLE -0.00304 -0.08659 -0.19013 -0.27782 -0.17899 -0.79579 0.25156 -2.76132 -3.8227
LINEARREG_INTERCEPT 21.08128 21.09434 21.11659 21.14411 21.1438 21.27741 21.27335 21.60095 22.15043
LINEARREG_SLOPE -0.000050 -0.00151 -0.00332 -0.00485 -0.00312 -0.01389 0.00439 -0.04823 -0.06682
MEDPRICE 21.08449 21.07962 21.07719 21.07563 21.08884 21.09972 10.66213 21.34434 21.45085
MIDPOINT 21.08054 21.08626 21.0981 21.10423 21.11141 21.19268 21.31925 21.18531 21.7652
MIDPRICE 21.08066 21.08884 21.09972 21.10089 21.11451 10.66213 10.83776 107437652306.86125 1089908961716.8824
MINUS_DI 22.40579 28.2879 30.45305 23.68672 28.68787 96.47438 89.14491 0.0 0.0
MINUS_DM 0.0111 0.03775 0.0892 0.07036 0.0868 21.40797 21.63286 1.03833 22.77134
Momentum (MOM) 0.00176 -0.00886 -0.02243 -0.03949 -0.05423 -0.16262 -0.09165 -0.37539 -0.33623
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.58572 100.0 100.0
Moving Average (MA) 21.08093 21.08452 21.09502 21.11259 21.1235 21.18712 21.30189 21.28744 21.71611
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 0.00153 -0.00456 -0.01419 -0.0177 -0.0178 -0.04413 0.13429 0.75476 -1.47195
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 402973.0 1768174.0
PLUS_DI 32.49849 13.44364 14.54189 9.19995 4.34381 0.25924 2.20465 100.0 100.0
PLUS_DM 0.01448 0.0182 0.04384 0.02835 0.01625 0.05754 0.57562 214875304573.06058 2416564063802.783
ROCR100 100.0287 99.96833 99.79381 99.77299 99.61695 99.03541 100.26017 97.78872 97.25853
Rate of Change (ROC) 0.0287 -0.03167 -0.20619 -0.22701 -0.38305 -0.96459 0.26017 -2.21128 -2.74147
Rate of Change Percentage (ROCP) 0.00029 -0.00032 -0.00206 -0.00227 -0.00383 -0.00965 0.0026 -0.02211 -0.02741
Rate of Change Ratio (ROCR) 1.00029 0.99968 0.99794 0.99773 0.99617 0.99035 1.0026 0.97789 0.97259
Relative Strength Index (RSI) 66.37791 44.89765 36.0884 35.55208 18.08519 18.59582 52.63847 40.26872 43.67608
SUM 295.13302 295.18324 295.33031 295.57629 295.72896 296.6197 298.22649 298.02418 304.0256
Standard Deviation (SD) 0.00225 0.00877 0.01803 0.02232 0.01601 0.05872 0.11661 0.31349 0.41046
Stochastic (STOCH) 70.98982 91.69262 36.43852 34.12825 41.69041 14.25107 65.46045 40.7301 0.0
Stochastic Fast (STOCHF) 81.71946 98.56387 36.05263 35.70545 29.00591 19.35261 98.92496 41.52742 0.0
Stochastic RSI (StochRSI) 100.0 100.0 78.87812 68.58977 0.0 0.0 0.0 82.05608 100.0
Stop and Reverse (SAR) 21.07691 21.08429 21.06794 21.10974 21.05993 21.14185 0.0 20.99162 214875304593.1843
TRIX -0.00055 -0.00857 -0.00164 -0.00652 -0.01354 -0.0235 -0.07159 -0.75453 -0.73427
Time Series Forecast (TSF) 21.08053 21.07318 21.07013 21.07623 21.10007 21.08295 21.33482 20.92571 21.21498
Triangular Moving Average (TRIMA) 21.08069 21.08171 21.09221 21.11491 21.12694 21.18349 21.34833 21.23377 21.68139
Triple Exponential Moving Average (T3) 21.07962 21.08039 21.10264 21.11858 21.1316 21.21107 21.22076 20.64433 21.68032
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 21.08168 21.07982 21.07791 21.0817 21.09702 21.10618 21.29085 21.2538 21.19248
True Range (TRANGE) 0.00339 0.00897 0.01227 0.01539 0.0418 0.07957 21.32427 0.51212 1.8253
Typical Price (TYPPRICE) 21.08438 21.08111 21.07913 21.07809 21.0869 21.09674 14.17134 21.3283 21.43967
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 58.02623 91.69956 89.58574 74.2848 40.9223 37.4583 99.29007 43.78721 27.52111
Variance 0.000010 0.000080 0.00033 0.00050 0.00026 0.00345 0.0136 0.09828 0.16848
Weighted Close Price (WCLPRICE) 21.08432 21.08186 21.0801 21.07932 21.08592 21.09525 15.92594 21.32027 21.43407
Weighted Moving Average (WMA) 21.08081 21.08124 21.08783 21.10209 21.11673 21.15703 21.3114 21.18294 21.57134
Williams Percent Range (WILLR) -18.28054 -61.33971 -70.99409 -71.82617 -78.85672 -1.09493 -2.24109 -100.0 -100.0

GBPMXN分析

GBPMXN货币 - 实时的GBPMXN货币图表和表现。

GBPMXN历史数据 - 历史GBPMXN数据可按日期范围和时间框架选择。

GBPMXN波动率 - GBPMXN实时货币波动率分析。

GBPMXN相关性 - GBPMXN实时货币相关性分析。

GBPMXN模式 - GBPMXN实时价格模式。