USDCZK Indikátor
1 minúta | 5 minút | 15 minút | 30 minút | 1 hodina | 4 hodiny | 1 deň | 1 týždeň | 1 mesiac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -139114.6637 | -1839541.14788 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -76091.9771 | -2415995.14931 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 71.42857 | -85.71429 | 28.57143 | -21.42857 | -14.28571 | -28.57143 | 85.71429 | -71.42857 | 64.28571 |
Average Directional Index (ADI) | 47.55244 | 32.41076 | 9.86662 | 11.80327 | 18.75107 | 22.28733 | 40.07693 | 19.47012 | 33.75535 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 33.05043 | 29.10513 | 11.59365 | 37.42053 | 17.2838 | 15.40189 | 34.32052 | 19.47764 | 8.94088 |
Average Price (AVGPRICE) | 20.54928 | 20.53478 | 20.54534 | 20.67062 | 20.53151 | 20.85158 | 22.04318 | 22.98893 | 24.03385 |
Average True Range (ATR) | 0.00487 | 0.01074 | 0.00991 | 0.02724 | 0.03893 | 0.11039 | 0.22486 | 0.55385 | 1.19437 |
Balance of Power (BOP) | 0.67168 | -0.4019 | -0.26642 | -0.47229 | -0.58629 | -0.83091 | -0.9063 | -0.56275 | -0.89019 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 48.36039 | -25.94637 | -3.78879 | -16.23278 | -28.76935 | -30.63231 | 31.66337 | -25.36971 | 26.08962 |
Commodity Channel Index (CCI) | 30.3168 | -86.14527 | 102.8054 | 7.49593 | -33.79581 | -128.19931 | 139.31767 | 116.14198 | 195.82886 |
Directional Movement Index (DX) | 35.5822 | 38.12896 | 5.11791 | 3.44438 | 46.22295 | 23.59547 | 51.15352 | 4.07351 | 28.37257 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 20.55578 | 20.53388 | 20.54338 | 20.66263 | 20.51465 | 20.91836 | 21.90884 | 22.42428 | 22.29317 |
Exponential Moving Average (EMA) | 20.54636 | 20.54108 | 20.53801 | 20.66855 | 20.54357 | 20.96007 | 21.69864 | 22.558 | 21.71837 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.55239 |
HT_DCPHASE | 174.09127 | -5.42883 | 209.77746 | 18.92782 | -27.4089 | 238.15802 | 187.90301 | 11.81861 | 48.52231 |
HT_TRENDLINE | 20.53871 | 20.5474 | 20.53609 | 20.68026 | 20.56124 | 20.94906 | 21.57371 | 22.87781 | 21.96876 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 20.55281 | 20.53051 | 20.5454 | 20.67685 | 20.52765 | 20.83269 | 21.92986 | 22.92124 | 22.86948 |
LINEARREG | 20.5569 | 20.53393 | 20.54396 | 20.66584 | 20.50998 | 20.9157 | 21.93674 | 22.45154 | 22.47645 |
LINEARREG_ANGLE | 0.09292 | -0.06305 | 0.05245 | -0.02394 | -0.29605 | -0.39108 | 2.09789 | -0.93836 | 6.65222 |
LINEARREG_INTERCEPT | 20.53582 | 20.54823 | 20.53206 | 20.67127 | 20.57716 | 21.00444 | 21.46053 | 22.66446 | 20.96029 |
LINEARREG_SLOPE | 0.00162 | -0.0011 | 0.00092 | -0.00042 | -0.00517 | -0.00683 | 0.03663 | -0.01638 | 0.11663 |
MEDPRICE | 20.5496 | 20.53327 | 20.54588 | 20.67355 | 20.53168 | 20.8523 | 22.04572 | 23.03965 | 24.0483 |
MIDPOINT | 20.5457 | 20.54359 | 20.54032 | 20.65933 | 20.53835 | 20.941 | 21.63566 | 22.6837 | 21.896 |
MIDPRICE | 20.5457 | 20.54305 | 20.53887 | 20.65933 | 20.492 | 20.9554 | 21.75992 | 22.6964 | 22.2892 |
MINUS_DI | 13.89088 | 24.50771 | 13.56214 | 26.2033 | 34.24644 | 17.21022 | 7.49446 | 15.27846 | 12.79349 |
MINUS_DM | 0.00932 | 0.03124 | 0.01222 | 0.07076 | 0.18718 | 0.2432 | 0.11144 | 0.8192 | 2.0219 |
Momentum (MOM) | 0.01309 | 0.00189 | 0.00922 | -0.01561 | -0.03244 | -0.131 | 0.2504 | 0.2333 | 2.9034 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.72221 | 62.8396 |
Moving Average (MA) | 20.54636 | 20.54108 | 20.53801 | 20.66855 | 20.54357 | 20.96007 | 21.69864 | 22.558 | 21.71837 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.00751 | -0.00461 | 0.00331 | -0.00486 | -0.01992 | 0.03403 | 0.21844 | -0.16844 | -0.11609 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171080.0 | 1969486.0 |
PLUS_DI | 29.23658 | 10.97755 | 15.02521 | 24.45833 | 12.59496 | 10.63905 | 23.1913 | 16.57606 | 22.92883 |
PLUS_DM | 0.01972 | 0.0163 | 0.02095 | 0.09314 | 0.06884 | 0.1628 | 0.72366 | 1.2713 | 3.7883 |
ROCR100 | 100.07397 | 99.90396 | 99.98924 | 99.82976 | 99.70747 | 99.36373 | 101.92918 | 97.15968 | 107.20527 |
Rate of Change (ROC) | 0.07397 | -0.09604 | -0.01076 | -0.17024 | -0.29253 | -0.63627 | 1.92918 | -2.84032 | 7.20527 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00074 | -0.00096 | -0.00011 | -0.0017 | -0.00293 | -0.00636 | 0.01929 | -0.0284 | 0.07205 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00074 | 0.99904 | 0.99989 | 0.9983 | 0.99707 | 0.99364 | 1.01929 | 0.9716 | 1.07205 |
Relative Strength Index (RSI) | 74.1802 | 37.02681 | 48.10561 | 41.88361 | 35.61533 | 34.68385 | 65.83168 | 37.31514 | 63.04481 |
SUM | 287.64908 | 287.5751 | 287.5321 | 289.35972 | 287.61 | 293.44099 | 303.78091 | 315.812 | 304.0572 |
Standard Deviation (SD) | 0.00765 | 0.00691 | 0.00546 | 0.01772 | 0.02796 | 0.07443 | 0.16582 | 0.24923 | 0.8233 |
Stochastic (STOCH) | 39.26673 | 37.93881 | 73.67018 | 39.92913 | 75.29067 | 8.46842 | 67.10731 | 58.53192 | 56.28953 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 29.48295 | 43.34941 | 58.03332 | 21.15631 | 50.05828 | 5.49266 | 38.06304 | 50.92197 | 61.79819 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 39.84275 | 61.28065 | 37.63965 | 53.62173 | 0.0 | 31.02517 | 68.57669 | 100.0 |
Stop and Reverse (SAR) | 20.55337 | 20.528 | 20.53992 | 20.65509 | 20.51287 | 20.8149 | 21.86677 | 22.5549 | 22.8301 |
TRIX | 0.00149 | 0.00347 | 0.0017 | 0.02049 | -0.01049 | 0.03637 | 0.09344 | 0.06604 | -0.03036 |
Time Series Forecast (TSF) | 20.55853 | 20.53283 | 20.54487 | 20.66542 | 20.50482 | 20.90888 | 21.97337 | 22.43516 | 22.59308 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 20.54696 | 20.54158 | 20.53708 | 20.6699 | 20.5419 | 20.99088 | 21.7047 | 22.46617 | 21.46287 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 20.54279 | 20.54652 | 20.53744 | 20.68309 | 20.5533 | 20.99297 | 21.66453 | 22.73542 | 21.63364 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 20.55506 | 20.53361 | 20.54446 | 20.66407 | 20.51617 | 20.88294 | 21.9158 | 22.55069 | 22.66234 |
True Range (TRANGE) | 0.00557 | 0.0105 | 0.00822 | 0.03392 | 0.01999 | 0.055 | 0.3272 | 0.8103 | 1.8672 |
Typical Price (TYPPRICE) | 20.54983 | 20.53357 | 20.54516 | 20.66893 | 20.52962 | 20.8442 | 21.9946 | 22.92983 | 23.84303 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 52.97994 | 54.11551 | 31.29315 | 22.11036 | 28.79602 | 12.58412 | 11.89898 | 21.04532 | 34.04319 |
Variance | 0.000060 | 0.000050 | 0.000030 | 0.00031 | 0.00078 | 0.00554 | 0.02749 | 0.06212 | 0.67782 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 20.54995 | 20.53372 | 20.5448 | 20.66662 | 20.52858 | 20.84015 | 21.96905 | 22.87493 | 23.7404 |
Weighted Moving Average (WMA) | 20.54988 | 20.53869 | 20.53999 | 20.66765 | 20.53238 | 20.94528 | 21.778 | 22.52251 | 21.97106 |
Williams Percent Range (WILLR) | -29.13636 | -79.26829 | -30.86957 | -49.57058 | -33.89145 | -95.33808 | -35.26368 | -49.07803 | -26.36247 |
USDCZK Analýzy
USDCZK Mena - Graf a výkon meny USDCZK v reálnom čase.
USDCZK Historické dáta - Historické údaje USDCZK voliteľné podľa rozsahu dátumov a časového rámca.
USDCZK Volatilita - USDCZK analýza volatility mien v reálnom čase.
USDCZK Korelácia - USDCZK analýza korelácie meny v reálnom čase.
USDCZK Vzory - USDCZK cenové vzorce v reálnom čase.